Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | USDE | 41,40 | 41,31 | 41,52 | -0.16% |
![]() | LINK | 874,24 | 874,57 | 910,10 | -1.88% |
![]() | WBETH | 179.793,00 | 179.646,00 | 188.003,00 | -3.26% |
![]() | WBTC | 4.624.737,00 | 4.621.515,00 | 4.730.321,00 | -0.6% |
![]() | AVAX | 1.288,49 | 1.288,29 | 1.440,31 | -7.99% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,46 | 41,21 | 41,47 | 0.38% |
![]() | HYPE | 1.782,54 | 1.783,89 | 1.926,04 | -2.93% |
![]() | SUI | 135,07 | 135,09 | 142,31 | -2.12% |
![]() | XLM | 15,06 | 15,03 | 15,77 | -0.17% |
![]() | BCH | 22.767,00 | 22.767,00 | 23.354,00 | -1.66% |
![]() | WEETH | 179.092,00 | 179.244,00 | 187.519,00 | -3.4% |
![]() | WETH | 166.336,00 | 166.401,00 | 174.413,00 | -3.46% |
![]() | HBAR | 8,86 | 8,87 | 9,37 | -3.27% |
![]() | LEO | 394,36 | 390,33 | 396,17 | -0.06% |
![]() | USDS | 41,50 | 41,32 | 41,51 | 0.15% |
![]() | LTC | 4.310,22 | 4.312,28 | 4.459,35 | -2.56% |
![]() | BSC-USD | 41,46 | 41,40 | 41,53 | 0.06% |
![]() | TON | 115,15 | 115,16 | 117,98 | -1.34% |
![]() | SHIB | 0,000493 | 0,000494 | 0,000512 | -1.89% |
![]() | CBBTC | 4.629.646,00 | 4.631.565,00 | 4.728.755,00 | -0.5% |
![]() | CRO | 7,93 | 7,92 | 8,64 | -8.04% |
![]() | SUSDE | 49,56 | 49,52 | 49,62 | 0.03% |
![]() | WBT | 1.721,62 | 1.722,71 | 1.757,70 | -0.74% |
![]() | DOT | 162,15 | 162,25 | 170,25 | -2.02% |
![]() | XMR | 12.116,57 | 12.019,47 | 12.491,41 | -1.1% |
![]() | MNT | 68,33 | 68,22 | 76,38 | -5.81% |
![]() | WLFI | 8,09 | 8,08 | 8,53 | -1.14% |
![]() | USDT0 | 41,43 | 41,42 | 41,53 | -0.08% |
![]() | DAI | 41,43 | 41,35 | 41,58 | 0.06% |
![]() | UNI | 319,39 | 319,66 | 339,01 | -4.29% |
![]() | ENA | 24,72 | 24,37 | 25,34 | -1.52% |
![]() | AAVE | 11.125,30 | 11.138,28 | 11.631,77 | -2.14% |
![]() | M | 98,97 | 96,81 | 106,72 | -2.35% |
![]() | PEPE | 0,000392 | 0,000393 | 0,000407 | -1.33% |
![]() | OKB | 7.424,68 | 7.382,05 | 7.611,12 | 0.22% |
![]() | BGB | 215,17 | 214,94 | 223,41 | -0.91% |
![]() | NEAR | 120,07 | 120,10 | 129,03 | -1.2% |
![]() | IP | 462,20 | 458,63 | 535,53 | -6.9% |
![]() | ASTER | 84,58 | 81,67 | 99,81 | 3.56% |
![]() | JITOSOL | 10.419,81 | 10.422,82 | 11.026,94 | -2.24% |
![]() | APT | 171,51 | 172,26 | 179,96 | -3.44% |
![]() | TAO | 12.467,23 | 12.470,34 | 13.098,82 | -3.58% |
![]() | ONDO | 37,30 | 37,32 | 39,15 | -2.69% |
![]() | ETC | 761,79 | 762,92 | 789,82 | -2.32% |
![]() | WLD | 53,68 | 53,70 | 56,41 | -0.76% |
![]() | USD1 | 41,45 | 41,41 | 41,50 | 0.02% |
![]() | BNSOL | 9.075,92 | 9.075,92 | 9.606,11 | -2.45% |
![]() | WETH | 166.455,00 | 166.571,00 | 174.067,00 | -3.32% |
![]() | SUSDS | 44,31 | 43,96 | 44,66 | 0.11% |
![]() | POL | 9,12 | 9,13 | 9,49 | -2.47% |
![]() | ICP | 174,86 | 175,12 | 182,76 | -2.58% |
![]() | ARB | 17,38 | 17,39 | 18,36 | -3.52% |
![]() | PI | 11,41 | 11,41 | 11,97 | -3.18% |
![]() | JLP | 227,97 | 227,97 | 233,12 | -0.61% |
![]() | BUIDL | 41,47 | 41,43 | 41,48 | 0.09% |
![]() | KAS | 3,16 | 3,16 | 3,35 | -2.78% |
![]() | USDF | 41,14 | 41,01 | 41,49 | -0.59% |
![]() | FLR | 1,10 | 1,02 | 1,17 | 7.12% |
![]() | HASH | 1,64 | 1,31 | 1,79 | -0.91% |
![]() | FTN | 186,12 | 185,44 | 186,32 | 0.12% |
![]() | KCS | 630,37 | 630,13 | 643,88 | -1.97% |
![]() | GT | 668,07 | 669,07 | 690,61 | -0.97% |
![]() | ATOM | 169,28 | 169,41 | 175,11 | -1.7% |
![]() | VET | 0,92 | 0,92 | 0,96 | -2.18% |
![]() | ALGO | 8,65 | 8,66 | 9,06 | -1.72% |
![]() | PUMP | 0,214133 | 0,213491 | 0,254880 | -7.3% |
![]() | USDTB | 41,42 | 41,33 | 41,70 | -0.08% |
![]() | RSETH | 175.324,00 | 175.324,00 | 183.495,00 | -3.41% |
![]() | PYUSD | 41,49 | 41,39 | 41,50 | 0.15% |
![]() | PENGU | 1,19 | 1,19 | 1,28 | -2.5% |
![]() | RENDER | 144,37 | 144,97 | 152,93 | -3.05% |
![]() | RETH | 190.308,00 | 190.066,00 | 199.256,00 | -3.33% |
![]() | MYX | 385,33 | 368,16 | 403,76 | 0.68% |
![]() | SEI | 11,73 | 11,74 | 12,33 | -2.09% |
![]() | KHYPE | 1.754,82 | 1.763,60 | 1.913,55 | -4.04% |
![]() | BFUSD | 41,43 | 41,39 | 41,45 | 0.07% |
![]() | LBTC | 4.629.076,00 | 4.629.083,00 | 4.727.414,00 | -0.43% |
![]() | BONK | 0,000818 | 0,000818 | 0,000864 | -2.56% |
![]() | OSETH | 175.488,00 | 175.735,00 | 183.552,00 | -3.32% |
![]() | SKY | 2,70 | 2,70 | 2,97 | -6.41% |
![]() | FIL | 90,80 | 90,80 | 95,02 | -3.06% |
![]() | FET | 24,03 | 24,07 | 24,93 | -1.69% |
![]() | TRUMP | 312,39 | 312,42 | 322,05 | -1.41% |
![]() | LSETH | 180.302,00 | 180.238,00 | 187.846,00 | -3.05% |
![]() | IMX | 30,54 | 29,68 | 32,18 | 1.14% |
![]() | JUP | 18,97 | 19,01 | 20,00 | -1.28% |
![]() | USDT | 41,46 | 41,43 | 41,48 | 0.08% |
![]() | XAUT | 155.452,00 | 154.011,00 | 157.033,00 | -0.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.631.190,00 | -0.48% |
![]() Ethereum ETH | 166.569,00 | -3.32% |
![]() Tether USDT | 41,47 | 0.08% |
![]() XRP XRP | 118,08 | 0.23% |
![]() BNB BNB | 40.968,00 | -2.14% |
![]() Solana SOL | 8.453,32 | -2.31% |
![]() USDC USDC | 41,46 | 0.09% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,68 | -1.5% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 166.294,00 | -3.32% |
![]() TRON TRX | 13,88 | -0.36% |
![]() Cardano ADA | 32,87 | -1.64% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 201.877,00 | -3.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 41,43 | 27,50% |
PayPal USD | PYUSD | 41,49 | 16,30% |
Flare | FLR | 1,10 | 7,21% |
Aster | ASTER | 84,58 | 4,91% |
sUSDS | SUSDS | 44,31 | 2,63% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.629.076,00 | 1,56% |
Immutable | IMX | 30,54 | 1,40% |
MYX Finance | MYX | 385,33 | 1,25% |
USDS | USDS | 41,50 | 0,51% |
XRP | XRP | 118,08 | 0,432570% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 1,10 | 7,12% |
Aster | ASTER | 84,58 | 3,56% |
Immutable | IMX | 30,54 | 1,14% |
MYX Finance | MYX | 385,33 | 0,68% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,46 | 0,379330% |
XRP | XRP | 118,08 | 0,225810% |
OKB | OKB | 7.424,68 | 0,220180% |
PayPal USD | PYUSD | 41,49 | 0,154630% |
USDS | USDS | 41,50 | 0,150720% |
Fasttoken | FTN | 186,12 | 0,116630% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 7,93 | -8,04% |
Avalanche | AVAX | 1.288,49 | -7,99% |
Pump.fun | PUMP | 0,214133 | -7,30% |
Story | IP | 462,20 | -6,90% |
Sky | SKY | 2,70 | -6,41% |
Mantle | MNT | 68,33 | -5,81% |
Uniswap | UNI | 319,39 | -4,29% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.754,82 | -4,04% |
Bittensor | TAO | 12.467,23 | -3,58% |
Arbitrum | ARB | 17,38 | -3,52% |