Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 0,037154 | 0,036751 | 0,038208 | -1.84% |
![]() | HYPE | 0,000332 | 0,000324 | 0,000343 | -2.47% |
![]() | SUI | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -1.84% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.16% |
![]() | WBETH | 0,033252 | 0,032746 | 0,033916 | -1.83% |
![]() | LINK | 0,000141 | 0,000140 | 0,000145 | -2.42% |
![]() | BCH | 0,004723 | 0,004692 | 0,004832 | -2.03% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.86% |
![]() | WEETH | 0,033020 | 0,032689 | 0,033805 | -1.61% |
![]() | AVAX | 0,000190 | 0,000187 | 0,000194 | -1.43% |
![]() | TON | 0,000032 | 0,000030 | 0,000032 | 4.5% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.15% |
![]() | LTC | 0,000960 | 0,000915 | 0,000962 | 4.21% |
![]() | LEO | 0,000079 | 0,000077 | 0,000079 | 2.36% |
![]() | WETH | 0,030823 | 0,030501 | 0,031536 | -1.98% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.13% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.37% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.13% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WBT | 0,000374 | 0,000372 | 0,000375 | 0.33% |
![]() | UNI | 0,000079 | 0,000078 | 0,000081 | -0.07% |
![]() | XMR | 0,002586 | 0,002566 | 0,002692 | -1.14% |
![]() | DOT | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -1.04% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 2.05% |
![]() | BGB | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 0.9% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.05% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.26% |
![]() | AAVE | 0,002242 | 0,002210 | 0,002286 | -0.34% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.13% |
![]() | ENA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -10.44% |
![]() | TAO | 0,002977 | 0,002965 | 0,003090 | -2.35% |
![]() | ETC | 0,000174 | 0,000172 | 0,000178 | -0.61% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -2.47% |
![]() | APT | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -0.83% |
![]() | PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -9.57% |
![]() | OKB | 0,000411 | 0,000405 | 0,000413 | 1.15% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.29% |
![]() | ICP | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -1.26% |
![]() | JITOSOL | 0,001761 | 0,001728 | 0,001795 | -1.31% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.15% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.03% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.91% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.1% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.56% |
![]() | WETH | 0,030802 | 0,030521 | 0,031557 | -2.39% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.75% |
![]() | GT | 0,000147 | 0,000146 | 0,000149 | 0.01% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.53% |
![]() | FTN | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | 2.27% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.77% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.58% |
![]() | ATOM | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -0.9% |
![]() | RENDER | 0,000031 | 0,000030 | 0,000032 | -1.95% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.23% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.33% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.14% |
![]() | TRUMP | 0,000076 | 0,000076 | 0,000078 | -0.32% |
![]() | BNSOL | 0,001537 | 0,001515 | 0,001566 | -0.78% |
![]() | IP | 0,000051 | 0,000050 | 0,000053 | -2.27% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.36% |
![]() | RETH | 0,035036 | 0,034697 | 0,035880 | -2.35% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0.69% |
![]() | FET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -3.98% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2.63% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -0.09% |
![]() | FIL | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -0.53% |
![]() | QNT | 0,000944 | 0,000944 | 0,000986 | -3.23% |
![]() | RSETH | 0,032328 | 0,031975 | 0,033061 | -2.22% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.7% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.29% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.1% |
![]() | SPX | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -6.67% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.81% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.09% |
![]() | KCS | 0,000093 | 0,000093 | 0,000094 | 0.14% |
![]() | OSETH | 0,032413 | 0,032086 | 0,034043 | -3.52% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.4% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.15% |
![]() | LSETH | 0,033327 | 0,032898 | 0,034101 | -2.27% |
![]() | METH | 0,033029 | 0,032700 | 0,033724 | -2.04% |
![]() | CRV | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.21% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.16% |
![]() | INJ | 0,000109 | 0,000109 | 0,000114 | -4.12% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.53% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.91% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.11% |
![]() | TIA | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -1.93% |
![]() | EZETH | 0,032448 | 0,032109 | 0,033221 | -2.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,030824 | -2.22% |
![]() XRP XRP | 0,000026 | -1.74% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 2.23% |
![]() BNB BNB | 0,006635 | -0.49% |
![]() Solana SOL | 0,001443 | -1.27% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 2.13% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,030757 | -2.33% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 2.2% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -4.01% |
![]() Cardano ADA | 0,000006 | -0.94% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 0,000032 | 4,73% |
sUSDS | SUSDS | 0,000009 | 4,47% |
Litecoin | LTC | 0,000960 | 4,27% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 3,32% |
Falcon USD | USDF | 0,000009 | 2,54% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 2,45% |
USDC | USDC | 0,000009 | 2,44% |
LEO Token | LEO | 0,000079 | 2,43% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 0,000043 | 2,36% |
Fasttoken | FTN | 0,000040 | 2,30% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 0,000032 | 4,50% |
Litecoin | LTC | 0,000960 | 4,21% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 2,91% |
LEO Token | LEO | 0,000079 | 2,36% |
Fasttoken | FTN | 0,000040 | 2,27% |
Tether | USDT | 0,000009 | 2,23% |
TRON | TRX | 0,000003 | 2,20% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000009 | 2,16% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 2,15% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | 2,15% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000005 | -10,44% |
Pi Network | PI | 0,000003 | -9,57% |
SPX6900 | SPX | 0,000013 | -6,67% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | -4,81% |
Injective | INJ | 0,000109 | -4,12% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | -4,01% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000005 | -3,98% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | -3,86% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 0,032413 | -3,52% |
Quant | QNT | 0,000944 | -3,23% |