Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 4.777.229,00 | 4.707.910,00 | 4.829.180,00 | 0.81% |
![]() | XLM | 18,32 | 18,03 | 19,19 | 0.79% |
![]() | WSTETH | 164.053,00 | 150.887,00 | 165.322,00 | 8.08% |
![]() | SUI | 158,95 | 158,64 | 165,02 | -3.68% |
![]() | LINK | 670,46 | 638,26 | 684,57 | 3.77% |
![]() | HBAR | 9,49 | 9,24 | 9,80 | 2.14% |
![]() | BCH | 20.099,00 | 19.870,46 | 20.446,00 | 0.49% |
![]() | AVAX | 909,01 | 871,76 | 924,23 | 0.43% |
![]() | WEETH | 144.943,00 | 133.822,00 | 147.371,00 | 7.5% |
![]() | SHIB | 0,000581 | 0,000543 | 0,000594 | 5.42% |
![]() | LEO | 356,34 | 352,81 | 359,54 | -0.83% |
![]() | WETH | 135.202,00 | 125.014,00 | 137.478,00 | 7.4% |
![]() | TON | 126,87 | 122,79 | 128,29 | 3.33% |
![]() | LTC | 3.921,44 | 3.836,77 | 4.017,08 | 0.93% |
![]() | USDS | 40,25 | 40,22 | 40,26 | -0.02% |
![]() | BSC-USD | 40,26 | 40,02 | 40,53 | -0.05% |
![]() | WBT | 1.814,27 | 1.775,18 | 1.830,44 | 1.45% |
![]() | DOT | 167,53 | 161,97 | 171,30 | 2.22% |
![]() | XMR | 13.299,07 | 13.112,19 | 13.592,42 | -1.57% |
![]() | CBBTC | 4.777.081,00 | 4.715.524,00 | 4.835.136,00 | 0.75% |
![]() | PEPE | 0,000545 | 0,000505 | 0,000566 | 5.51% |
![]() | BGB | 191,32 | 181,25 | 192,93 | 4.31% |
![]() | UNI | 361,04 | 356,53 | 382,88 | -3.93% |
![]() | USDE | 40,31 | 40,21 | 40,43 | 0.16% |
![]() | AAVE | 13.018,35 | 12.970,82 | 13.450,91 | -0.95% |
![]() | TAO | 17.365,14 | 17.320,54 | 17.948,27 | -0.33% |
![]() | DAI | 40,26 | 40,23 | 40,28 | -0.01% |
![]() | APT | 209,52 | 203,14 | 215,59 | 2.14% |
![]() | PI | 17,86 | 17,42 | 18,28 | -0.48% |
![]() | NEAR | 110,32 | 105,42 | 113,02 | 3.21% |
![]() | CRO | 4,35 | 4,30 | 4,42 | 0.1% |
![]() | SUSDE | 47,60 | 47,53 | 47,64 | 0.07% |
![]() | ETC | 801,03 | 761,85 | 816,99 | 5.14% |
![]() | ONDO | 38,54 | 37,29 | 39,43 | 1.9% |
![]() | ICP | 226,20 | 220,86 | 232,03 | 0.53% |
![]() | JITOSOL | 8.455,19 | 7.920,22 | 8.598,27 | 5.39% |
![]() | BONK | 0,001525 | 0,001190 | 0,001532 | 28.08% |
![]() | OKB | 1.895,71 | 1.893,94 | 1.934,48 | -1.26% |
![]() | BUIDL | 40,24 | 40,23 | 40,27 | -0.04% |
![]() | MNT | 29,33 | 28,35 | 29,93 | 2.56% |
![]() | ALGO | 11,42 | 11,08 | 11,87 | -0.72% |
![]() | KAS | 3,71 | 3,50 | 3,85 | 5.67% |
![]() | ENA | 14,86 | 14,00 | 15,42 | 1.9% |
![]() | USD1 | 40,25 | 40,16 | 40,31 | 0.02% |
![]() | VET | 1,03 | 1,00 | 1,06 | 1.8% |
![]() | ARB | 17,72 | 17,13 | 18,41 | 1.18% |
![]() | ATOM | 191,09 | 185,80 | 196,05 | 1.41% |
![]() | POL | 9,35 | 9,22 | 9,62 | 0.15% |
![]() | RENDER | 162,20 | 153,34 | 166,54 | 3.23% |
![]() | SEI | 14,36 | 14,34 | 15,59 | -4.4% |
![]() | WETH | 135.238,00 | 125.162,00 | 137.595,00 | 7.56% |
![]() | FET | 31,07 | 29,49 | 31,65 | 3.24% |
![]() | PUMP | 0,227795 | 0,226744 | 0,274182 | -15.56% |
![]() | TRUMP | 397,78 | 376,88 | 413,68 | 4.52% |
![]() | PENGU | 1,24 | 1,24 | 1,40 | -5.06% |
![]() | FTN | 181,56 | 180,51 | 181,61 | 0.18% |
![]() | WLD | 44,63 | 42,43 | 46,05 | 2.58% |
![]() | SUSDS | 42,64 | 42,61 | 42,66 | -0.02% |
![]() | GT | 636,48 | 625,65 | 641,93 | 0.54% |
![]() | FIL | 106,74 | 104,45 | 109,80 | 0.57% |
![]() | LBTC | 4.770.969,00 | 4.696.119,00 | 4.849.888,00 | 0.74% |
![]() | SKY | 3,21 | 3,12 | 3,33 | 1.72% |
![]() | BNSOL | 7.414,17 | 6.920,28 | 7.509,19 | 5.99% |
![]() | QNT | 4.621,16 | 4.524,73 | 4.675,65 | 0.74% |
![]() | SPX | 71,66 | 62,39 | 76,15 | 12.33% |
![]() | JUP | 21,70 | 20,44 | 22,22 | 5.17% |
![]() | RSETH | 141.775,00 | 131.091,00 | 144.347,00 | 7.48% |
![]() | RETH | 154.074,00 | 142.491,00 | 156.887,00 | 7.42% |
![]() | JLP | 196,52 | 190,75 | 197,99 | 2.43% |
![]() | KCS | 472,05 | 465,46 | 475,68 | 1.14% |
![]() | USDTB | 40,24 | 40,22 | 40,27 | -0% |
![]() | FDUSD | 40,22 | 39,98 | 40,51 | 0.1% |
![]() | TIA | 80,94 | 77,64 | 83,66 | 1.98% |
![]() | FARTCOIN | 55,55 | 47,80 | 56,41 | 12.62% |
![]() | USDT0 | 40,27 | 40,17 | 40,32 | -0.08% |
![]() | INJ | 544,38 | 526,22 | 563,72 | 1.3% |
![]() | NEXO | 52,86 | 52,44 | 53,41 | -0.71% |
![]() | FLOKI | 0,005410 | 0,003945 | 0,005558 | 35.77% |
![]() | STX | 32,72 | 31,86 | 33,64 | 0.53% |
![]() | IP | 174,67 | 174,80 | 185,56 | -2.74% |
![]() | XDC | 3,14 | 3,00 | 3,23 | 3.99% |
![]() | OSETH | 142.068,00 | 131.319,00 | 144.734,00 | 7.48% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,69 | 0,74 | 3.92% |
![]() | CRV | 36,83 | 30,22 | 37,64 | 21.43% |
![]() | METH | 144.430,00 | 133.684,00 | 146.423,00 | 7.71% |
![]() | OP | 28,48 | 27,77 | 29,40 | 1.98% |
![]() | S | 15,32 | 14,19 | 15,74 | 7.03% |
![]() | VIRTUAL | 71,38 | 65,65 | 74,22 | 6.14% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.773.969,00 | 0.67% |
![]() Ethereum ETH | 135.135,00 | 7.37% |
![]() XRP XRP | 122,35 | 4.07% |
![]() Tether USDT | 40,27 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 28.537,00 | 2.33% |
![]() Solana SOL | 6.972,64 | 5.66% |
![]() USDC USDC | 40,25 | -0.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,62 | 8.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 134.910,00 | 7.35% |
![]() TRON TRX | 12,43 | 2.69% |
![]() Cardano ADA | 30,70 | 2.28% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.887,17 | -1.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,005410 | 36,88% |
Bonk | BONK | 0,001525 | 28,37% |
Curve DAO | CRV | 36,83 | 21,46% |
SPX6900 | SPX | 71,66 | 12,64% |
Fartcoin | FARTCOIN | 55,55 | 12,63% |
Dogecoin | DOGE | 8,62 | 8,69% |
Wrapped stETH | WSTETH | 164.053,00 | 8,40% |
Ethereum | ETH | 135.135,00 | 7,37% |
Binance-Peg WETH | WETH | 135.238,00 | 7,36% |
Lido Staked Ether | STETH | 134.910,00 | 7,31% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,005410 | 35,77% |
Bonk | BONK | 0,001525 | 28,08% |
Curve DAO | CRV | 36,83 | 21,43% |
Fartcoin | FARTCOIN | 55,55 | 12,62% |
SPX6900 | SPX | 71,66 | 12,33% |
Wrapped stETH | WSTETH | 164.053,00 | 8,08% |
Dogecoin | DOGE | 8,62 | 8,03% |
Mantle Staked Ether | METH | 144.430,00 | 7,71% |
Binance-Peg WETH | WETH | 135.238,00 | 7,56% |
Wrapped eETH | WEETH | 144.943,00 | 7,50% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,227795 | -15,56% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,24 | -5,06% |
Sei | SEI | 14,36 | -4,40% |
Uniswap | UNI | 361,04 | -3,93% |
Sui | SUI | 158,95 | -3,68% |
Story | IP | 174,67 | -2,74% |
Hyperliquid | HYPE | 1.887,17 | -1,80% |
Monero | XMR | 13.299,07 | -1,57% |
OKB | OKB | 1.895,71 | -1,26% |
Aave | AAVE | 13.018,35 | -0,952570% |