Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.598,55 | 1.542,04 | 1.598,34 | 2.17% |
![]() | WSTETH | 124.516,00 | 120.513,00 | 125.457,00 | 2.93% |
![]() | SUI | 117,10 | 114,46 | 118,21 | 1.7% |
![]() | BCH | 19.952,06 | 19.254,72 | 19.958,33 | 2.89% |
![]() | LINK | 543,16 | 522,51 | 546,36 | 3.37% |
![]() | LEO | 360,87 | 359,00 | 361,22 | 0.3% |
![]() | XLM | 10,08 | 9,44 | 10,13 | 6.75% |
![]() | AVAX | 738,71 | 708,03 | 742,26 | 4.18% |
![]() | USDS | 39,96 | 39,83 | 39,98 | 0.34% |
![]() | TON | 113,40 | 108,62 | 120,91 | 4.4% |
![]() | SHIB | 0,000474 | 0,000454 | 0,000477 | 4.39% |
![]() | WEETH | 110.352,00 | 107.036,00 | 111.231,00 | 2.84% |
![]() | HBAR | 6,39 | 6,07 | 6,44 | 4.85% |
![]() | WETH | 102.989,00 | 99.913,00 | 103.831,00 | 2.83% |
![]() | LTC | 3.508,88 | 3.449,24 | 3.519,39 | 1.3% |
![]() | WBT | 1.799,06 | 1.788,23 | 1.810,20 | -0.26% |
![]() | BSC-USD | 39,99 | 39,73 | 40,01 | 0.41% |
![]() | XMR | 12.902,33 | 12.457,08 | 12.984,79 | 3.27% |
![]() | CBBTC | 4.374.889,00 | 4.296.421,00 | 4.374.880,00 | 1.55% |
![]() | USDE | 39,96 | 39,81 | 40,01 | 0.3% |
![]() | BGB | 178,01 | 174,43 | 179,38 | 1.66% |
![]() | DOT | 136,63 | 132,72 | 137,32 | 2.64% |
![]() | UNI | 297,93 | 288,13 | 301,36 | 3.11% |
![]() | AAVE | 11.480,48 | 10.770,67 | 11.615,13 | 5.72% |
![]() | PEPE | 0,000407 | 0,000382 | 0,000410 | 6.07% |
![]() | DAI | 39,96 | 39,82 | 39,97 | 0.31% |
![]() | PI | 18,72 | 17,83 | 19,05 | 4.41% |
![]() | SUSDE | 47,08 | 46,93 | 47,10 | 0.3% |
![]() | TAO | 13.197,36 | 12.699,32 | 13.227,53 | 3.5% |
![]() | OKB | 1.935,34 | 1.916,19 | 1.958,43 | -0.14% |
![]() | APT | 179,10 | 174,32 | 181,01 | 2.25% |
![]() | BUIDL | 39,96 | 39,84 | 39,98 | 0.32% |
![]() | JITOSOL | 7.382,15 | 7.105,72 | 7.438,59 | 3.71% |
![]() | NEAR | 87,82 | 84,27 | 88,75 | 3.7% |
![]() | ICP | 194,71 | 188,46 | 195,79 | 3.03% |
![]() | ETC | 668,64 | 647,96 | 672,43 | 3.07% |
![]() | CRO | 3,25 | 3,20 | 3,26 | 0.96% |
![]() | ONDO | 31,92 | 30,83 | 32,15 | 3.22% |
![]() | SUSDS | 42,29 | 42,14 | 42,30 | 0.32% |
![]() | USD1 | 39,99 | 39,76 | 39,99 | 0.35% |
![]() | KAS | 3,11 | 2,95 | 3,13 | 4.97% |
![]() | MNT | 22,91 | 22,19 | 22,96 | 2.09% |
![]() | FTN | 176,85 | 176,24 | 177,32 | 0.06% |
![]() | ATOM | 163,87 | 158,67 | 165,08 | 3.04% |
![]() | GT | 618,54 | 602,33 | 621,99 | 1.78% |
![]() | VET | 0,84 | 0,81 | 0,85 | 3.11% |
![]() | FET | 27,33 | 25,81 | 27,74 | 4.93% |
![]() | TRUMP | 346,76 | 337,63 | 348,17 | 2.3% |
![]() | BONK | 0,000892 | 0,000775 | 0,000923 | 13.48% |
![]() | ENA | 10,61 | 10,10 | 10,67 | 5.07% |
![]() | RENDER | 130,04 | 125,15 | 130,60 | 3.8% |
![]() | SKY | 3,17 | 3,01 | 3,21 | 4.7% |
![]() | LBTC | 4.375.576,00 | 4.276.349,00 | 4.381.352,00 | 1.64% |
![]() | POL | 7,39 | 7,18 | 7,42 | 2.59% |
![]() | ARB | 13,40 | 12,84 | 13,51 | 3.45% |
![]() | QNT | 4.360,85 | 4.227,35 | 4.388,09 | 2.56% |
![]() | FIL | 92,19 | 89,01 | 92,82 | 2.94% |
![]() | WETH | 103.047,00 | 99.887,00 | 103.827,00 | 2.93% |
![]() | ALGO | 7,11 | 6,92 | 7,15 | 2.69% |
![]() | JLP | 180,47 | 177,09 | 181,01 | 1.77% |
![]() | WLD | 35,98 | 34,30 | 36,33 | 4.65% |
![]() | FDUSD | 39,91 | 39,64 | 40,02 | 0.37% |
![]() | SEI | 10,54 | 10,36 | 10,75 | -0.33% |
![]() | USDTB | 39,96 | 39,82 | 39,97 | 0.35% |
![]() | BNSOL | 6.455,29 | 6.205,57 | 6.495,34 | 3.76% |
![]() | KCS | 443,50 | 438,51 | 443,53 | 0.99% |
![]() | TKX | 703,75 | 593,04 | 816,50 | 17.88% |
![]() | USDT0 | 39,98 | 39,78 | 40,01 | 0.33% |
![]() | JUP | 17,81 | 17,27 | 18,18 | 2.71% |
![]() | SPX | 53,44 | 47,86 | 54,01 | 10.16% |
![]() | RSETH | 107.929,00 | 104.713,00 | 108.829,00 | 2.85% |
![]() | NEXO | 49,23 | 48,35 | 49,87 | -0.3% |
![]() | RETH | 117.369,00 | 113.827,00 | 118.298,00 | 2.86% |
![]() | FARTCOIN | 47,00 | 46,01 | 48,55 | -0.39% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0.43% |
![]() | TIA | 65,43 | 58,45 | 66,15 | 11% |
![]() | USDT | 39,96 | 39,83 | 39,98 | 0.3% |
![]() | INJ | 424,71 | 417,59 | 437,95 | 1.56% |
![]() | VIRTUAL | 63,01 | 60,62 | 63,59 | 3% |
![]() | XDC | 2,51 | 2,49 | 2,62 | 0.57% |
![]() | STX | 26,50 | 25,39 | 26,67 | 4.07% |
![]() | S | 12,61 | 12,12 | 12,66 | 2.97% |
![]() | USDC | 39,97 | 39,71 | 40,00 | 0.36% |
![]() | METH | 110.132,00 | 106.285,00 | 110.935,00 | 2.9% |
![]() | PENGU | 0,62 | 0,62 | 0,65 | -4.44% |
![]() | OSETH | 108.164,00 | 104.936,00 | 109.033,00 | 2.86% |
![]() | OP | 22,00 | 20,94 | 22,11 | 4.55% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,38 | 44,19 | 44,39 | 0.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.374.117,00 | 1.56% |
![]() Ethereum ETH | 103.011,00 | 2.85% |
![]() Tether USDT | 39,97 | 0.31% |
![]() XRP XRP | 90,86 | 3.04% |
![]() BNB BNB | 26.461,00 | 1.41% |
![]() Solana SOL | 6.080,80 | 3.73% |
![]() USDC USDC | 39,96 | 0.31% |
![]() TRON TRX | 11,52 | 1.96% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,93 | 6.37% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 102.994,00 | 2.88% |
![]() Cardano ADA | 23,56 | 3.43% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.371.556,00 | 1.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 703,75 | 18,11% |
Bonk | BONK | 0,000892 | 13,21% |
Celestia | TIA | 65,43 | 11,24% |
SPX6900 | SPX | 53,44 | 9,61% |
Stellar | XLM | 10,08 | 6,77% |
Dogecoin | DOGE | 6,93 | 6,38% |
Pepe | PEPE | 0,000407 | 6,07% |
Aave | AAVE | 11.480,48 | 5,67% |
Kaspa | KAS | 3,11 | 4,94% |
Ethena | ENA | 10,61 | 4,94% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 703,75 | 17,88% |
Bonk | BONK | 0,000892 | 13,48% |
SPX6900 | SPX | 53,44 | 10,16% |
Celestia | TIA | 65,43 | 11,00% |
Stellar | XLM | 10,08 | 6,75% |
Dogecoin | DOGE | 6,93 | 6,37% |
Pepe | PEPE | 0,000407 | 6,07% |
Aave | AAVE | 11.480,48 | 5,72% |
Ethena | ENA | 10,61 | 5,07% |
Kaspa | KAS | 3,11 | 4,97% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,62 | -4,44% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,00 | -0,390870% |
Sei | SEI | 10,54 | -0,330740% |
NEXO | NEXO | 49,23 | -0,298560% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.799,06 | -0,261720% |
OKB | OKB | 1.935,34 | -0,143920% |
Fasttoken | FTN | 176,85 | 0,056640% |
LEO Token | LEO | 360,87 | 0,295370% |
Ethena USDe | USDE | 39,96 | 0,295410% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,08 | 0,298860% |