Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.595,70 | 1.542,04 | 1.597,96 | 1.75% |
![]() | WSTETH | 124.602,00 | 120.513,00 | 125.457,00 | 2.97% |
![]() | SUI | 117,37 | 114,46 | 118,21 | 1.41% |
![]() | BCH | 19.903,73 | 19.254,72 | 19.958,33 | 2.58% |
![]() | LINK | 542,62 | 522,51 | 546,36 | 3.23% |
![]() | LEO | 360,88 | 359,00 | 361,22 | 0.16% |
![]() | XLM | 10,10 | 9,44 | 10,13 | 6.8% |
![]() | AVAX | 738,66 | 708,03 | 742,26 | 4.1% |
![]() | USDS | 39,96 | 39,83 | 39,98 | 0.33% |
![]() | TON | 113,26 | 108,54 | 120,91 | 4.33% |
![]() | SHIB | 0,000474 | 0,000454 | 0,000477 | 4.19% |
![]() | WEETH | 110.178,00 | 107.036,00 | 111.231,00 | 2.64% |
![]() | HBAR | 6,40 | 6,07 | 6,44 | 4.97% |
![]() | WETH | 102.841,00 | 99.913,00 | 103.831,00 | 2.63% |
![]() | LTC | 3.509,60 | 3.449,24 | 3.519,39 | 1.21% |
![]() | WBT | 1.798,71 | 1.788,23 | 1.810,20 | -0.32% |
![]() | BSC-USD | 39,99 | 39,73 | 40,01 | 0.34% |
![]() | XMR | 12.914,13 | 12.457,08 | 12.984,79 | 3.22% |
![]() | CBBTC | 4.370.344,00 | 4.296.421,00 | 4.374.880,00 | 1.36% |
![]() | USDE | 39,98 | 39,81 | 40,01 | 0.33% |
![]() | BGB | 177,97 | 174,43 | 179,38 | 1.63% |
![]() | DOT | 136,33 | 132,72 | 137,32 | 2.34% |
![]() | UNI | 297,97 | 288,13 | 301,36 | 2.78% |
![]() | AAVE | 11.472,85 | 10.770,67 | 11.615,13 | 5.6% |
![]() | PEPE | 0,000407 | 0,000382 | 0,000410 | 5.56% |
![]() | DAI | 39,95 | 39,82 | 39,97 | 0.3% |
![]() | PI | 18,69 | 17,83 | 19,05 | 4.3% |
![]() | SUSDE | 47,08 | 46,93 | 47,10 | 0.29% |
![]() | TAO | 13.187,10 | 12.699,32 | 13.227,53 | 3.25% |
![]() | OKB | 1.939,84 | 1.916,19 | 1.958,43 | -0.27% |
![]() | APT | 179,01 | 174,32 | 181,01 | 2.09% |
![]() | BUIDL | 39,96 | 39,84 | 39,98 | 0.32% |
![]() | JITOSOL | 7.382,61 | 7.105,72 | 7.438,59 | 3.65% |
![]() | NEAR | 87,62 | 84,27 | 88,75 | 3.29% |
![]() | ICP | 194,80 | 188,46 | 195,79 | 2.9% |
![]() | ETC | 668,77 | 647,96 | 672,43 | 3.03% |
![]() | CRO | 3,26 | 3,20 | 3,26 | 1.08% |
![]() | ONDO | 31,90 | 30,83 | 32,15 | 2.89% |
![]() | SUSDS | 42,28 | 42,14 | 42,30 | 0.34% |
![]() | USD1 | 39,94 | 39,76 | 39,99 | 0.23% |
![]() | KAS | 3,11 | 2,95 | 3,13 | 4.98% |
![]() | MNT | 22,93 | 22,19 | 22,96 | 2.19% |
![]() | FTN | 177,07 | 176,24 | 177,32 | 0.27% |
![]() | ATOM | 163,67 | 158,67 | 165,08 | 2.81% |
![]() | GT | 621,45 | 602,33 | 621,99 | 2.37% |
![]() | VET | 0,84 | 0,81 | 0,85 | 2.73% |
![]() | FET | 27,42 | 25,81 | 27,74 | 5.17% |
![]() | BONK | 0,000911 | 0,000775 | 0,000917 | 15.99% |
![]() | TRUMP | 346,69 | 337,63 | 348,17 | 2.05% |
![]() | RENDER | 130,07 | 125,15 | 130,50 | 3.73% |
![]() | ENA | 10,59 | 10,10 | 10,67 | 4.78% |
![]() | SKY | 3,16 | 3,01 | 3,21 | 4.45% |
![]() | LBTC | 4.373.616,00 | 4.276.349,00 | 4.379.895,00 | 1.54% |
![]() | ARB | 13,40 | 12,84 | 13,51 | 3.46% |
![]() | POL | 7,38 | 7,18 | 7,42 | 2.15% |
![]() | QNT | 4.376,87 | 4.227,35 | 4.388,09 | 2.71% |
![]() | FIL | 92,10 | 89,01 | 92,82 | 2.82% |
![]() | WETH | 102.989,00 | 99.887,00 | 103.827,00 | 2.81% |
![]() | ALGO | 7,13 | 6,92 | 7,14 | 2.98% |
![]() | JLP | 180,42 | 177,09 | 181,01 | 1.74% |
![]() | WLD | 36,02 | 34,30 | 36,33 | 4.56% |
![]() | SEI | 10,58 | 10,36 | 10,75 | 0.42% |
![]() | FDUSD | 39,88 | 39,64 | 40,02 | 0.33% |
![]() | USDTB | 39,95 | 39,82 | 39,97 | 0.33% |
![]() | BNSOL | 6.452,46 | 6.205,57 | 6.495,34 | 3.69% |
![]() | KCS | 442,01 | 438,51 | 443,53 | 0.61% |
![]() | TKX | 703,49 | 593,04 | 816,50 | 17.71% |
![]() | USDT0 | 40,00 | 39,78 | 40,01 | 0.42% |
![]() | JUP | 17,81 | 17,27 | 18,18 | 2.34% |
![]() | SPX | 53,54 | 47,86 | 54,01 | 9.82% |
![]() | RSETH | 107.782,00 | 104.713,00 | 108.829,00 | 2.62% |
![]() | NEXO | 49,16 | 48,35 | 49,87 | -0.51% |
![]() | RETH | 117.205,00 | 113.827,00 | 118.298,00 | 2.65% |
![]() | FARTCOIN | 47,21 | 46,01 | 48,55 | -0.15% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0.31% |
![]() | TIA | 65,48 | 58,45 | 66,15 | 10.92% |
![]() | USDT | 39,96 | 39,83 | 39,98 | 0.3% |
![]() | INJ | 424,56 | 417,59 | 437,95 | 1.37% |
![]() | VIRTUAL | 63,11 | 60,62 | 63,59 | 2.47% |
![]() | XDC | 2,53 | 2,49 | 2,62 | 1.41% |
![]() | S | 12,64 | 12,12 | 12,66 | 2.94% |
![]() | STX | 26,52 | 25,39 | 26,67 | 4.06% |
![]() | USDC | 39,97 | 39,71 | 40,00 | 0.34% |
![]() | METH | 109.930,00 | 106.285,00 | 110.935,00 | 2.65% |
![]() | PENGU | 0,62 | 0,62 | 0,66 | -5.04% |
![]() | OSETH | 108.004,00 | 104.936,00 | 109.033,00 | 2.62% |
![]() | OP | 21,92 | 20,94 | 22,11 | 4.03% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,37 | 44,19 | 44,39 | 0.31% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.372.422,00 | 1.47% |
![]() Ethereum ETH | 102.945,00 | 2.74% |
![]() Tether USDT | 39,97 | 0.3% |
![]() XRP XRP | 90,90 | 2.92% |
![]() BNB BNB | 26.483,00 | 1.45% |
![]() Solana SOL | 6.077,27 | 3.61% |
![]() USDC USDC | 39,96 | 0.31% |
![]() TRON TRX | 11,51 | 1.84% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,91 | 5.8% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 102.915,00 | 2.74% |
![]() Cardano ADA | 23,53 | 3.15% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.372.112,00 | 1.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 703,49 | 16,03% |
Bonk | BONK | 0,000911 | 15,53% |
Celestia | TIA | 65,48 | 10,80% |
SPX6900 | SPX | 53,54 | 9,49% |
Stellar | XLM | 10,10 | 6,83% |
Aave | AAVE | 11.472,85 | 5,63% |
Pepe | PEPE | 0,000407 | 5,43% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,42 | 5,22% |
Dogecoin | DOGE | 6,91 | 5,74% |
Hedera | HBAR | 6,40 | 4,82% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 703,49 | 17,71% |
Bonk | BONK | 0,000911 | 15,99% |
Celestia | TIA | 65,48 | 10,92% |
SPX6900 | SPX | 53,54 | 9,82% |
Stellar | XLM | 10,10 | 6,80% |
Dogecoin | DOGE | 6,91 | 5,80% |
Aave | AAVE | 11.472,85 | 5,60% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,42 | 5,17% |
Pepe | PEPE | 0,000407 | 5,56% |
Kaspa | KAS | 3,11 | 4,98% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,62 | -5,04% |
NEXO | NEXO | 49,16 | -0,513540% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.798,71 | -0,317430% |
OKB | OKB | 1.939,84 | -0,265420% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,21 | -0,148460% |
LEO Token | LEO | 360,88 | 0,161460% |
USD1 | USD1 | 39,94 | 0,232500% |
Fasttoken | FTN | 177,07 | 0,271040% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,08 | 0,289240% |
Dai | DAI | 39,95 | 0,298930% |