Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.567,91 | 1.524,41 | 1.625,89 | -1.52% |
![]() | WSTETH | 120.163,00 | 117.088,00 | 121.889,00 | -1.38% |
![]() | SUI | 108,66 | 108,70 | 116,04 | -6.19% |
![]() | BCH | 18.496,02 | 18.137,84 | 18.914,66 | 0.02% |
![]() | LINK | 511,04 | 507,15 | 525,49 | -2.75% |
![]() | LEO | 362,95 | 360,33 | 365,10 | 0.45% |
![]() | XLM | 9,90 | 9,90 | 10,16 | -2.41% |
![]() | AVAX | 731,40 | 717,61 | 749,29 | -2.03% |
![]() | TON | 115,45 | 115,15 | 118,96 | -1.3% |
![]() | USDS | 39,50 | 39,36 | 39,54 | 0.3% |
![]() | WBT | 1.919,79 | 1.876,50 | 2.000,74 | -4% |
![]() | SHIB | 0,000460 | 0,000450 | 0,000465 | -0.98% |
![]() | WEETH | 106.644,00 | 103.787,00 | 108.093,00 | -1.34% |
![]() | WETH | 99.641,00 | 96.879,00 | 100.998,00 | -1.34% |
![]() | LTC | 3.336,13 | 3.264,71 | 3.384,18 | -1.42% |
![]() | BSC-USD | 39,52 | 39,33 | 39,60 | 0.21% |
![]() | HBAR | 5,83 | 5,80 | 6,06 | -3.86% |
![]() | XMR | 12.911,61 | 12.530,70 | 13.101,36 | 0.35% |
![]() | USDE | 39,50 | 39,35 | 39,56 | 0.29% |
![]() | DOT | 146,22 | 144,98 | 149,47 | -2.14% |
![]() | BGB | 173,13 | 172,91 | 177,17 | -1.86% |
![]() | CBBTC | 4.133.872,00 | 4.084.294,00 | 4.182.799,00 | -1.14% |
![]() | UNI | 291,38 | 288,26 | 306,62 | -3.73% |
![]() | PEPE | 0,000402 | 0,000384 | 0,000413 | -2.66% |
![]() | PI | 21,57 | 20,97 | 22,30 | -2.22% |
![]() | AAVE | 10.480,71 | 10.377,90 | 10.767,38 | -1.61% |
![]() | DAI | 39,49 | 39,35 | 39,54 | 0.26% |
![]() | SUSDE | 46,49 | 46,31 | 46,53 | 0.31% |
![]() | TAO | 13.864,26 | 13.234,03 | 14.244,50 | -0.6% |
![]() | OKB | 1.926,57 | 1.870,00 | 2.025,06 | -4.71% |
![]() | BUIDL | 39,54 | 39,37 | 39,54 | 0.37% |
![]() | APT | 174,21 | 173,42 | 180,40 | -3.15% |
![]() | ICP | 201,22 | 200,57 | 209,87 | -3.96% |
![]() | CRO | 3,42 | 3,42 | 3,53 | -2.99% |
![]() | JITOSOL | 7.043,01 | 6.964,03 | 7.211,62 | -2.27% |
![]() | NEAR | 84,06 | 83,00 | 87,34 | -3.62% |
![]() | SUSDS | 41,71 | 41,55 | 41,74 | 0.33% |
![]() | ETC | 647,70 | 641,10 | 662,36 | -2.19% |
![]() | TKX | 1.181,94 | 1.174,53 | 1.271,66 | -6.53% |
![]() | ONDO | 29,34 | 28,81 | 30,32 | -2.53% |
![]() | USD1 | 39,48 | 39,30 | 39,62 | 0.07% |
![]() | MNT | 23,19 | 23,26 | 24,38 | -4.53% |
![]() | FTN | 174,81 | 174,22 | 175,35 | 0.17% |
![]() | GT | 617,80 | 584,78 | 638,39 | -2.62% |
![]() | TRUMP | 371,14 | 369,28 | 380,96 | -2.06% |
![]() | VET | 0,85 | 0,84 | 0,87 | -2.59% |
![]() | ATOM | 158,24 | 157,06 | 161,75 | -1.9% |
![]() | KAS | 2,72 | 2,72 | 2,91 | -6.25% |
![]() | LBTC | 4.117.631,00 | 4.050.873,00 | 4.211.958,00 | -1.62% |
![]() | SKY | 3,27 | 3,27 | 3,49 | -5.97% |
![]() | POL | 7,60 | 7,62 | 7,89 | -2.9% |
![]() | FET | 25,83 | 25,46 | 27,02 | -3% |
![]() | ENA | 10,91 | 10,89 | 11,45 | -3.93% |
![]() | RENDER | 125,86 | 125,01 | 132,19 | -4.2% |
![]() | FIL | 93,57 | 92,64 | 96,37 | -2.03% |
![]() | USDT0 | 39,50 | 39,32 | 39,63 | 0.25% |
![]() | WETH | 99.595,00 | 97.086,00 | 101.360,00 | -1.48% |
![]() | JLP | 173,15 | 171,79 | 174,83 | -0.96% |
![]() | ARB | 11,90 | 11,85 | 12,36 | -3.55% |
![]() | FDUSD | 39,40 | 39,00 | 39,77 | 0.18% |
![]() | WLD | 35,57 | 35,36 | 37,07 | -3.55% |
![]() | QNT | 3.967,79 | 3.884,58 | 4.079,79 | -0.88% |
![]() | USDTB | 39,51 | 39,36 | 39,54 | 0.31% |
![]() | ALGO | 6,66 | 6,56 | 6,85 | -2.82% |
![]() | KCS | 437,43 | 435,32 | 442,36 | -0.32% |
![]() | BNSOL | 6.159,62 | 6.093,08 | 6.308,14 | -2.33% |
![]() | SPX | 53,31 | 49,53 | 56,00 | -3.93% |
![]() | NEXO | 48,51 | 47,08 | 48,99 | 1.27% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0.68% |
![]() | RETH | 113.468,00 | 110.326,00 | 115.024,00 | -1.35% |
![]() | JUP | 15,58 | 15,50 | 16,33 | -3.94% |
![]() | RSETH | 104.360,00 | 101.407,00 | 105.851,00 | -1.26% |
![]() | TIA | 65,54 | 63,29 | 67,57 | -1.44% |
![]() | VIRTUAL | 65,99 | 65,74 | 70,95 | -6.52% |
![]() | FARTCOIN | 42,60 | 42,29 | 45,70 | -6.39% |
![]() | BONK | 0,000550 | 0,000545 | 0,000572 | -3.34% |
![]() | INJ | 425,03 | 424,70 | 453,01 | -5.12% |
![]() | S | 12,65 | 12,50 | 13,10 | -3.44% |
![]() | USDT | 39,51 | 39,37 | 39,54 | 0.3% |
![]() | USDC | 39,51 | 39,32 | 39,56 | 0.08% |
![]() | AB | 0,61 | 0,57 | 0,62 | -0.62% |
![]() | KAIA | 6,50 | 6,00 | 6,57 | 6.02% |
![]() | PYUSD | 39,50 | 39,36 | 39,53 | 0.28% |
![]() | OP | 21,86 | 21,64 | 22,71 | -3.09% |
![]() | SEI | 6,68 | 6,27 | 6,83 | 0.95% |
![]() | METH | 106.112,00 | 103.046,00 | 108.197,00 | -1.81% |
![]() | XDC | 2,28 | 2,28 | 2,32 | -1.77% |
![]() | STX | 24,03 | 23,64 | 24,93 | -3.5% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.133.788,00 | -1.13% |
![]() Ethereum ETH | 99.687,00 | -1.27% |
![]() Tether USDT | 39,52 | 0.31% |
![]() XRP XRP | 84,79 | -2.58% |
![]() BNB BNB | 25.580,00 | -1.05% |
![]() Solana SOL | 5.818,97 | -2.38% |
![]() USDC USDC | 39,51 | 0.31% |
![]() TRON TRX | 10,76 | -1.62% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,69 | -1.3% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.593,00 | -1.25% |
![]() Cardano ADA | 24,08 | -2.14% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.130.868,00 | -1.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 6,50 | 5,76% |
Dai | DAI | 39,49 | 5,09% |
sUSDS | SUSDS | 41,71 | 1,92% |
NEXO | NEXO | 48,51 | 1,20% |
USDS | USDS | 39,50 | 1,06% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.043,01 | 1,00% |
USDT0 | USDT0 | 39,50 | 0,95% |
Flare | FLR | 0,70 | 0,87% |
Sei | SEI | 6,68 | 0,67% |
LEO Token | LEO | 362,95 | 0,441180% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 6,50 | 6,02% |
NEXO | NEXO | 48,51 | 1,27% |
Sei | SEI | 6,68 | 0,95% |
Flare | FLR | 0,70 | 0,68% |
LEO Token | LEO | 362,95 | 0,449140% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 39,54 | 0,371140% |
Monero | XMR | 12.911,61 | 0,352070% |
sUSDS | SUSDS | 41,71 | 0,334690% |
USDC | USDC | 39,51 | 0,311430% |
USDtb | USDTB | 39,51 | 0,311140% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.181,94 | -6,53% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 65,99 | -6,52% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,60 | -6,39% |
Kaspa | KAS | 2,72 | -6,25% |
Sui | SUI | 108,66 | -6,19% |
Sky | SKY | 3,27 | -5,97% |
Injective | INJ | 425,03 | -5,12% |
OKB | OKB | 1.926,57 | -4,71% |
Mantle | MNT | 23,19 | -4,53% |
Render | RENDER | 125,86 | -4,20% |