Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 873,80 | 871,36 | 910,10 | -2.81% |
![]() | USDE | 41,43 | 41,31 | 41,52 | -0.09% |
![]() | WBTC | 4.630.387,00 | 4.613.006,00 | 4.730.321,00 | -0.85% |
![]() | WBETH | 179.217,00 | 178.393,00 | 188.003,00 | -3.89% |
![]() | AVAX | 1.298,42 | 1.288,29 | 1.440,31 | -8.14% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,47 | 41,21 | 41,47 | 0.4% |
![]() | HYPE | 1.766,82 | 1.766,82 | 1.926,04 | -4.52% |
![]() | SUI | 135,15 | 134,76 | 142,31 | -2.94% |
![]() | XLM | 15,02 | 15,03 | 15,77 | -1.34% |
![]() | BCH | 22.733,00 | 22.714,00 | 23.354,00 | -2.23% |
![]() | WEETH | 179.054,00 | 178.158,00 | 187.519,00 | -3.93% |
![]() | WETH | 166.180,00 | 165.195,00 | 174.413,00 | -3.93% |
![]() | HBAR | 8,88 | 8,83 | 9,37 | -4% |
![]() | LEO | 394,59 | 390,33 | 396,17 | 0.15% |
![]() | USDS | 41,45 | 41,32 | 41,51 | 0.1% |
![]() | LTC | 4.318,72 | 4.299,05 | 4.459,35 | -2.73% |
![]() | BSC-USD | 41,47 | 41,40 | 41,53 | 0.05% |
![]() | TON | 115,15 | 115,03 | 117,98 | -2.02% |
![]() | SHIB | 0,000495 | 0,000492 | 0,000512 | -2.17% |
![]() | CBBTC | 4.627.376,00 | 4.625.006,00 | 4.728.755,00 | -0.82% |
![]() | CRO | 7,94 | 7,89 | 8,64 | -7.81% |
![]() | SUSDE | 49,59 | 49,52 | 49,62 | 0.08% |
![]() | DOT | 162,50 | 161,39 | 170,25 | -2.69% |
![]() | WBT | 1.720,80 | 1.720,14 | 1.757,70 | -1.26% |
![]() | XMR | 12.024,05 | 12.019,47 | 12.491,41 | -2.23% |
![]() | MNT | 68,12 | 67,34 | 76,38 | -8.96% |
![]() | WLFI | 8,03 | 8,07 | 8,53 | -2.6% |
![]() | USDT0 | 41,48 | 41,42 | 41,53 | 0.09% |
![]() | DAI | 41,46 | 41,35 | 41,58 | 0.12% |
![]() | UNI | 319,58 | 317,74 | 339,01 | -4.93% |
![]() | ENA | 24,54 | 24,27 | 25,34 | -2.37% |
![]() | AAVE | 11.088,76 | 11.042,66 | 11.631,77 | -2.81% |
![]() | PEPE | 0,000392 | 0,000391 | 0,000407 | -1.89% |
![]() | M | 96,06 | 96,06 | 106,72 | -1.37% |
![]() | OKB | 7.438,69 | 7.373,17 | 7.611,12 | 0.28% |
![]() | BGB | 218,52 | 214,23 | 223,41 | 1.16% |
![]() | NEAR | 119,41 | 119,60 | 129,03 | -3.63% |
![]() | ASTER | 87,73 | 84,87 | 99,81 | -3.1% |
![]() | IP | 439,72 | 440,17 | 535,53 | -15.78% |
![]() | JITOSOL | 10.454,94 | 10.417,43 | 11.026,94 | -2.24% |
![]() | APT | 171,92 | 171,48 | 179,96 | -3.85% |
![]() | TAO | 12.502,91 | 12.455,56 | 13.098,82 | -3.31% |
![]() | ONDO | 37,31 | 37,22 | 39,15 | -3.04% |
![]() | ETC | 761,51 | 758,44 | 789,82 | -3.1% |
![]() | USD1 | 41,45 | 41,41 | 41,50 | 0.09% |
![]() | WLD | 52,81 | 52,73 | 56,41 | -3.29% |
![]() | BNSOL | 9.094,39 | 9.075,92 | 9.606,11 | -2.46% |
![]() | WETH | 166.184,00 | 165.440,00 | 174.067,00 | -4.04% |
![]() | POL | 9,11 | 9,07 | 9,49 | -2.55% |
![]() | SUSDS | 44,31 | 43,96 | 44,66 | 0.1% |
![]() | ARB | 17,39 | 17,30 | 18,36 | -4.25% |
![]() | ICP | 174,28 | 174,06 | 182,76 | -3.78% |
![]() | PI | 11,21 | 11,29 | 11,97 | -5.89% |
![]() | JLP | 228,05 | 227,71 | 233,12 | -1.02% |
![]() | BUIDL | 41,47 | 41,43 | 41,48 | 0.09% |
![]() | KAS | 3,15 | 3,15 | 3,35 | -3.88% |
![]() | USDF | 41,38 | 41,01 | 41,46 | 0.01% |
![]() | FLR | 1,09 | 1,02 | 1,17 | 6.22% |
![]() | HASH | 1,64 | 1,31 | 1,79 | -0.3% |
![]() | KCS | 632,02 | 630,13 | 643,58 | -1.8% |
![]() | GT | 670,48 | 663,76 | 690,61 | -0.26% |
![]() | FTN | 185,96 | 185,44 | 186,32 | 0.01% |
![]() | ATOM | 169,57 | 168,81 | 175,11 | -2.12% |
![]() | VET | 0,92 | 0,92 | 0,96 | -2.25% |
![]() | PUMP | 0,213544 | 0,213059 | 0,254880 | -9.66% |
![]() | ALGO | 8,59 | 8,59 | 9,06 | -3.19% |
![]() | USDTB | 41,41 | 41,32 | 41,70 | 0.04% |
![]() | RSETH | 175.144,00 | 174.690,00 | 183.495,00 | -3.95% |
![]() | PYUSD | 41,46 | 41,39 | 41,50 | 0.08% |
![]() | RENDER | 144,41 | 143,79 | 152,93 | -3.93% |
![]() | PENGU | 1,19 | 1,19 | 1,28 | -3.75% |
![]() | RETH | 189.834,00 | 189.360,00 | 199.256,00 | -4.1% |
![]() | MYX | 391,37 | 368,16 | 403,76 | -0.48% |
![]() | SEI | 11,73 | 11,67 | 12,33 | -3.07% |
![]() | KHYPE | 1.752,98 | 1.756,23 | 1.913,55 | -5.05% |
![]() | BFUSD | 41,43 | 41,39 | 41,45 | 0.09% |
![]() | BONK | 0,000819 | 0,000815 | 0,000864 | -3.36% |
![]() | SKY | 2,72 | 2,70 | 2,97 | -6.22% |
![]() | LBTC | 4.627.220,00 | 4.621.801,00 | 4.727.414,00 | -0.91% |
![]() | OSETH | 175.233,00 | 174.739,00 | 183.552,00 | -3.82% |
![]() | FIL | 90,98 | 90,43 | 95,02 | -3.19% |
![]() | TRUMP | 313,69 | 311,84 | 322,05 | -1.67% |
![]() | FET | 24,05 | 23,92 | 24,93 | -2.4% |
![]() | IMX | 31,66 | 29,78 | 32,18 | 5.78% |
![]() | LSETH | 179.484,00 | 179.170,00 | 187.846,00 | -3.98% |
![]() | JUP | 18,98 | 18,90 | 20,00 | -2.33% |
![]() | USDT | 41,46 | 41,43 | 41,48 | 0.07% |
![]() | XAUT | 155.665,00 | 154.011,00 | 157.033,00 | -0.7% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.630.639,00 | -0.88% |
![]() Ethereum ETH | 166.258,00 | -3.94% |
![]() Tether USDT | 41,48 | 0.09% |
![]() XRP XRP | 118,26 | -0.24% |
![]() BNB BNB | 41.117,00 | -2.22% |
![]() Solana SOL | 8.477,68 | -2.39% |
![]() USDC USDC | 41,46 | 0.09% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,70 | -1.75% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 166.098,00 | -3.89% |
![]() TRON TRX | 13,89 | -0.94% |
![]() Cardano ADA | 32,83 | -2.62% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 201.708,00 | -3.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 41,48 | 27,70% |
PayPal USD | PYUSD | 41,46 | 17,02% |
Flare | FLR | 1,09 | 7,19% |
Immutable | IMX | 31,66 | 5,78% |
sUSDS | SUSDS | 44,31 | 3,17% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.627.220,00 | 1,56% |
OKB | OKB | 7.438,69 | 0,59% |
Aster | ASTER | 87,73 | 0,54% |
Gate | GT | 670,48 | 0,357520% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,47 | 0,346630% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 1,09 | 6,22% |
Immutable | IMX | 31,66 | 5,78% |
Bitget Token | BGB | 218,52 | 1,16% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,47 | 0,397660% |
OKB | OKB | 7.438,69 | 0,276120% |
LEO Token | LEO | 394,59 | 0,151070% |
sUSDS | SUSDS | 44,31 | 0,100960% |
USDS | USDS | 41,45 | 0,100520% |
Dai | DAI | 41,46 | 0,121300% |
USD1 | USD1 | 41,45 | 0,094070% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 439,72 | -15,78% |
Pump.fun | PUMP | 0,213544 | -9,66% |
Mantle | MNT | 68,12 | -8,96% |
Avalanche | AVAX | 1.298,42 | -8,14% |
Cronos | CRO | 7,94 | -7,81% |
Sky | SKY | 2,72 | -6,22% |
Pi Network | PI | 11,21 | -5,89% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.752,98 | -5,05% |
Uniswap | UNI | 319,58 | -4,93% |
Hyperliquid | HYPE | 1.766,82 | -4,52% |