Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 128,14 | 126,46 | 133,36 | -3.76% |
![]() | LINK | 554,43 | 548,68 | 567,89 | -2.33% |
![]() | AVAX | 802,08 | 794,30 | 822,61 | -1.6% |
![]() | XLM | 10,48 | 10,35 | 10,62 | -0.42% |
![]() | LEO | 344,95 | 341,31 | 345,38 | 0.9% |
![]() | USDS | 38,57 | 38,57 | 38,58 | -0% |
![]() | TON | 119,95 | 119,00 | 123,57 | -1.31% |
![]() | SHIB | 0,000504 | 0,000499 | 0,000520 | -2.33% |
![]() | HBAR | 7,00 | 6,94 | 7,21 | -1.96% |
![]() | WSTETH | 85.265,00 | 84.056,00 | 85.515,00 | -0.29% |
![]() | BCH | 14.093,50 | 14.068,83 | 14.776,63 | -3.73% |
![]() | HYPE | 816,48 | 779,44 | 827,57 | 0.36% |
![]() | LTC | 3.346,72 | 3.315,42 | 3.393,31 | -1.27% |
![]() | DOT | 156,70 | 155,57 | 160,78 | -2.45% |
![]() | WETH | 71.144,00 | 70.021,00 | 71.200,00 | 0.1% |
![]() | BSC-USD | 38,56 | 38,53 | 38,66 | -0.09% |
![]() | BGB | 169,41 | 168,28 | 171,74 | -0.94% |
![]() | XMR | 10.600,62 | 10.436,56 | 11.048,95 | -2.39% |
![]() | USDE | 38,59 | 38,57 | 38,66 | -0.02% |
![]() | WBT | 1.113,95 | 1.110,73 | 1.119,02 | -0.36% |
![]() | PI | 22,65 | 22,28 | 23,08 | -1.51% |
![]() | CBBTC | 3.718.127,00 | 3.699.538,00 | 3.742.329,00 | -0.62% |
![]() | WEETH | 75.632,00 | 74.645,00 | 75.890,00 | -0.31% |
![]() | PEPE | 0,000318 | 0,000314 | 0,000335 | -4.79% |
![]() | DAI | 38,59 | 38,56 | 38,60 | 0.03% |
![]() | APT | 201,37 | 199,70 | 210,33 | -3.87% |
![]() | TAO | 13.799,21 | 13.738,61 | 14.492,76 | -4.51% |
![]() | SUSDS | 40,51 | 40,49 | 40,51 | 0.02% |
![]() | UNI | 199,23 | 194,79 | 202,81 | -1.45% |
![]() | OKB | 1.981,00 | 1.973,75 | 1.987,49 | -0.21% |
![]() | NEAR | 94,31 | 92,99 | 97,25 | -3.03% |
![]() | BUIDL | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 0% |
![]() | ONDO | 33,85 | 33,68 | 35,56 | -4.67% |
![]() | AAVE | 6.867,49 | 6.566,74 | 6.860,83 | 1.86% |
![]() | GT | 841,44 | 832,45 | 842,23 | 0.08% |
![]() | ETC | 647,44 | 637,17 | 664,70 | -2.23% |
![]() | ICP | 183,60 | 180,56 | 192,90 | -4.52% |
![]() | CRO | 3,49 | 3,44 | 3,56 | -1.24% |
![]() | KAS | 3,68 | 3,67 | 4,00 | -6.8% |
![]() | MNT | 28,19 | 28,09 | 28,69 | -0.42% |
![]() | TKX | 1.179,58 | 1.175,06 | 1.230,96 | -3.46% |
![]() | RENDER | 178,13 | 176,31 | 187,08 | -4.75% |
![]() | TRUMP | 438,35 | 437,17 | 512,38 | -12.41% |
![]() | VET | 1,02 | 1,00 | 1,06 | -3.56% |
![]() | USD1 | 38,54 | 38,50 | 38,66 | -0.11% |
![]() | SUSDE | 45,06 | 45,03 | 45,08 | 0.02% |
![]() | POL | 8,89 | 8,84 | 9,25 | -2.99% |
![]() | LBTC | 3.745.771,00 | 3.688.510,00 | 3.745.075,00 | 0.25% |
![]() | ATOM | 163,60 | 161,53 | 168,69 | -2.95% |
![]() | FTN | 165,40 | 165,30 | 165,68 | -0.04% |
![]() | FET | 26,71 | 26,16 | 27,55 | -2.91% |
![]() | ALGO | 8,09 | 7,93 | 8,32 | -2.6% |
![]() | FIL | 102,55 | 100,88 | 108,22 | -4.87% |
![]() | S | 21,25 | 20,97 | 22,37 | -3.83% |
![]() | ENA | 11,36 | 11,18 | 11,99 | -5.1% |
![]() | ARB | 12,45 | 12,30 | 13,09 | -4.78% |
![]() | TIA | 95,13 | 93,40 | 99,21 | -4.01% |
![]() | JLP | 158,92 | 157,95 | 159,43 | -0.18% |
![]() | SOLVBTC | 3.696.033,00 | 3.691.898,00 | 3.738.884,00 | -1.12% |
![]() | FDUSD | 38,50 | 38,41 | 38,59 | -0.05% |
![]() | KCS | 414,99 | 413,80 | 418,06 | -0.02% |
![]() | BONK | 0,000658 | 0,000652 | 0,000725 | -8.44% |
![]() | WLD | 37,19 | 36,90 | 39,81 | -5.78% |
![]() | MKR | 58.872,00 | 58.111,00 | 60.603,00 | -2.13% |
![]() | JUP | 16,81 | 16,60 | 18,00 | -6.52% |
![]() | NEXO | 48,51 | 47,95 | 49,26 | 0.55% |
![]() | QNT | 3.262,14 | 3.189,96 | 3.313,81 | 0.36% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,69 | 0,73 | 6.03% |
![]() | BNSOL | 5.960,79 | 5.913,08 | 6.022,25 | -0.59% |
![]() | STX | 29,92 | 29,71 | 31,84 | -5.06% |
![]() | XDC | 2,84 | 2,82 | 2,98 | -4.37% |
![]() | VIRTUAL | 67,21 | 65,49 | 70,90 | -3.08% |
![]() | OP | 26,36 | 25,81 | 27,66 | -3.53% |
![]() | WETH | 71.077,00 | 70.003,00 | 71.187,00 | -0.04% |
![]() | EOS | 28,24 | 27,53 | 28,69 | 1.54% |
![]() | FARTCOIN | 42,30 | 41,41 | 45,29 | -6.61% |
![]() | SEI | 8,09 | 8,00 | 8,60 | -4.26% |
![]() | RSETH | 74.047,00 | 73.017,00 | 74.178,00 | -0.17% |
![]() | IMX | 22,39 | 21,87 | 25,49 | -10.11% |
![]() | USDT0 | 38,59 | 38,51 | 38,65 | 0.07% |
![]() | IP | 145,75 | 144,93 | 156,09 | -6.56% |
![]() | INJ | 375,56 | 372,95 | 397,23 | -5.44% |
![]() | CRV | 27,40 | 27,09 | 28,48 | -3.81% |
![]() | PYUSD | 38,55 | 38,55 | 38,58 | -0.06% |
![]() | USDC | 38,55 | 38,50 | 38,64 | -0.07% |
![]() | GRT | 3,63 | 3,61 | 3,80 | -4.5% |
![]() | WBNB | 23.098,00 | 22.980,00 | 23.216,00 | -0.29% |
![]() | RETH | 80.682,00 | 79.479,00 | 80.744,00 | 0.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.717.699,00 | -0.63% |
![]() Ethereum ETH | 71.161,00 | 0.05% |
![]() Tether USDT | 38,58 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 84,60 | -0.81% |
![]() BNB BNB | 23.114,00 | -0.19% |
![]() Solana SOL | 5.694,47 | -0.47% |
![]() USDC USDC | 38,57 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,82 | -2.83% |
![]() Cardano ADA | 27,23 | 1.04% |
![]() TRON TRX | 9,47 | -0.69% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 71.124,00 | 0.12% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.716.060,00 | -0.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,73 | 5,71% |
PayPal USD | PYUSD | 38,55 | 2,39% |
Aave | AAVE | 6.867,49 | 1,58% |
EOS | EOS | 28,24 | 1,52% |
USDS | USDS | 38,57 | 1,37% |
Cardano | ADA | 27,23 | 1,01% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.718.127,00 | 0,77% |
WETH | WETH | 71.144,00 | 0,74% |
LEO Token | LEO | 344,95 | 0,56% |
NEXO | NEXO | 48,51 | 0,480280% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,73 | 6,03% |
Aave | AAVE | 6.867,49 | 1,86% |
EOS | EOS | 28,24 | 1,54% |
Cardano | ADA | 27,23 | 1,04% |
LEO Token | LEO | 344,95 | 0,90% |
NEXO | NEXO | 48,51 | 0,55% |
Quant | QNT | 3.262,14 | 0,360740% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.745.771,00 | 0,253780% |
Lido Staked Ether | STETH | 71.124,00 | 0,115260% |
Hyperliquid | HYPE | 816,48 | 0,360900% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 438,35 | -12,41% |
Immutable | IMX | 22,39 | -10,11% |
Bonk | BONK | 0,000658 | -8,44% |
Kaspa | KAS | 3,68 | -6,80% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,30 | -6,61% |
Story | IP | 145,75 | -6,56% |
Jupiter | JUP | 16,81 | -6,52% |
Worldcoin | WLD | 37,19 | -5,78% |
Injective | INJ | 375,56 | -5,44% |
Ethena | ENA | 11,36 | -5,10% |