Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.600,24 | 1.524,41 | 1.649,94 | -3.01% |
![]() | WSTETH | 121.180,00 | 117.088,00 | 122.571,00 | -1.14% |
![]() | SUI | 111,25 | 110,99 | 116,98 | -4.9% |
![]() | BCH | 18.613,72 | 18.137,84 | 18.914,66 | -0.44% |
![]() | LINK | 515,66 | 507,15 | 528,88 | -2.5% |
![]() | LEO | 362,79 | 358,16 | 365,10 | 1.26% |
![]() | AVAX | 737,71 | 717,61 | 749,75 | -1.56% |
![]() | XLM | 9,98 | 9,90 | 10,19 | -2.08% |
![]() | TON | 115,97 | 115,15 | 118,96 | -1.04% |
![]() | USDS | 39,52 | 39,36 | 39,54 | 0.39% |
![]() | WBT | 1.918,25 | 1.876,50 | 2.015,59 | -4.56% |
![]() | SHIB | 0,000463 | 0,000450 | 0,000467 | -0.73% |
![]() | WEETH | 107.318,00 | 103.787,00 | 108.677,00 | -1.15% |
![]() | WETH | 100.213,00 | 96.879,00 | 101.396,00 | -1.17% |
![]() | LTC | 3.363,07 | 3.264,71 | 3.390,48 | -0.75% |
![]() | HBAR | 5,91 | 5,80 | 6,09 | -2.94% |
![]() | BSC-USD | 39,56 | 39,33 | 39,59 | 0.37% |
![]() | XMR | 13.022,49 | 12.530,70 | 13.015,40 | 0.45% |
![]() | USDE | 39,52 | 39,34 | 39,56 | 0.46% |
![]() | DOT | 147,65 | 144,98 | 149,88 | -1.49% |
![]() | BGB | 175,00 | 172,91 | 177,45 | -1.32% |
![]() | CBBTC | 4.154.207,00 | 4.084.294,00 | 4.204.529,00 | -1.02% |
![]() | UNI | 292,69 | 288,26 | 306,62 | -2.95% |
![]() | PEPE | 0,000404 | 0,000384 | 0,000415 | -2.76% |
![]() | PI | 21,91 | 20,97 | 22,30 | -0.81% |
![]() | AAVE | 10.528,97 | 10.377,90 | 10.812,43 | -2.62% |
![]() | DAI | 39,52 | 39,35 | 39,54 | 0.36% |
![]() | SUSDE | 46,52 | 46,31 | 46,53 | 0.41% |
![]() | TAO | 14.019,12 | 13.234,03 | 14.244,50 | -0.07% |
![]() | OKB | 1.931,26 | 1.870,00 | 2.028,03 | -4.54% |
![]() | BUIDL | 39,54 | 39,37 | 39,54 | 0.44% |
![]() | APT | 175,51 | 173,42 | 180,96 | -3.01% |
![]() | ICP | 203,33 | 200,57 | 209,93 | -3.13% |
![]() | CRO | 3,46 | 3,44 | 3,53 | -2.05% |
![]() | NEAR | 85,03 | 83,00 | 87,57 | -2.7% |
![]() | JITOSOL | 7.065,49 | 6.964,03 | 7.239,17 | -2.37% |
![]() | SUSDS | 41,73 | 41,54 | 41,74 | 0.42% |
![]() | ETC | 654,89 | 641,10 | 666,81 | -1.79% |
![]() | TKX | 1.182,78 | 1.174,53 | 1.271,66 | -6.52% |
![]() | ONDO | 29,75 | 28,81 | 30,35 | -1.76% |
![]() | USD1 | 39,56 | 39,30 | 39,62 | 0.4% |
![]() | MNT | 23,61 | 23,41 | 24,43 | -2.71% |
![]() | FTN | 175,04 | 174,22 | 175,35 | 0.4% |
![]() | TRUMP | 375,70 | 369,28 | 380,96 | -1.16% |
![]() | GT | 617,91 | 584,78 | 638,39 | -2.87% |
![]() | KAS | 2,82 | 2,78 | 2,93 | -4.01% |
![]() | VET | 0,85 | 0,84 | 0,87 | -1.96% |
![]() | ATOM | 159,53 | 157,06 | 161,75 | -1.36% |
![]() | LBTC | 4.142.399,00 | 4.050.873,00 | 4.211.958,00 | -0.9% |
![]() | SKY | 3,29 | 3,27 | 3,58 | -7.95% |
![]() | POL | 7,69 | 7,63 | 7,89 | -1.68% |
![]() | FET | 26,03 | 25,46 | 27,02 | -2.4% |
![]() | ENA | 11,09 | 10,89 | 11,49 | -3.13% |
![]() | RENDER | 127,29 | 125,01 | 132,19 | -3.2% |
![]() | FIL | 94,50 | 92,64 | 96,37 | -1.04% |
![]() | USDT0 | 39,52 | 39,32 | 39,63 | 0.29% |
![]() | WETH | 100.303,00 | 97.086,00 | 101.499,00 | -1.18% |
![]() | ARB | 12,07 | 11,85 | 12,40 | -2.63% |
![]() | JLP | 173,62 | 171,79 | 175,28 | -0.93% |
![]() | FDUSD | 39,44 | 39,00 | 39,77 | 0.36% |
![]() | WLD | 36,11 | 35,36 | 37,07 | -2.37% |
![]() | ALGO | 6,77 | 6,56 | 6,86 | -1.28% |
![]() | QNT | 4.005,41 | 3.884,58 | 4.079,79 | -1.33% |
![]() | USDTB | 39,53 | 39,35 | 39,54 | 0.43% |
![]() | KCS | 437,73 | 435,32 | 442,36 | -0.3% |
![]() | BNSOL | 6.187,06 | 6.093,08 | 6.346,38 | -2.51% |
![]() | SPX | 54,59 | 49,53 | 56,72 | -3.76% |
![]() | NEXO | 48,57 | 47,08 | 48,99 | 0.9% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 1.2% |
![]() | RETH | 114.183,00 | 110.326,00 | 115.557,00 | -1.09% |
![]() | JUP | 15,79 | 15,50 | 16,38 | -3.59% |
![]() | RSETH | 104.934,00 | 101.407,00 | 106.087,00 | -1% |
![]() | TIA | 66,72 | 63,29 | 67,57 | 0.58% |
![]() | VIRTUAL | 66,64 | 65,74 | 71,36 | -6.61% |
![]() | FARTCOIN | 42,98 | 43,02 | 45,92 | -6.07% |
![]() | BONK | 0,000557 | 0,000545 | 0,000573 | -2.35% |
![]() | INJ | 429,24 | 429,40 | 453,01 | -4.55% |
![]() | S | 12,77 | 12,50 | 13,20 | -3.23% |
![]() | USDT | 39,53 | 39,37 | 39,54 | 0.4% |
![]() | USDC | 39,54 | 39,32 | 39,56 | 0.38% |
![]() | AB | 0,62 | 0,57 | 0,62 | 0.51% |
![]() | KAIA | 6,53 | 6,00 | 6,57 | 6.13% |
![]() | OP | 22,13 | 21,64 | 22,71 | -2.23% |
![]() | SEI | 6,78 | 6,27 | 6,83 | 1.9% |
![]() | PYUSD | 39,52 | 39,36 | 39,53 | 0.4% |
![]() | METH | 106.814,00 | 103.046,00 | 108.487,00 | -1.52% |
![]() | STX | 24,28 | 23,64 | 25,05 | -3.05% |
![]() | XDC | 2,29 | 2,28 | 2,32 | -1.24% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.150.488,00 | -1.19% |
![]() Ethereum ETH | 100.236,00 | -1.19% |
![]() Tether USDT | 39,54 | 0.4% |
![]() XRP XRP | 85,38 | -2.57% |
![]() BNB BNB | 25.728,00 | -0.74% |
![]() Solana SOL | 5.838,07 | -2.46% |
![]() USDC USDC | 39,52 | 0.4% |
![]() TRON TRX | 10,82 | -1% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,75 | -1.07% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.138,00 | -1.17% |
![]() Cardano ADA | 24,27 | -1.85% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.154.521,00 | -0.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 6,53 | 6,33% |
Dai | DAI | 39,52 | 5,18% |
sUSDS | SUSDS | 41,73 | 1,92% |
Cronos | CRO | 3,46 | 1,77% |
Sei | SEI | 6,78 | 1,74% |
USDS | USDS | 39,52 | 1,18% |
LEO Token | LEO | 362,79 | 1,12% |
NEXO | NEXO | 48,57 | 1,10% |
Flare | FLR | 0,70 | 1,06% |
USDT0 | USDT0 | 39,52 | 1,00% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 6,53 | 6,13% |
Sei | SEI | 6,78 | 1,90% |
LEO Token | LEO | 362,79 | 1,26% |
Flare | FLR | 0,70 | 1,20% |
Celestia | TIA | 66,72 | 0,58% |
AB | AB | 0,62 | 0,51% |
Ethena USDe | USDE | 39,52 | 0,456180% |
Monero | XMR | 13.022,49 | 0,454860% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 39,54 | 0,442530% |
USDtb | USDTB | 39,53 | 0,428930% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 3,29 | -7,95% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 66,64 | -6,61% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.182,78 | -6,52% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,98 | -6,07% |
Sui | SUI | 111,25 | -4,90% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.918,25 | -4,56% |
Injective | INJ | 429,24 | -4,55% |
OKB | OKB | 1.931,26 | -4,54% |
Kaspa | KAS | 2,82 | -4,01% |
SPX6900 | SPX | 54,59 | -3,76% |