Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.584,60 | 1.550,37 | 1.603,31 | 2.16% |
![]() | WSTETH | 124.584,00 | 120.525,00 | 125.457,00 | 3.37% |
![]() | SUI | 116,19 | 114,60 | 118,21 | 1.14% |
![]() | BCH | 19.808,21 | 19.381,57 | 19.958,33 | 2.2% |
![]() | LINK | 542,22 | 523,95 | 546,64 | 3.49% |
![]() | LEO | 361,20 | 359,13 | 362,52 | 0.28% |
![]() | XLM | 9,99 | 9,56 | 10,13 | 3.7% |
![]() | AVAX | 726,75 | 709,45 | 742,26 | 2.44% |
![]() | USDS | 39,98 | 39,83 | 40,00 | 0.36% |
![]() | WEETH | 109.817,00 | 107.075,00 | 111.231,00 | 2.56% |
![]() | SHIB | 0,000469 | 0,000458 | 0,000477 | 2.36% |
![]() | TON | 111,76 | 111,43 | 119,03 | -5.83% |
![]() | HBAR | 6,37 | 6,12 | 6,44 | 4.03% |
![]() | WETH | 102.505,00 | 99.956,00 | 103.831,00 | 2.55% |
![]() | LTC | 3.489,37 | 3.460,97 | 3.519,39 | 0.82% |
![]() | WBT | 1.779,25 | 1.779,95 | 1.810,20 | -1.37% |
![]() | BSC-USD | 39,96 | 39,73 | 40,02 | 0.3% |
![]() | XMR | 12.757,38 | 12.457,08 | 12.984,79 | 1.19% |
![]() | CBBTC | 4.349.972,00 | 4.299.910,00 | 4.379.435,00 | 1.16% |
![]() | USDE | 39,98 | 39,81 | 40,01 | 0.34% |
![]() | DOT | 135,40 | 133,50 | 137,32 | 1.4% |
![]() | BGB | 172,88 | 174,48 | 179,38 | -1% |
![]() | UNI | 295,00 | 289,12 | 301,36 | 1.89% |
![]() | AAVE | 11.479,44 | 10.778,69 | 11.615,13 | 6.16% |
![]() | PEPE | 0,000401 | 0,000386 | 0,000410 | 3.87% |
![]() | DAI | 39,98 | 39,83 | 39,99 | 0.37% |
![]() | PI | 18,31 | 17,89 | 19,05 | 2.17% |
![]() | SUSDE | 47,12 | 46,93 | 47,13 | 0.37% |
![]() | TAO | 12.965,47 | 12.773,87 | 13.233,58 | 1.36% |
![]() | OKB | 1.941,50 | 1.916,19 | 1.958,43 | 0.78% |
![]() | APT | 178,01 | 175,46 | 181,01 | 1.46% |
![]() | BUIDL | 39,99 | 39,84 | 40,00 | 0.38% |
![]() | JITOSOL | 7.387,20 | 7.112,99 | 7.438,59 | 3.86% |
![]() | NEAR | 86,60 | 84,86 | 88,75 | 1.89% |
![]() | ICP | 192,81 | 188,97 | 195,79 | 2.03% |
![]() | CRO | 3,26 | 3,20 | 3,26 | 1.82% |
![]() | ETC | 664,35 | 649,80 | 672,43 | 2.24% |
![]() | ONDO | 31,51 | 30,89 | 32,39 | 1.74% |
![]() | SUSDS | 42,31 | 42,14 | 42,32 | 0.39% |
![]() | USD1 | 39,99 | 39,76 | 40,03 | 0.4% |
![]() | KAS | 3,10 | 2,98 | 3,13 | 3.92% |
![]() | MNT | 22,89 | 22,24 | 23,01 | 2.95% |
![]() | FTN | 177,19 | 176,24 | 177,61 | 0.32% |
![]() | ATOM | 162,42 | 159,05 | 165,08 | 2.12% |
![]() | GT | 621,71 | 604,92 | 622,42 | 2.77% |
![]() | BONK | 0,000923 | 0,000839 | 0,000923 | 6.55% |
![]() | VET | 0,83 | 0,82 | 0,85 | 1.12% |
![]() | FET | 26,84 | 25,83 | 27,74 | 3.71% |
![]() | TRUMP | 343,61 | 337,63 | 348,17 | 1.62% |
![]() | SKY | 3,15 | 3,03 | 3,21 | 4.07% |
![]() | ENA | 10,48 | 10,10 | 10,70 | 3.45% |
![]() | RENDER | 128,19 | 125,38 | 130,60 | 2.04% |
![]() | LBTC | 4.349.758,00 | 4.289.522,00 | 4.389.257,00 | 1.4% |
![]() | POL | 7,37 | 7,21 | 7,42 | 1.99% |
![]() | ARB | 13,30 | 12,89 | 13,51 | 2.66% |
![]() | QNT | 4.321,55 | 4.228,84 | 4.388,09 | 1.98% |
![]() | FIL | 91,21 | 89,43 | 92,82 | 1.79% |
![]() | WETH | 102.536,00 | 99.964,00 | 103.827,00 | 2.48% |
![]() | JLP | 180,42 | 177,16 | 181,01 | 1.84% |
![]() | ALGO | 7,02 | 6,96 | 7,15 | 0.82% |
![]() | WLD | 35,25 | 34,43 | 36,33 | 2.05% |
![]() | FDUSD | 39,86 | 39,64 | 40,02 | 0.28% |
![]() | SEI | 10,50 | 10,36 | 10,75 | 0.93% |
![]() | USDTB | 39,98 | 39,82 | 39,98 | 0.35% |
![]() | BNSOL | 6.439,44 | 6.209,54 | 6.495,34 | 3.7% |
![]() | KCS | 439,33 | 438,54 | 443,53 | -0.02% |
![]() | USDT0 | 39,98 | 39,78 | 40,04 | 0.37% |
![]() | JUP | 17,66 | 17,50 | 18,18 | -0.23% |
![]() | SPX | 53,55 | 47,96 | 55,06 | 10.59% |
![]() | RSETH | 107.453,00 | 104.737,00 | 108.829,00 | 2.54% |
![]() | NEXO | 48,83 | 48,40 | 49,64 | 0.59% |
![]() | RETH | 116.786,00 | 113.898,00 | 118.298,00 | 2.53% |
![]() | FARTCOIN | 47,46 | 46,01 | 48,55 | 2.66% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -0.17% |
![]() | TIA | 64,85 | 58,45 | 67,01 | 10.48% |
![]() | USDT | 39,99 | 39,83 | 40,00 | 0.36% |
![]() | XDC | 2,58 | 2,51 | 2,62 | 1.1% |
![]() | INJ | 420,82 | 421,10 | 437,95 | -0.89% |
![]() | VIRTUAL | 61,38 | 60,80 | 63,59 | 0.67% |
![]() | STX | 26,10 | 25,72 | 26,67 | 1.41% |
![]() | S | 12,39 | 12,13 | 12,66 | 1.95% |
![]() | USDC | 40,00 | 39,71 | 40,01 | 0.39% |
![]() | METH | 110.139,00 | 106.896,00 | 110.935,00 | 2.6% |
![]() | OSETH | 107.650,00 | 104.959,00 | 109.033,00 | 2.51% |
![]() | PENGU | 0,61 | 0,60 | 0,64 | -5.1% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,41 | 44,19 | 44,43 | 0.45% |
![]() | OP | 21,72 | 21,14 | 22,11 | 2.76% |
![]() | PAXG | 132.679,00 | 132.414,00 | 133.598,00 | -0.46% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.350.351,00 | 1.14% |
![]() Ethereum ETH | 102.497,00 | 2.52% |
![]() Tether USDT | 39,99 | 0.36% |
![]() XRP XRP | 91,35 | 0.97% |
![]() BNB BNB | 26.491,00 | 1.63% |
![]() Solana SOL | 6.075,50 | 3.71% |
![]() USDC USDC | 39,98 | 0.38% |
![]() TRON TRX | 11,49 | 1.29% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,84 | 4.84% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 102.457,00 | 2.5% |
![]() Cardano ADA | 23,43 | 2.06% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.348.682,00 | 1.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 53,55 | 11,40% |
Celestia | TIA | 64,85 | 10,69% |
Bonk | BONK | 0,000923 | 6,53% |
Aave | AAVE | 11.479,44 | 6,43% |
Dogecoin | DOGE | 6,84 | 5,07% |
Sky | SKY | 3,15 | 4,30% |
Hedera | HBAR | 6,37 | 4,05% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.387,20 | 4,01% |
Kaspa | KAS | 3,10 | 3,98% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,84 | 3,96% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 53,55 | 10,59% |
Celestia | TIA | 64,85 | 10,48% |
Aave | AAVE | 11.479,44 | 6,16% |
Bonk | BONK | 0,000923 | 6,55% |
Dogecoin | DOGE | 6,84 | 4,84% |
Sky | SKY | 3,15 | 4,07% |
Hedera | HBAR | 6,37 | 4,03% |
Kaspa | KAS | 3,10 | 3,92% |
Pepe | PEPE | 0,000401 | 3,87% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.387,20 | 3,86% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 111,76 | -5,83% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,61 | -5,10% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.779,25 | -1,37% |
Bitget Token | BGB | 172,88 | -0,998630% |
Injective | INJ | 420,82 | -0,894560% |
PAX Gold | PAXG | 132.679,00 | -0,462330% |
Jupiter | JUP | 17,66 | -0,232820% |
Flare | FLR | 0,66 | -0,165190% |
KuCoin | KCS | 439,33 | -0,015840% |
LEO Token | LEO | 361,20 | 0,279990% |