Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.583,84 | 1.550,37 | 1.603,31 | 1.88% |
![]() | WSTETH | 124.104,00 | 120.814,00 | 125.457,00 | 2.67% |
![]() | SUI | 116,04 | 114,61 | 118,21 | 0.96% |
![]() | BCH | 19.843,32 | 19.400,75 | 19.958,33 | 2.17% |
![]() | LINK | 543,31 | 525,07 | 546,64 | 3.41% |
![]() | LEO | 361,78 | 359,13 | 362,52 | 0.51% |
![]() | XLM | 10,07 | 9,56 | 10,13 | 5.16% |
![]() | AVAX | 727,19 | 711,73 | 742,26 | 2.17% |
![]() | USDS | 39,99 | 39,83 | 40,00 | 0.4% |
![]() | SHIB | 0,000469 | 0,000461 | 0,000477 | 1.72% |
![]() | TON | 111,96 | 111,43 | 117,29 | -4.09% |
![]() | WEETH | 109.842,00 | 107.179,00 | 111.231,00 | 2.45% |
![]() | HBAR | 6,39 | 6,17 | 6,44 | 3.6% |
![]() | WETH | 102.528,00 | 100.093,00 | 103.831,00 | 2.31% |
![]() | LTC | 3.478,67 | 3.471,19 | 3.519,39 | -0.23% |
![]() | WBT | 1.805,54 | 1.779,22 | 1.806,18 | 0.48% |
![]() | BSC-USD | 40,01 | 39,73 | 40,02 | 0.4% |
![]() | XMR | 12.807,15 | 12.457,08 | 12.984,79 | 2.81% |
![]() | CBBTC | 4.344.915,00 | 4.305.331,00 | 4.379.435,00 | 0.92% |
![]() | USDE | 40,01 | 39,81 | 40,03 | 0.41% |
![]() | DOT | 135,38 | 133,50 | 137,32 | 0.95% |
![]() | BGB | 173,72 | 173,03 | 179,38 | -0.6% |
![]() | UNI | 295,07 | 289,39 | 301,36 | 1.91% |
![]() | AAVE | 11.489,08 | 10.778,69 | 11.615,13 | 6.34% |
![]() | PEPE | 0,000400 | 0,000390 | 0,000410 | 2.49% |
![]() | DAI | 39,99 | 39,83 | 39,99 | 0.4% |
![]() | PI | 18,36 | 17,95 | 19,05 | 2% |
![]() | SUSDE | 47,13 | 46,93 | 47,13 | 0.4% |
![]() | TAO | 13.006,51 | 12.777,87 | 13.233,58 | 1.74% |
![]() | OKB | 1.938,34 | 1.918,18 | 1.958,43 | 1.05% |
![]() | APT | 178,50 | 176,20 | 181,01 | 1.28% |
![]() | BUIDL | 40,00 | 39,84 | 40,00 | 0.4% |
![]() | JITOSOL | 7.430,69 | 7.150,60 | 7.443,73 | 3.92% |
![]() | NEAR | 86,82 | 85,03 | 88,75 | 1.85% |
![]() | ICP | 192,52 | 189,47 | 195,79 | 1.6% |
![]() | CRO | 3,27 | 3,21 | 3,27 | 1.9% |
![]() | ETC | 663,52 | 651,78 | 672,43 | 1.63% |
![]() | ONDO | 31,63 | 30,98 | 32,39 | 2.04% |
![]() | SUSDS | 42,32 | 42,14 | 42,32 | 0.41% |
![]() | USD1 | 39,98 | 39,76 | 40,03 | 0.44% |
![]() | KAS | 3,07 | 2,99 | 3,13 | 2.57% |
![]() | MNT | 22,98 | 22,38 | 23,01 | 2.43% |
![]() | FTN | 177,54 | 176,24 | 177,61 | 0.57% |
![]() | ATOM | 163,01 | 159,59 | 165,08 | 2.04% |
![]() | GT | 623,12 | 605,25 | 624,09 | 2.95% |
![]() | BONK | 0,000931 | 0,000849 | 0,000935 | 9.7% |
![]() | VET | 0,83 | 0,82 | 0,85 | 0.8% |
![]() | FET | 26,84 | 26,01 | 27,74 | 3.19% |
![]() | TRUMP | 344,35 | 338,40 | 348,17 | 1.65% |
![]() | SKY | 3,16 | 3,03 | 3,21 | 4.35% |
![]() | ENA | 10,51 | 10,15 | 10,70 | 3.55% |
![]() | POL | 7,42 | 7,21 | 7,42 | 2.73% |
![]() | RENDER | 128,26 | 125,83 | 130,60 | 1.94% |
![]() | LBTC | 4.352.960,00 | 4.297.678,00 | 4.389.257,00 | 1.28% |
![]() | ARB | 13,28 | 12,91 | 13,51 | 2.88% |
![]() | QNT | 4.342,37 | 4.254,13 | 4.388,09 | 2.04% |
![]() | WETH | 102.499,00 | 100.003,00 | 103.827,00 | 2.5% |
![]() | FIL | 91,10 | 89,60 | 92,82 | 1.56% |
![]() | JLP | 180,92 | 177,45 | 181,01 | 1.96% |
![]() | ALGO | 7,04 | 6,98 | 7,15 | 0.69% |
![]() | WLD | 35,30 | 34,66 | 36,33 | 1.62% |
![]() | FDUSD | 39,94 | 39,64 | 40,02 | 0.47% |
![]() | USDTB | 39,99 | 39,82 | 39,99 | 0.41% |
![]() | SEI | 10,48 | 10,40 | 10,75 | 0.73% |
![]() | BNSOL | 6.497,45 | 6.238,07 | 6.497,04 | 4.16% |
![]() | KCS | 438,97 | 438,54 | 443,53 | -0.02% |
![]() | USDT0 | 39,97 | 39,78 | 40,04 | 0.39% |
![]() | JUP | 17,69 | 17,51 | 18,18 | 1.04% |
![]() | SPX | 53,26 | 48,48 | 55,06 | 9.82% |
![]() | RSETH | 107.550,00 | 104.919,00 | 108.829,00 | 2.51% |
![]() | NEXO | 48,70 | 48,40 | 49,64 | 0.42% |
![]() | RETH | 116.794,00 | 114.064,00 | 118.298,00 | 2.39% |
![]() | FARTCOIN | 47,95 | 46,01 | 48,55 | 3.77% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -0.2% |
![]() | TIA | 65,04 | 58,74 | 67,01 | 10.72% |
![]() | USDT | 39,99 | 39,83 | 40,00 | 0.38% |
![]() | XDC | 2,59 | 2,51 | 2,62 | 0.92% |
![]() | INJ | 421,33 | 420,75 | 437,95 | -2.19% |
![]() | VIRTUAL | 61,67 | 61,21 | 63,59 | 0.62% |
![]() | STX | 26,09 | 25,76 | 26,67 | 1.29% |
![]() | S | 12,41 | 12,18 | 12,66 | 1.9% |
![]() | USDC | 40,00 | 39,71 | 40,02 | 0.49% |
![]() | METH | 109.478,00 | 106.896,00 | 110.935,00 | 2.11% |
![]() | OSETH | 107.675,00 | 105.128,00 | 109.033,00 | 2.42% |
![]() | PENGU | 0,61 | 0,60 | 0,64 | -3.76% |
![]() | OP | 21,78 | 21,23 | 22,11 | 2.48% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,41 | 44,19 | 44,43 | 0.42% |
![]() | PAXG | 132.508,00 | 132.342,00 | 133.598,00 | -0.62% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.347.239,00 | 0.98% |
![]() Ethereum ETH | 102.528,00 | 2.39% |
![]() Tether USDT | 40,00 | 0.39% |
![]() XRP XRP | 91,16 | 0.94% |
![]() BNB BNB | 26.483,00 | 1.27% |
![]() Solana SOL | 6.119,46 | 3.98% |
![]() USDC USDC | 40,00 | 0.41% |
![]() TRON TRX | 11,50 | 1.36% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,84 | 3.97% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 102.524,00 | 2.37% |
![]() Cardano ADA | 23,49 | 1.93% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.345.157,00 | 0.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 65,04 | 11,13% |
SPX6900 | SPX | 53,26 | 10,20% |
Bonk | BONK | 0,000931 | 10,37% |
Aave | AAVE | 11.489,08 | 6,33% |
Stellar | XLM | 10,07 | 5,01% |
Sky | SKY | 3,16 | 4,44% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.497,45 | 4,32% |
Solana | SOL | 6.119,46 | 4,25% |
Dogecoin | DOGE | 6,84 | 4,14% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.430,69 | 3,98% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 65,04 | 10,72% |
SPX6900 | SPX | 53,26 | 9,82% |
Bonk | BONK | 0,000931 | 9,70% |
Aave | AAVE | 11.489,08 | 6,34% |
Stellar | XLM | 10,07 | 5,16% |
Sky | SKY | 3,16 | 4,35% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.497,45 | 4,16% |
Solana | SOL | 6.119,46 | 3,98% |
Dogecoin | DOGE | 6,84 | 3,97% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.430,69 | 3,92% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 111,96 | -4,09% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,61 | -3,76% |
Injective | INJ | 421,33 | -2,19% |
PAX Gold | PAXG | 132.508,00 | -0,622010% |
Bitget Token | BGB | 173,72 | -0,600680% |
Litecoin | LTC | 3.478,67 | -0,230600% |
Flare | FLR | 0,66 | -0,204020% |
KuCoin | KCS | 438,97 | -0,019170% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,99 | 0,380800% |
Tether | USDT | 40,00 | 0,388480% |