Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.580,95 | 1.550,37 | 1.603,31 | 1.93% |
![]() | WSTETH | 123.973,00 | 120.613,00 | 125.457,00 | 2.77% |
![]() | SUI | 115,96 | 114,60 | 118,21 | 1.18% |
![]() | BCH | 19.837,72 | 19.384,56 | 19.958,33 | 2.34% |
![]() | LINK | 541,38 | 524,24 | 546,64 | 3.27% |
![]() | LEO | 361,65 | 359,13 | 362,52 | 0.33% |
![]() | XLM | 10,04 | 9,56 | 10,13 | 5.01% |
![]() | AVAX | 724,85 | 710,02 | 742,26 | 2.09% |
![]() | USDS | 39,97 | 39,83 | 40,00 | 0.33% |
![]() | TON | 111,83 | 111,43 | 117,29 | -4.64% |
![]() | SHIB | 0,000469 | 0,000459 | 0,000477 | 2.16% |
![]() | WEETH | 109.493,00 | 107.157,00 | 111.231,00 | 2.18% |
![]() | WETH | 102.180,00 | 100.040,00 | 103.831,00 | 2.14% |
![]() | HBAR | 6,35 | 6,13 | 6,44 | 3.49% |
![]() | LTC | 3.479,48 | 3.469,83 | 3.519,39 | 0.28% |
![]() | WBT | 1.797,43 | 1.779,22 | 1.803,32 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 39,98 | 39,73 | 40,02 | 0.31% |
![]() | XMR | 12.778,53 | 12.457,08 | 12.984,79 | 2.24% |
![]() | CBBTC | 4.345.274,00 | 4.302.719,00 | 4.379.435,00 | 0.93% |
![]() | USDE | 39,99 | 39,81 | 40,01 | 0.38% |
![]() | DOT | 135,10 | 133,50 | 137,32 | 1.08% |
![]() | BGB | 173,26 | 173,03 | 179,38 | -0.73% |
![]() | UNI | 294,78 | 289,39 | 301,36 | 1.69% |
![]() | AAVE | 11.464,13 | 10.778,69 | 11.615,13 | 6.13% |
![]() | PEPE | 0,000400 | 0,000387 | 0,000410 | 3.31% |
![]() | DAI | 39,97 | 39,83 | 39,99 | 0.34% |
![]() | PI | 18,34 | 17,93 | 19,05 | 2.29% |
![]() | SUSDE | 47,10 | 46,93 | 47,13 | 0.33% |
![]() | TAO | 12.966,21 | 12.773,87 | 13.233,58 | 1.45% |
![]() | OKB | 1.940,28 | 1.916,19 | 1.958,43 | 1.26% |
![]() | APT | 177,84 | 175,87 | 181,01 | 1.08% |
![]() | BUIDL | 39,99 | 39,84 | 40,00 | 0.38% |
![]() | JITOSOL | 7.398,99 | 7.133,47 | 7.438,59 | 3.72% |
![]() | NEAR | 86,53 | 84,94 | 88,75 | 1.87% |
![]() | ICP | 192,23 | 189,14 | 195,79 | 1.63% |
![]() | CRO | 3,26 | 3,20 | 3,27 | 1.91% |
![]() | ETC | 662,16 | 650,27 | 672,43 | 1.83% |
![]() | ONDO | 31,48 | 30,91 | 32,39 | 1.84% |
![]() | SUSDS | 42,30 | 42,14 | 42,32 | 0.34% |
![]() | USD1 | 39,95 | 39,76 | 40,03 | 0.29% |
![]() | KAS | 3,09 | 2,99 | 3,13 | 3.63% |
![]() | MNT | 22,90 | 22,33 | 23,01 | 2.58% |
![]() | FTN | 177,47 | 176,24 | 177,61 | 0.55% |
![]() | ATOM | 162,59 | 159,20 | 165,08 | 2.13% |
![]() | GT | 623,07 | 604,92 | 623,41 | 2.95% |
![]() | BONK | 0,000932 | 0,000839 | 0,000935 | 10.2% |
![]() | VET | 0,82 | 0,82 | 0,85 | 0.89% |
![]() | FET | 26,77 | 25,88 | 27,74 | 3.41% |
![]() | TRUMP | 343,29 | 337,74 | 348,17 | 1.65% |
![]() | SKY | 3,14 | 3,03 | 3,21 | 3.52% |
![]() | ENA | 10,47 | 10,11 | 10,70 | 3.56% |
![]() | POL | 7,38 | 7,21 | 7,42 | 2.11% |
![]() | LBTC | 4.340.892,00 | 4.296.914,00 | 4.389.257,00 | 1.02% |
![]() | RENDER | 127,89 | 125,45 | 130,60 | 1.95% |
![]() | ARB | 13,21 | 12,90 | 13,51 | 2.41% |
![]() | QNT | 4.333,52 | 4.229,38 | 4.388,09 | 2.46% |
![]() | FIL | 90,94 | 89,51 | 92,82 | 1.6% |
![]() | WETH | 102.146,00 | 100.003,00 | 103.827,00 | 2.08% |
![]() | JLP | 180,44 | 177,22 | 181,01 | 1.82% |
![]() | ALGO | 7,01 | 6,98 | 7,15 | 0.5% |
![]() | WLD | 35,07 | 34,46 | 36,33 | 1.77% |
![]() | FDUSD | 39,92 | 39,64 | 40,02 | 0.44% |
![]() | USDTB | 39,96 | 39,82 | 39,98 | 0.33% |
![]() | SEI | 10,45 | 10,36 | 10,75 | 0.83% |
![]() | BNSOL | 6.457,50 | 6.223,05 | 6.495,34 | 3.77% |
![]() | KCS | 438,57 | 438,54 | 443,53 | -0.17% |
![]() | USDT0 | 39,99 | 39,78 | 40,04 | 0.36% |
![]() | JUP | 17,60 | 17,50 | 18,18 | -0.51% |
![]() | SPX | 53,13 | 47,96 | 55,06 | 10.77% |
![]() | RSETH | 107.109,00 | 104.827,00 | 108.829,00 | 2.18% |
![]() | NEXO | 48,72 | 48,40 | 49,64 | 0.49% |
![]() | RETH | 116.438,00 | 113.971,00 | 118.298,00 | 2.16% |
![]() | FARTCOIN | 47,15 | 46,01 | 48,55 | 2.08% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -0.49% |
![]() | TIA | 64,79 | 58,52 | 67,01 | 10.71% |
![]() | USDT | 39,97 | 39,83 | 40,00 | 0.31% |
![]() | XDC | 2,58 | 2,51 | 2,62 | 0.78% |
![]() | INJ | 420,96 | 420,75 | 437,95 | -1.16% |
![]() | VIRTUAL | 61,41 | 60,80 | 63,59 | 1.01% |
![]() | STX | 26,09 | 25,72 | 26,67 | 1.21% |
![]() | USDC | 39,97 | 39,71 | 40,01 | 0.31% |
![]() | S | 12,37 | 12,13 | 12,66 | 1.99% |
![]() | METH | 109.195,00 | 106.896,00 | 110.935,00 | 1.86% |
![]() | OSETH | 107.318,00 | 105.054,00 | 109.033,00 | 2.16% |
![]() | PENGU | 0,60 | 0,60 | 0,64 | -4.1% |
![]() | OP | 21,70 | 21,20 | 22,11 | 2.36% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,38 | 44,19 | 44,43 | 0.37% |
![]() | PAXG | 132.445,00 | 132.342,00 | 133.598,00 | -0.63% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.344.285,00 | 0.98% |
![]() Ethereum ETH | 102.181,00 | 2.13% |
![]() Tether USDT | 39,98 | 0.32% |
![]() XRP XRP | 91,46 | 1.43% |
![]() BNB BNB | 26.461,00 | 1.42% |
![]() Solana SOL | 6.090,65 | 3.78% |
![]() USDC USDC | 39,97 | 0.34% |
![]() TRON TRX | 11,50 | 1.4% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,83 | 4.27% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 102.153,00 | 2.16% |
![]() Cardano ADA | 23,43 | 1.85% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.343.691,00 | 0.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 64,79 | 11,07% |
SPX6900 | SPX | 53,13 | 10,85% |
Bonk | BONK | 0,000932 | 10,00% |
Aave | AAVE | 11.464,13 | 6,26% |
Stellar | XLM | 10,04 | 4,93% |
Dogecoin | DOGE | 6,83 | 4,40% |
Sky | SKY | 3,14 | 4,15% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.457,50 | 4,13% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.398,99 | 3,98% |
Solana | SOL | 6.090,65 | 3,91% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 53,13 | 10,77% |
Celestia | TIA | 64,79 | 10,71% |
Bonk | BONK | 0,000932 | 10,20% |
Aave | AAVE | 11.464,13 | 6,13% |
Stellar | XLM | 10,04 | 5,01% |
Dogecoin | DOGE | 6,83 | 4,27% |
Solana | SOL | 6.090,65 | 3,78% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.457,50 | 3,77% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.398,99 | 3,72% |
Kaspa | KAS | 3,09 | 3,63% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 111,83 | -4,64% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,60 | -4,10% |
Injective | INJ | 420,96 | -1,16% |
Bitget Token | BGB | 173,26 | -0,727100% |
PAX Gold | PAXG | 132.445,00 | -0,631240% |
Jupiter | JUP | 17,60 | -0,509900% |
Flare | FLR | 0,66 | -0,488970% |
KuCoin | KCS | 438,57 | -0,167110% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.797,43 | 0,009850% |
Litecoin | LTC | 3.479,48 | 0,278150% |