Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | USDE | 41,46 | 41,31 | 41,52 | -0.05% |
![]() | LINK | 874,04 | 869,84 | 910,10 | -2.7% |
![]() | WBTC | 4.635.106,00 | 4.613.006,00 | 4.730.321,00 | -0.64% |
![]() | WBETH | 179.871,00 | 178.393,00 | 188.003,00 | -3.51% |
![]() | AVAX | 1.283,11 | 1.280,77 | 1.440,31 | -9.36% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,47 | 41,21 | 41,47 | 0.39% |
![]() | SUI | 135,20 | 134,53 | 142,31 | -2.82% |
![]() | HYPE | 1.768,97 | 1.753,61 | 1.926,04 | -3.56% |
![]() | XLM | 15,03 | 14,95 | 15,77 | -1.36% |
![]() | BCH | 22.757,00 | 22.654,00 | 23.354,00 | -1.67% |
![]() | WEETH | 179.552,00 | 178.158,00 | 187.519,00 | -3.47% |
![]() | WETH | 166.769,00 | 165.195,00 | 174.413,00 | -3.67% |
![]() | HBAR | 8,91 | 8,83 | 9,37 | -3.69% |
![]() | LEO | 393,23 | 390,33 | 396,17 | -0.63% |
![]() | USDS | 41,46 | 41,32 | 41,51 | 0.1% |
![]() | LTC | 4.321,94 | 4.299,05 | 4.459,35 | -2.34% |
![]() | BSC-USD | 41,48 | 41,40 | 41,53 | 0.12% |
![]() | TON | 115,85 | 115,03 | 117,98 | -1.35% |
![]() | SHIB | 0,000495 | 0,000492 | 0,000512 | -1.91% |
![]() | CBBTC | 4.640.491,00 | 4.625.006,00 | 4.728.755,00 | -0.41% |
![]() | CRO | 7,95 | 7,89 | 8,63 | -7.49% |
![]() | SUSDE | 49,58 | 49,52 | 49,62 | 0.03% |
![]() | DOT | 163,03 | 161,39 | 170,25 | -2.32% |
![]() | WBT | 1.721,78 | 1.717,52 | 1.757,70 | -1.16% |
![]() | WLFI | 8,23 | 7,99 | 8,53 | -0.75% |
![]() | XMR | 12.114,42 | 12.018,30 | 12.491,41 | -2.85% |
![]() | MNT | 67,33 | 66,62 | 76,38 | -10.45% |
![]() | USDT0 | 41,48 | 41,41 | 41,53 | 0.01% |
![]() | UNI | 321,80 | 317,74 | 339,01 | -4.19% |
![]() | DAI | 41,45 | 41,35 | 41,58 | 0.11% |
![]() | AAVE | 11.111,05 | 11.034,99 | 11.631,77 | -2.58% |
![]() | ENA | 24,31 | 24,23 | 25,34 | -2.57% |
![]() | PEPE | 0,000393 | 0,000390 | 0,000407 | -1.51% |
![]() | OKB | 7.476,34 | 7.373,17 | 7.611,12 | 0.55% |
![]() | M | 92,31 | 92,42 | 106,72 | -5.89% |
![]() | BGB | 219,70 | 214,23 | 223,41 | 2.13% |
![]() | NEAR | 118,84 | 118,48 | 129,03 | -4.13% |
![]() | ASTER | 87,49 | 83,73 | 99,81 | -6.69% |
![]() | IP | 416,34 | 416,69 | 535,53 | -20.23% |
![]() | JITOSOL | 10.472,40 | 10.400,18 | 11.026,94 | -2.17% |
![]() | APT | 171,84 | 171,31 | 179,96 | -3.38% |
![]() | TAO | 12.533,95 | 12.455,56 | 13.098,82 | -2.71% |
![]() | ONDO | 37,44 | 37,21 | 39,15 | -2.45% |
![]() | ETC | 761,85 | 758,44 | 789,49 | -2.98% |
![]() | USD1 | 41,46 | 41,41 | 41,50 | 0.04% |
![]() | WLD | 53,40 | 52,72 | 56,41 | -2.1% |
![]() | BNSOL | 9.130,69 | 9.067,05 | 9.606,11 | -2.67% |
![]() | WETH | 166.737,00 | 165.440,00 | 174.067,00 | -3.63% |
![]() | POL | 9,14 | 9,07 | 9,49 | -2.18% |
![]() | SUSDS | 44,32 | 43,96 | 44,66 | 0.33% |
![]() | ARB | 17,41 | 17,30 | 18,36 | -4.25% |
![]() | ICP | 174,61 | 173,35 | 182,76 | -3.4% |
![]() | PI | 11,33 | 11,20 | 11,97 | -4.53% |
![]() | JLP | 228,24 | 227,51 | 233,12 | -1.01% |
![]() | BUIDL | 41,47 | 41,43 | 41,48 | 0.1% |
![]() | KAS | 3,17 | 3,14 | 3,35 | -3.48% |
![]() | USDF | 41,30 | 41,01 | 41,46 | -0.22% |
![]() | HASH | 1,63 | 1,31 | 1,79 | 0.07% |
![]() | KCS | 631,54 | 630,13 | 642,98 | -1.49% |
![]() | FTN | 186,04 | 185,44 | 186,32 | 0.01% |
![]() | FLR | 1,08 | 1,02 | 1,17 | 4.95% |
![]() | ATOM | 169,54 | 168,81 | 175,11 | -2.34% |
![]() | GT | 666,05 | 663,76 | 690,61 | -1.42% |
![]() | VET | 0,92 | 0,91 | 0,96 | -1.99% |
![]() | PUMP | 0,217042 | 0,212574 | 0,254880 | -9.95% |
![]() | MYX | 397,66 | 368,16 | 403,76 | 2.34% |
![]() | USDTB | 41,49 | 41,32 | 41,70 | -0.05% |
![]() | ALGO | 8,60 | 8,57 | 9,06 | -3.13% |
![]() | PYUSD | 41,48 | 41,41 | 41,50 | 0.07% |
![]() | RSETH | 175.767,00 | 174.690,00 | 183.495,00 | -3.45% |
![]() | RENDER | 145,09 | 143,79 | 152,93 | -3.65% |
![]() | RETH | 190.527,00 | 189.300,00 | 199.256,00 | -3.58% |
![]() | PENGU | 1,19 | 1,18 | 1,28 | -3.55% |
![]() | SEI | 11,74 | 11,67 | 12,33 | -3.05% |
![]() | BFUSD | 41,44 | 41,39 | 41,45 | 0.08% |
![]() | KHYPE | 1.755,03 | 1.739,82 | 1.913,55 | -4.05% |
![]() | LBTC | 4.635.700,00 | 4.621.801,00 | 4.727.414,00 | -0.43% |
![]() | BONK | 0,000819 | 0,000813 | 0,000864 | -3.14% |
![]() | SKY | 2,71 | 2,70 | 2,97 | -4.97% |
![]() | FIL | 91,50 | 90,43 | 95,02 | -2.54% |
![]() | TRUMP | 315,61 | 311,84 | 322,05 | -0.76% |
![]() | OSETH | 175.545,00 | 174.562,00 | 183.552,00 | -3.71% |
![]() | FET | 24,07 | 23,92 | 24,93 | -2.26% |
![]() | LSETH | 180.202,00 | 179.150,00 | 187.846,00 | -3.62% |
![]() | IMX | 30,78 | 29,78 | 32,18 | -0.34% |
![]() | USDT | 41,48 | 41,43 | 41,48 | 0.06% |
![]() | JUP | 18,95 | 18,83 | 20,00 | -2.55% |
![]() | XAUT | 155.174,00 | 154.011,00 | 157.033,00 | -0.71% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.639.398,00 | -0.55% |
![]() Ethereum ETH | 166.763,00 | -3.61% |
![]() Tether USDT | 41,48 | 0.09% |
![]() XRP XRP | 118,32 | -0.56% |
![]() BNB BNB | 41.199,00 | -2.31% |
![]() Solana SOL | 8.497,41 | -2.59% |
![]() USDC USDC | 41,47 | 0.08% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,71 | -1.85% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 166.546,00 | -3.67% |
![]() TRON TRX | 13,91 | -0.62% |
![]() Cardano ADA | 32,89 | -2.41% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 202.364,00 | -3.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 41,48 | 27,67% |
PayPal USD | PYUSD | 41,48 | 17,04% |
Flare | FLR | 1,08 | 4,99% |
MYX Finance | MYX | 397,66 | 3,27% |
sUSDS | SUSDS | 44,32 | 3,52% |
Bitget Token | BGB | 219,70 | 2,03% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.635.700,00 | 1,56% |
OKB | OKB | 7.476,34 | 0,56% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,47 | 0,366750% |
USDC | USDC | 41,47 | 0,363740% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 1,08 | 4,95% |
MYX Finance | MYX | 397,66 | 2,34% |
Bitget Token | BGB | 219,70 | 2,13% |
OKB | OKB | 7.476,34 | 0,55% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,47 | 0,393920% |
Dai | DAI | 41,45 | 0,114560% |
USDS | USDS | 41,46 | 0,104610% |
sUSDS | SUSDS | 44,32 | 0,329100% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,48 | 0,120100% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 41,47 | 0,097700% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 416,34 | -20,23% |
Mantle | MNT | 67,33 | -10,45% |
Pump.fun | PUMP | 0,217042 | -9,95% |
Avalanche | AVAX | 1.283,11 | -9,36% |
Cronos | CRO | 7,95 | -7,49% |
Aster | ASTER | 87,49 | -6,69% |
MemeCore | M | 92,31 | -5,89% |
Sky | SKY | 2,71 | -4,97% |
Pi Network | PI | 11,33 | -4,53% |
Arbitrum | ARB | 17,41 | -4,25% |