Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.569,69 | 1.559,77 | 1.603,31 | -0.19% |
![]() | WSTETH | 122.340,00 | 121.476,00 | 125.457,00 | -0.1% |
![]() | SUI | 114,66 | 114,42 | 118,21 | -1.33% |
![]() | BCH | 19.673,26 | 19.602,71 | 19.958,33 | -0.45% |
![]() | LINK | 538,14 | 530,50 | 546,64 | 0.48% |
![]() | LEO | 359,09 | 358,94 | 363,35 | -0.23% |
![]() | XLM | 10,01 | 9,65 | 10,22 | 2.68% |
![]() | AVAX | 718,55 | 715,83 | 742,26 | -0.94% |
![]() | USDS | 39,98 | 39,83 | 40,00 | 0.35% |
![]() | WEETH | 108.760,00 | 107.935,00 | 111.231,00 | -0.04% |
![]() | TON | 110,40 | 110,27 | 116,41 | -5.12% |
![]() | SHIB | 0,000461 | 0,000460 | 0,000477 | -1.9% |
![]() | HBAR | 6,36 | 6,28 | 6,44 | 0.85% |
![]() | WETH | 101.368,00 | 100.724,00 | 103.831,00 | -0.24% |
![]() | LTC | 3.433,52 | 3.419,62 | 3.519,39 | -1.83% |
![]() | WBT | 1.797,56 | 1.779,22 | 1.806,18 | 0.17% |
![]() | BSC-USD | 39,90 | 39,73 | 40,06 | 0.15% |
![]() | XMR | 12.655,97 | 12.553,51 | 12.984,79 | -0.19% |
![]() | CBBTC | 4.325.538,00 | 4.313.084,00 | 4.379.435,00 | -0.36% |
![]() | USDE | 40,00 | 39,81 | 40,06 | 0.41% |
![]() | DOT | 135,30 | 134,41 | 137,32 | -0.08% |
![]() | BGB | 171,42 | 171,30 | 179,38 | -2.49% |
![]() | UNI | 292,24 | 290,65 | 301,36 | -0.98% |
![]() | AAVE | 11.262,86 | 10.927,59 | 11.615,13 | 2.2% |
![]() | PEPE | 0,000398 | 0,000394 | 0,000410 | -0.21% |
![]() | DAI | 39,98 | 39,83 | 40,00 | 0.38% |
![]() | PI | 18,30 | 18,23 | 19,05 | -0.19% |
![]() | SUSDE | 47,11 | 46,93 | 47,13 | 0.38% |
![]() | OKB | 1.931,20 | 1.927,54 | 1.953,53 | -0.9% |
![]() | TAO | 12.868,02 | 12.811,53 | 13.233,58 | -1.21% |
![]() | APT | 178,02 | 177,18 | 181,01 | -0.47% |
![]() | BUIDL | 39,99 | 39,84 | 40,00 | 0.37% |
![]() | JITOSOL | 7.302,62 | 7.291,87 | 7.443,73 | -1.18% |
![]() | NEAR | 86,14 | 85,70 | 88,75 | -1.18% |
![]() | ICP | 190,71 | 190,06 | 195,79 | -0.71% |
![]() | CRO | 3,24 | 3,22 | 3,27 | -0.12% |
![]() | ETC | 660,56 | 658,03 | 672,43 | -0.45% |
![]() | ONDO | 31,16 | 31,07 | 32,39 | -1.69% |
![]() | SUSDS | 42,31 | 42,14 | 42,33 | 0.39% |
![]() | USD1 | 39,90 | 39,76 | 40,03 | 0.11% |
![]() | KAS | 3,01 | 3,00 | 3,13 | -2.15% |
![]() | FTN | 177,37 | 176,28 | 177,90 | 0.57% |
![]() | MNT | 22,66 | 22,57 | 23,01 | -0.76% |
![]() | ATOM | 161,72 | 160,76 | 165,08 | -0.1% |
![]() | GT | 618,89 | 606,13 | 624,09 | 1.13% |
![]() | VET | 0,82 | 0,82 | 0,85 | -1.25% |
![]() | FET | 26,59 | 26,51 | 27,74 | -1.1% |
![]() | TRUMP | 344,54 | 342,42 | 348,17 | 0.39% |
![]() | BONK | 0,000883 | 0,000870 | 0,000935 | -0.25% |
![]() | SKY | 3,12 | 3,06 | 3,21 | 1.38% |
![]() | POL | 7,36 | 7,30 | 7,48 | 0.63% |
![]() | LBTC | 4.313.773,00 | 4.290.751,00 | 4.389.257,00 | -0.5% |
![]() | ENA | 10,31 | 10,26 | 10,70 | -0.67% |
![]() | ARB | 13,17 | 13,09 | 13,51 | -0.24% |
![]() | RENDER | 126,08 | 125,48 | 130,60 | -2.44% |
![]() | QNT | 4.263,95 | 4.256,72 | 4.388,09 | -1.99% |
![]() | FIL | 90,66 | 90,25 | 92,82 | -0.64% |
![]() | WETH | 101.277,00 | 100.771,00 | 103.827,00 | -0.26% |
![]() | JLP | 179,55 | 178,99 | 181,01 | -0.18% |
![]() | ALGO | 6,99 | 6,95 | 7,15 | -1.08% |
![]() | WLD | 34,78 | 34,63 | 36,33 | -1.19% |
![]() | USDTB | 39,98 | 39,82 | 40,00 | 0.39% |
![]() | FDUSD | 39,89 | 39,64 | 40,06 | 0.37% |
![]() | SEI | 10,22 | 10,16 | 10,75 | -3.31% |
![]() | KCS | 438,85 | 438,14 | 443,53 | -0.24% |
![]() | BNSOL | 6.372,43 | 6.369,22 | 6.497,42 | -1.23% |
![]() | USDT0 | 39,97 | 39,78 | 40,05 | 0.4% |
![]() | JUP | 17,50 | 17,45 | 18,18 | -2.28% |
![]() | RSETH | 106.314,00 | 105.501,00 | 108.829,00 | -0.11% |
![]() | NEXO | 48,66 | 48,39 | 49,64 | 0.15% |
![]() | SPX | 51,26 | 49,52 | 55,06 | 1.58% |
![]() | RETH | 115.486,00 | 114.849,00 | 118.298,00 | -0.22% |
![]() | FARTCOIN | 46,92 | 46,35 | 48,55 | -2.62% |
![]() | FLR | 0,65 | 0,65 | 0,67 | -0.89% |
![]() | TIA | 63,25 | 60,35 | 67,01 | 4.28% |
![]() | USDT | 39,98 | 39,83 | 40,00 | 0.35% |
![]() | XDC | 2,60 | 2,51 | 2,61 | 2.52% |
![]() | INJ | 416,07 | 414,85 | 435,99 | -2.96% |
![]() | USDC | 39,89 | 39,71 | 40,06 | 0.15% |
![]() | STX | 25,99 | 25,84 | 26,67 | -1.24% |
![]() | S | 12,29 | 12,26 | 12,66 | -1% |
![]() | VIRTUAL | 59,45 | 59,07 | 63,59 | -4.03% |
![]() | METH | 108.362,00 | 107.556,00 | 110.935,00 | -0.43% |
![]() | OSETH | 106.552,00 | 105.740,00 | 109.033,00 | -0.12% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,40 | 44,19 | 44,43 | 0.41% |
![]() | OP | 21,63 | 21,41 | 22,11 | 0.44% |
![]() | PAXG | 133.435,00 | 132.342,00 | 133.598,00 | 0.2% |
![]() | PENGU | 0,58 | 0,58 | 0,64 | -7.61% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.323.251,00 | -0.35% |
![]() Ethereum ETH | 101.454,00 | -0.12% |
![]() Tether USDT | 39,98 | 0.36% |
![]() XRP XRP | 92,63 | 2.59% |
![]() BNB BNB | 26.324,00 | -0.34% |
![]() Solana SOL | 6.009,22 | -1.18% |
![]() USDC USDC | 39,98 | 0.37% |
![]() TRON TRX | 11,45 | 0.87% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,70 | -1.55% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 101.512,00 | -0.04% |
![]() Cardano ADA | 23,26 | -0.28% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.318.059,00 | -0.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 63,25 | 4,58% |
Stellar | XLM | 10,01 | 2,75% |
XRP | XRP | 92,63 | 2,62% |
XDC Network | XDC | 2,60 | 2,49% |
Aave | AAVE | 11.262,86 | 2,20% |
SPX6900 | SPX | 51,26 | 2,00% |
Sky | SKY | 3,12 | 1,68% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,98 | 1,50% |
Gate | GT | 618,89 | 1,22% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.325.538,00 | 1,22% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 63,25 | 4,28% |
Stellar | XLM | 10,01 | 2,68% |
XRP | XRP | 92,63 | 2,59% |
XDC Network | XDC | 2,60 | 2,52% |
Aave | AAVE | 11.262,86 | 2,20% |
SPX6900 | SPX | 51,26 | 1,58% |
Sky | SKY | 3,12 | 1,38% |
Gate | GT | 618,89 | 1,13% |
TRON | TRX | 11,45 | 0,87% |
Hedera | HBAR | 6,36 | 0,85% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,58 | -7,61% |
Toncoin | TON | 110,40 | -5,12% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 59,45 | -4,03% |
Sei | SEI | 10,22 | -3,31% |
Injective | INJ | 416,07 | -2,96% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,92 | -2,62% |
Bitget Token | BGB | 171,42 | -2,49% |
Render | RENDER | 126,08 | -2,44% |
Jupiter | JUP | 17,50 | -2,28% |
Kaspa | KAS | 3,01 | -2,15% |