Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.809,52 | 1.640,55 | 1.809,54 | 8.39% |
![]() | WSTETH | 143.541,00 | 133.748,00 | 144.231,00 | 6.73% |
![]() | SUI | 140,25 | 126,00 | 140,52 | 10.68% |
![]() | LINK | 620,31 | 570,71 | 620,18 | 8.04% |
![]() | BCH | 20.932,00 | 20.161,00 | 20.936,00 | 2.34% |
![]() | XLM | 12,27 | 11,49 | 12,29 | 6.52% |
![]() | AVAX | 841,24 | 775,41 | 841,21 | 7.73% |
![]() | HBAR | 7,94 | 6,96 | 7,99 | 13.88% |
![]() | LEO | 362,22 | 356,87 | 364,47 | 0.67% |
![]() | WEETH | 127.566,00 | 118.688,00 | 128.170,00 | 6.96% |
![]() | SHIB | 0,000544 | 0,000496 | 0,000546 | 8.67% |
![]() | WETH | 119.363,00 | 110.769,00 | 120.159,00 | 7.21% |
![]() | USDS | 40,15 | 40,03 | 40,17 | 0.3% |
![]() | TON | 120,20 | 114,63 | 120,24 | 4.35% |
![]() | LTC | 3.843,94 | 3.625,65 | 3.843,33 | 5.88% |
![]() | WBT | 1.878,15 | 1.860,22 | 1.885,73 | 0.53% |
![]() | BSC-USD | 40,15 | 39,99 | 40,27 | 0.25% |
![]() | XMR | 13.187,62 | 12.862,80 | 13.253,12 | 0.95% |
![]() | DOT | 158,76 | 145,33 | 158,57 | 8.54% |
![]() | CBBTC | 4.696.861,00 | 4.429.244,00 | 4.698.809,00 | 5.6% |
![]() | BGB | 184,20 | 176,80 | 185,22 | 3.64% |
![]() | PEPE | 0,000511 | 0,000439 | 0,000514 | 14.97% |
![]() | USDE | 40,22 | 40,02 | 40,46 | 0.33% |
![]() | UNI | 355,39 | 322,62 | 350,51 | 6.88% |
![]() | AAVE | 12.353,49 | 11.754,50 | 12.623,99 | 3.55% |
![]() | PI | 20,88 | 18,82 | 21,12 | 10.7% |
![]() | DAI | 40,17 | 40,03 | 40,17 | 0.33% |
![]() | TAO | 15.392,02 | 13.872,25 | 15.383,97 | 9.45% |
![]() | APT | 198,51 | 182,90 | 198,27 | 7.71% |
![]() | NEAR | 103,11 | 93,86 | 102,96 | 9.06% |
![]() | SUSDE | 47,35 | 47,20 | 47,35 | 0.31% |
![]() | CRO | 3,96 | 3,73 | 3,98 | 3.88% |
![]() | OKB | 1.987,63 | 1.933,37 | 1.988,80 | 2.53% |
![]() | ICP | 221,18 | 204,66 | 221,05 | 6.59% |
![]() | JITOSOL | 8.052,68 | 7.598,21 | 8.066,59 | 4.93% |
![]() | ONDO | 36,43 | 33,66 | 36,42 | 7.81% |
![]() | ETC | 746,56 | 701,09 | 746,29 | 5.43% |
![]() | BUIDL | 40,16 | 40,03 | 40,17 | 0.31% |
![]() | SUSDS | 42,52 | 42,38 | 42,53 | 0.34% |
![]() | KAS | 3,50 | 3,22 | 3,51 | 7.47% |
![]() | ENA | 14,28 | 11,47 | 14,31 | 23% |
![]() | USD1 | 40,16 | 40,00 | 40,22 | 0.25% |
![]() | MNT | 25,66 | 23,93 | 25,66 | 6.89% |
![]() | ATOM | 187,84 | 172,06 | 187,84 | 8.17% |
![]() | VET | 0,99 | 0,89 | 0,99 | 10.45% |
![]() | ARB | 16,87 | 14,23 | 16,84 | 17.16% |
![]() | POL | 9,00 | 8,20 | 9,06 | 7.6% |
![]() | TRUMP | 403,90 | 366,89 | 407,04 | 9.67% |
![]() | FET | 30,19 | 27,71 | 30,15 | 7.21% |
![]() | RENDER | 152,11 | 134,52 | 151,70 | 11.68% |
![]() | GT | 652,09 | 638,01 | 669,87 | 1.7% |
![]() | ALGO | 8,96 | 7,72 | 8,96 | 16.08% |
![]() | FTN | 179,16 | 177,65 | 179,24 | 0.43% |
![]() | WLD | 44,44 | 36,64 | 44,42 | 20.1% |
![]() | BONK | 0,000963 | 0,000874 | 0,000977 | 7.12% |
![]() | SKY | 3,40 | 3,25 | 3,41 | 3.17% |
![]() | WETH | 119.164,00 | 110.814,00 | 119.638,00 | 6.98% |
![]() | FIL | 105,61 | 97,25 | 105,49 | 7.8% |
![]() | SEI | 12,96 | 10,47 | 13,35 | 21.92% |
![]() | LBTC | 4.693.657,00 | 4.425.874,00 | 4.699.616,00 | 5.88% |
![]() | QNT | 4.639,74 | 4.404,17 | 4.689,38 | 4.85% |
![]() | JLP | 190,59 | 184,22 | 190,59 | 3.23% |
![]() | BNSOL | 7.021,63 | 6.650,03 | 7.028,22 | 4.86% |
![]() | SPX | 66,14 | 59,35 | 66,61 | 9.17% |
![]() | JUP | 19,97 | 18,11 | 19,96 | 8.05% |
![]() | USDTB | 40,15 | 40,03 | 40,16 | 0.29% |
![]() | KCS | 456,85 | 444,84 | 457,68 | 2.48% |
![]() | FDUSD | 40,10 | 39,85 | 40,81 | 0.21% |
![]() | RSETH | 125.075,00 | 116.140,00 | 125.722,00 | 7.22% |
![]() | RETH | 135.996,00 | 126.277,00 | 136.471,00 | 7.24% |
![]() | USDT0 | 40,17 | 40,00 | 40,23 | 0.34% |
![]() | FARTCOIN | 54,30 | 45,51 | 54,10 | 18.23% |
![]() | TIA | 76,49 | 67,35 | 76,41 | 13.29% |
![]() | PENGU | 0,85 | 0,70 | 0,89 | 21.34% |
![]() | NEXO | 51,27 | 49,45 | 51,67 | 3.5% |
![]() | INJ | 508,84 | 436,08 | 507,81 | 14.47% |
![]() | OP | 27,44 | 23,43 | 27,41 | 15.91% |
![]() | VIRTUAL | 73,40 | 63,75 | 72,99 | 14.38% |
![]() | XDC | 2,95 | 2,71 | 2,96 | 8.03% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,65 | 0,68 | 3.4% |
![]() | STX | 30,24 | 27,51 | 30,23 | 8.59% |
![]() | METH | 127.741,00 | 118.332,00 | 127.862,00 | 7.32% |
![]() | S | 13,97 | 12,55 | 14,03 | 8.95% |
![]() | OSETH | 125.391,00 | 114.593,00 | 126.236,00 | 7.23% |
![]() | SOLVBTC | 4.689.427,00 | 4.429.785,00 | 4.688.623,00 | 5.53% |
![]() | USDT | 40,18 | 40,04 | 40,19 | 0.33% |
![]() | WIF | 42,10 | 38,09 | 42,77 | 8.82% |
![]() | IP | 141,06 | 125,86 | 142,87 | 11.52% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.694.574,00 | 5.5% |
![]() Ethereum ETH | 119.308,00 | 7.23% |
![]() Tether USDT | 40,17 | 0.31% |
![]() XRP XRP | 103,43 | 6.6% |
![]() BNB BNB | 27.693,00 | 2.83% |
![]() Solana SOL | 6.611,92 | 4.75% |
![]() USDC USDC | 40,16 | 0.32% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,95 | 9.64% |
![]() TRON TRX | 11,83 | 1.35% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 119.265,00 | 7.22% |
![]() Cardano ADA | 27,87 | 11.81% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.692.810,00 | 5.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 14,28 | 23,34% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,85 | 22,95% |
Sei | SEI | 12,96 | 21,67% |
Worldcoin | WLD | 44,44 | 20,34% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,30 | 18,55% |
Arbitrum | ARB | 16,87 | 17,17% |
Algorand | ALGO | 8,96 | 16,03% |
Optimism | OP | 27,44 | 15,99% |
Pepe | PEPE | 0,000511 | 14,98% |
Injective | INJ | 508,84 | 14,26% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 14,28 | 23,00% |
Sei | SEI | 12,96 | 21,92% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,85 | 21,34% |
Worldcoin | WLD | 44,44 | 20,10% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,30 | 18,23% |
Arbitrum | ARB | 16,87 | 17,16% |
Algorand | ALGO | 8,96 | 16,08% |
Optimism | OP | 27,44 | 15,91% |
Pepe | PEPE | 0,000511 | 14,97% |
Injective | INJ | 508,84 | 14,47% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 40,10 | 0,205980% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,15 | 0,249180% |
USD1 | USD1 | 40,16 | 0,250160% |
USDtb | USDTB | 40,15 | 0,288790% |
USDS | USDS | 40,15 | 0,303400% |
Tether | USDT | 40,17 | 0,309320% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,35 | 0,309350% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,16 | 0,313240% |
USDC | USDC | 40,16 | 0,317170% |
Dai | DAI | 40,17 | 0,325130% |