Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.586,80 | 1.542,04 | 1.603,31 | 1.7% |
![]() | WSTETH | 124.479,00 | 120.513,00 | 125.457,00 | 2.95% |
![]() | SUI | 116,24 | 114,46 | 118,21 | 0.94% |
![]() | BCH | 19.918,69 | 19.254,72 | 19.958,33 | 2.51% |
![]() | LINK | 541,26 | 522,51 | 546,36 | 3.03% |
![]() | LEO | 360,15 | 359,00 | 361,36 | 0.13% |
![]() | XLM | 10,03 | 9,44 | 10,13 | 6.21% |
![]() | AVAX | 732,39 | 708,03 | 742,26 | 3.15% |
![]() | USDS | 39,95 | 39,83 | 39,98 | 0.31% |
![]() | TON | 113,03 | 108,74 | 120,91 | 3.86% |
![]() | SHIB | 0,000472 | 0,000454 | 0,000477 | 3.9% |
![]() | WEETH | 110.195,00 | 107.036,00 | 111.231,00 | 2.77% |
![]() | WETH | 102.888,00 | 99.913,00 | 103.831,00 | 2.78% |
![]() | HBAR | 6,38 | 6,07 | 6,44 | 4.86% |
![]() | LTC | 3.517,28 | 3.449,24 | 3.519,39 | 1.57% |
![]() | WBT | 1.795,70 | 1.788,23 | 1.810,20 | -0.45% |
![]() | BSC-USD | 39,95 | 39,73 | 40,01 | 0.23% |
![]() | XMR | 12.878,60 | 12.457,08 | 12.984,79 | 2.94% |
![]() | CBBTC | 4.362.681,00 | 4.296.421,00 | 4.379.435,00 | 1.34% |
![]() | USDE | 39,95 | 39,81 | 40,01 | 0.27% |
![]() | DOT | 136,24 | 132,72 | 137,32 | 2.32% |
![]() | BGB | 176,73 | 174,44 | 179,38 | 1.21% |
![]() | UNI | 296,45 | 288,49 | 301,36 | 2.6% |
![]() | AAVE | 11.535,61 | 10.770,67 | 11.615,13 | 6.41% |
![]() | PEPE | 0,000405 | 0,000382 | 0,000410 | 5.97% |
![]() | DAI | 39,95 | 39,82 | 39,97 | 0.28% |
![]() | PI | 18,62 | 17,83 | 19,05 | 3.61% |
![]() | SUSDE | 47,08 | 46,93 | 47,10 | 0.28% |
![]() | TAO | 13.169,16 | 12.699,32 | 13.233,58 | 3.38% |
![]() | OKB | 1.941,02 | 1.916,19 | 1.958,43 | 0.56% |
![]() | APT | 179,37 | 174,32 | 181,01 | 2.49% |
![]() | BUIDL | 39,93 | 39,84 | 39,98 | 0.24% |
![]() | JITOSOL | 7.367,38 | 7.105,72 | 7.438,59 | 3.35% |
![]() | NEAR | 87,12 | 84,29 | 88,75 | 3.26% |
![]() | ICP | 193,80 | 188,46 | 195,79 | 2.6% |
![]() | ETC | 666,38 | 647,96 | 672,43 | 2.57% |
![]() | ONDO | 32,11 | 30,83 | 32,15 | 3.85% |
![]() | CRO | 3,25 | 3,20 | 3,26 | 1.03% |
![]() | SUSDS | 42,27 | 42,14 | 42,30 | 0.29% |
![]() | USD1 | 39,93 | 39,76 | 39,99 | 0.25% |
![]() | KAS | 3,08 | 2,95 | 3,13 | 4.38% |
![]() | MNT | 22,77 | 22,19 | 22,96 | 2.1% |
![]() | FTN | 176,67 | 176,24 | 177,32 | -0% |
![]() | ATOM | 163,11 | 158,67 | 165,08 | 2.54% |
![]() | GT | 617,90 | 602,33 | 621,99 | 2.18% |
![]() | VET | 0,83 | 0,81 | 0,85 | 2.17% |
![]() | FET | 26,93 | 25,81 | 27,74 | 3.89% |
![]() | TRUMP | 345,95 | 337,63 | 348,17 | 2.13% |
![]() | BONK | 0,000889 | 0,000805 | 0,000923 | 10.27% |
![]() | ENA | 10,66 | 10,10 | 10,70 | 5.32% |
![]() | RENDER | 129,22 | 125,15 | 130,60 | 3.07% |
![]() | SKY | 3,15 | 3,01 | 3,21 | 4.01% |
![]() | LBTC | 4.354.060,00 | 4.276.349,00 | 4.381.352,00 | 1.28% |
![]() | POL | 7,38 | 7,18 | 7,42 | 2.69% |
![]() | ARB | 13,32 | 12,84 | 13,51 | 3.38% |
![]() | QNT | 4.373,36 | 4.227,35 | 4.388,09 | 3% |
![]() | FIL | 91,88 | 89,01 | 92,82 | 3.06% |
![]() | WETH | 102.846,00 | 99.887,00 | 103.827,00 | 2.74% |
![]() | JLP | 180,24 | 177,09 | 181,01 | 1.69% |
![]() | ALGO | 7,08 | 6,92 | 7,15 | 2.21% |
![]() | WLD | 35,84 | 34,30 | 36,33 | 4.33% |
![]() | FDUSD | 39,88 | 39,64 | 40,02 | 0.3% |
![]() | SEI | 10,57 | 10,36 | 10,75 | 0.41% |
![]() | USDTB | 39,94 | 39,82 | 39,97 | 0.26% |
![]() | TKX | 705,72 | 619,48 | 816,50 | 13.92% |
![]() | BNSOL | 6.435,78 | 6.205,57 | 6.495,34 | 3.4% |
![]() | KCS | 442,20 | 438,52 | 443,53 | 0.63% |
![]() | USDT0 | 39,95 | 39,78 | 40,01 | 0.29% |
![]() | JUP | 17,90 | 17,27 | 18,18 | 3.48% |
![]() | SPX | 53,65 | 47,86 | 54,62 | 11.24% |
![]() | RSETH | 107.860,00 | 104.713,00 | 108.829,00 | 2.81% |
![]() | NEXO | 49,12 | 48,35 | 49,87 | -0.94% |
![]() | RETH | 117.226,00 | 113.827,00 | 118.298,00 | 2.76% |
![]() | FARTCOIN | 46,70 | 46,01 | 48,55 | -1.26% |
![]() | TIA | 66,69 | 58,45 | 66,63 | 13.45% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -0.17% |
![]() | USDT | 39,96 | 39,83 | 39,98 | 0.29% |
![]() | INJ | 423,03 | 418,05 | 437,95 | 1.02% |
![]() | XDC | 2,53 | 2,51 | 2,62 | 0.77% |
![]() | VIRTUAL | 62,62 | 60,62 | 63,59 | 2.62% |
![]() | STX | 26,39 | 25,45 | 26,67 | 3.64% |
![]() | S | 12,54 | 12,12 | 12,66 | 2.78% |
![]() | USDC | 39,94 | 39,71 | 40,00 | 0.28% |
![]() | METH | 110.227,00 | 106.623,00 | 110.935,00 | 3.38% |
![]() | OSETH | 108.084,00 | 104.936,00 | 109.033,00 | 2.81% |
![]() | OP | 21,93 | 20,94 | 22,11 | 4.09% |
![]() | PENGU | 0,61 | 0,60 | 0,65 | -5.87% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,36 | 44,19 | 44,39 | 0.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.361.332,00 | 1.34% |
![]() Ethereum ETH | 102.889,00 | 2.77% |
![]() Tether USDT | 39,96 | 0.28% |
![]() XRP XRP | 90,50 | 2.18% |
![]() BNB BNB | 26.418,00 | 1.4% |
![]() Solana SOL | 6.066,08 | 3.33% |
![]() USDC USDC | 39,95 | 0.3% |
![]() TRON TRX | 11,52 | 1.87% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,95 | 6.61% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 102.841,00 | 2.8% |
![]() Cardano ADA | 23,43 | 2.45% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.360.319,00 | 1.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 66,69 | 13,46% |
Tokenize Xchange | TKX | 705,72 | 13,53% |
SPX6900 | SPX | 53,65 | 11,27% |
Bonk | BONK | 0,000889 | 10,28% |
Dogecoin | DOGE | 6,95 | 6,63% |
Aave | AAVE | 11.535,61 | 6,47% |
Stellar | XLM | 10,03 | 6,27% |
Pepe | PEPE | 0,000405 | 5,97% |
Ethena | ENA | 10,66 | 5,37% |
Hedera | HBAR | 6,38 | 4,82% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 66,69 | 13,45% |
Tokenize Xchange | TKX | 705,72 | 13,92% |
SPX6900 | SPX | 53,65 | 11,24% |
Bonk | BONK | 0,000889 | 10,27% |
Aave | AAVE | 11.535,61 | 6,41% |
Stellar | XLM | 10,03 | 6,21% |
Dogecoin | DOGE | 6,95 | 6,61% |
Pepe | PEPE | 0,000405 | 5,97% |
Ethena | ENA | 10,66 | 5,32% |
Hedera | HBAR | 6,38 | 4,86% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,61 | -5,87% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,70 | -1,26% |
NEXO | NEXO | 49,12 | -0,939090% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.795,70 | -0,447690% |
Flare | FLR | 0,66 | -0,167190% |
Fasttoken | FTN | 176,67 | -0,002190% |
LEO Token | LEO | 360,15 | 0,128330% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,95 | 0,234580% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 39,93 | 0,236710% |
USD1 | USD1 | 39,93 | 0,247410% |