Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.583,87 | 1.558,20 | 1.603,31 | 0.83% |
![]() | WSTETH | 123.223,00 | 121.476,00 | 125.457,00 | -0.09% |
![]() | SUI | 116,17 | 114,61 | 118,21 | -1.28% |
![]() | BCH | 19.869,77 | 19.568,97 | 19.958,33 | 1.46% |
![]() | LINK | 544,88 | 530,50 | 546,64 | 1.61% |
![]() | LEO | 362,08 | 359,13 | 362,52 | 0.6% |
![]() | XLM | 10,20 | 9,65 | 10,13 | 5.48% |
![]() | AVAX | 728,42 | 718,55 | 742,26 | 0.19% |
![]() | USDS | 39,99 | 39,83 | 40,00 | 0.39% |
![]() | WEETH | 109.720,00 | 107.935,00 | 111.231,00 | 0.45% |
![]() | SHIB | 0,000468 | 0,000465 | 0,000477 | -1.1% |
![]() | TON | 111,54 | 111,08 | 117,29 | -4.88% |
![]() | WETH | 102.429,00 | 100.724,00 | 103.831,00 | 0.35% |
![]() | HBAR | 6,40 | 6,25 | 6,44 | 2.12% |
![]() | LTC | 3.483,71 | 3.463,74 | 3.519,39 | -0.83% |
![]() | WBT | 1.797,75 | 1.779,22 | 1.806,18 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 40,00 | 39,73 | 40,05 | 0.37% |
![]() | XMR | 12.721,86 | 12.550,82 | 12.984,79 | 1.36% |
![]() | CBBTC | 4.330.237,00 | 4.313.084,00 | 4.379.435,00 | -0.23% |
![]() | USDE | 40,02 | 39,81 | 40,06 | 0.41% |
![]() | DOT | 136,16 | 134,41 | 137,32 | 0.17% |
![]() | BGB | 172,42 | 171,48 | 179,38 | -2.03% |
![]() | UNI | 295,83 | 292,33 | 301,36 | -0.57% |
![]() | AAVE | 11.584,45 | 10.927,59 | 11.615,13 | 4.9% |
![]() | PEPE | 0,000401 | 0,000394 | 0,000410 | -0.54% |
![]() | DAI | 39,98 | 39,83 | 39,99 | 0.37% |
![]() | PI | 18,42 | 18,14 | 19,05 | 0.77% |
![]() | SUSDE | 47,11 | 46,93 | 47,13 | 0.37% |
![]() | TAO | 13.023,20 | 12.913,94 | 13.233,58 | -0.4% |
![]() | OKB | 1.935,82 | 1.930,79 | 1.958,43 | -0.77% |
![]() | APT | 178,77 | 177,08 | 181,01 | 0.18% |
![]() | BUIDL | 40,00 | 39,84 | 40,00 | 0.39% |
![]() | JITOSOL | 7.413,03 | 7.298,19 | 7.443,73 | 1.12% |
![]() | NEAR | 87,42 | 85,97 | 88,75 | 0.1% |
![]() | ICP | 193,42 | 190,67 | 195,79 | 0.53% |
![]() | ETC | 665,87 | 658,72 | 672,43 | 0.17% |
![]() | CRO | 3,26 | 3,22 | 3,27 | 0.31% |
![]() | ONDO | 31,67 | 31,38 | 32,39 | -0.03% |
![]() | SUSDS | 42,32 | 42,14 | 42,32 | 0.41% |
![]() | USD1 | 40,01 | 39,76 | 40,03 | 0.48% |
![]() | KAS | 3,06 | 3,03 | 3,13 | 0.46% |
![]() | MNT | 22,99 | 22,58 | 23,01 | 1.79% |
![]() | FTN | 177,66 | 176,24 | 177,72 | 0.6% |
![]() | ATOM | 163,67 | 160,76 | 165,08 | 0.81% |
![]() | GT | 619,27 | 606,13 | 624,09 | 1.49% |
![]() | VET | 0,83 | 0,82 | 0,85 | -0.85% |
![]() | BONK | 0,000898 | 0,000870 | 0,000935 | -1.61% |
![]() | FET | 26,80 | 26,64 | 27,74 | -0.41% |
![]() | TRUMP | 346,15 | 340,88 | 348,17 | 0.78% |
![]() | SKY | 3,17 | 3,06 | 3,21 | 2.72% |
![]() | POL | 7,47 | 7,30 | 7,47 | 2.05% |
![]() | ENA | 10,49 | 10,26 | 10,70 | 0.44% |
![]() | RENDER | 128,34 | 127,07 | 130,60 | -0.51% |
![]() | ARB | 13,37 | 13,09 | 13,51 | 0.39% |
![]() | LBTC | 4.319.814,00 | 4.306.390,00 | 4.389.257,00 | -0.22% |
![]() | QNT | 4.330,70 | 4.297,48 | 4.388,09 | -0.42% |
![]() | FIL | 91,60 | 90,25 | 92,82 | 0.2% |
![]() | WETH | 102.486,00 | 100.820,00 | 103.827,00 | 0.54% |
![]() | JLP | 180,55 | 178,99 | 181,01 | 0.68% |
![]() | ALGO | 7,08 | 7,00 | 7,15 | -0.2% |
![]() | WLD | 35,38 | 35,01 | 36,33 | -0.03% |
![]() | USDTB | 39,98 | 39,82 | 40,00 | 0.37% |
![]() | FDUSD | 39,93 | 39,64 | 40,02 | 0.33% |
![]() | SEI | 10,38 | 10,35 | 10,75 | -2.18% |
![]() | BNSOL | 6.468,22 | 6.375,16 | 6.497,42 | 0.84% |
![]() | KCS | 439,71 | 438,14 | 443,53 | 0.04% |
![]() | USDT0 | 39,99 | 39,78 | 40,04 | 0.31% |
![]() | JUP | 17,77 | 17,54 | 18,18 | -0.98% |
![]() | SPX | 53,34 | 49,51 | 55,06 | 5.33% |
![]() | RSETH | 107.327,00 | 105.501,00 | 108.829,00 | 0.44% |
![]() | NEXO | 48,72 | 48,51 | 49,64 | -0.36% |
![]() | FARTCOIN | 48,29 | 46,35 | 48,55 | 2.96% |
![]() | RETH | 116.703,00 | 114.888,00 | 118.298,00 | 0.36% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -1.66% |
![]() | TIA | 64,31 | 60,10 | 67,01 | 5.97% |
![]() | USDT | 39,99 | 39,83 | 40,00 | 0.37% |
![]() | XDC | 2,59 | 2,51 | 2,62 | -0.41% |
![]() | INJ | 423,83 | 419,88 | 436,15 | -2.83% |
![]() | STX | 26,17 | 25,97 | 26,67 | -0.69% |
![]() | VIRTUAL | 61,08 | 60,85 | 63,59 | -2.73% |
![]() | USDC | 40,01 | 39,71 | 40,03 | 0.45% |
![]() | S | 12,39 | 12,29 | 12,66 | -0.91% |
![]() | METH | 109.478,00 | 107.820,00 | 110.935,00 | 0.52% |
![]() | OSETH | 107.597,00 | 105.740,00 | 109.033,00 | 0.51% |
![]() | OP | 21,90 | 21,41 | 22,11 | 0.75% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,42 | 44,19 | 44,43 | 0.42% |
![]() | PAXG | 132.887,00 | 132.342,00 | 133.598,00 | -0.26% |
![]() | PENGU | 0,59 | 0,59 | 0,64 | -7.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.333.211,00 | -0.08% |
![]() Ethereum ETH | 102.399,00 | 0.4% |
![]() Tether USDT | 39,99 | 0.37% |
![]() XRP XRP | 92,84 | 2.01% |
![]() BNB BNB | 26.507,00 | 0.63% |
![]() Solana SOL | 6.095,11 | 0.97% |
![]() USDC USDC | 39,99 | 0.4% |
![]() TRON TRX | 11,49 | 1.28% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,80 | -1.44% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 102.472,00 | 0.56% |
![]() Cardano ADA | 23,44 | 0.05% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.326.680,00 | -0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 64,31 | 6,00% |
SPX6900 | SPX | 53,34 | 5,26% |
Aave | AAVE | 11.584,45 | 4,86% |
Stellar | XLM | 10,20 | 4,57% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,29 | 2,47% |
Sky | SKY | 3,17 | 2,28% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,47 | 1,96% |
Mantle | MNT | 22,99 | 1,70% |
Hedera | HBAR | 6,40 | 1,69% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.869,77 | 1,58% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 64,31 | 5,97% |
Stellar | XLM | 10,20 | 5,48% |
SPX6900 | SPX | 53,34 | 5,33% |
Aave | AAVE | 11.584,45 | 4,90% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,29 | 2,96% |
Sky | SKY | 3,17 | 2,72% |
Hedera | HBAR | 6,40 | 2,12% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,47 | 2,05% |
XRP | XRP | 92,84 | 2,01% |
Mantle | MNT | 22,99 | 1,79% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,59 | -7,33% |
Toncoin | TON | 111,54 | -4,88% |
Injective | INJ | 423,83 | -2,83% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 61,08 | -2,73% |
Sei | SEI | 10,38 | -2,18% |
Bitget Token | BGB | 172,42 | -2,03% |
Flare | FLR | 0,66 | -1,66% |
Bonk | BONK | 0,000898 | -1,61% |
Dogecoin | DOGE | 6,80 | -1,44% |
Sui | SUI | 116,17 | -1,28% |