Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 4.740.939,00 | 4.430.571,00 | 4.746.098,00 | 6.55% |
![]() | WSTETH | 145.815,00 | 133.748,00 | 146.772,00 | 8.35% |
![]() | SUI | 141,79 | 128,75 | 142,12 | 9.4% |
![]() | LINK | 621,78 | 571,51 | 625,68 | 7.69% |
![]() | BCH | 21.070,00 | 20.161,00 | 21.136,00 | 1.55% |
![]() | XLM | 12,38 | 11,55 | 12,40 | 4.31% |
![]() | AVAX | 845,40 | 779,16 | 850,65 | 7.88% |
![]() | HBAR | 8,13 | 7,07 | 8,13 | 12.8% |
![]() | LEO | 360,82 | 359,14 | 364,47 | 0.35% |
![]() | WEETH | 129.295,00 | 118.688,00 | 130.114,00 | 8.13% |
![]() | SHIB | 0,000539 | 0,000496 | 0,000547 | 6.21% |
![]() | WETH | 121.214,00 | 110.769,00 | 121.459,00 | 8.72% |
![]() | USDS | 40,17 | 40,03 | 40,18 | 0.28% |
![]() | TON | 120,19 | 114,63 | 120,66 | 4.11% |
![]() | LTC | 3.845,34 | 3.627,20 | 3.875,74 | 5.45% |
![]() | WBT | 1.879,19 | 1.860,22 | 1.885,73 | 0.45% |
![]() | BSC-USD | 40,19 | 39,99 | 40,32 | 0.32% |
![]() | XMR | 13.252,42 | 12.862,80 | 13.272,46 | 1.51% |
![]() | CBBTC | 4.749.106,00 | 4.429.244,00 | 4.751.363,00 | 6.73% |
![]() | DOT | 159,70 | 145,33 | 160,85 | 8.37% |
![]() | PEPE | 0,000513 | 0,000441 | 0,000520 | 15.2% |
![]() | USDE | 40,22 | 40,02 | 40,46 | 0.31% |
![]() | UNI | 355,26 | 322,62 | 358,46 | 6.66% |
![]() | BGB | 181,48 | 176,80 | 185,62 | 2.26% |
![]() | AAVE | 12.723,28 | 11.754,50 | 12.730,43 | 7.17% |
![]() | PI | 20,19 | 18,98 | 21,12 | 5.73% |
![]() | DAI | 40,18 | 40,05 | 40,19 | 0.26% |
![]() | TAO | 15.640,12 | 13.872,25 | 15.622,17 | 11.27% |
![]() | APT | 200,43 | 183,15 | 201,57 | 8.36% |
![]() | NEAR | 103,69 | 93,86 | 104,38 | 9.29% |
![]() | SUSDE | 47,41 | 47,21 | 47,46 | 0.29% |
![]() | CRO | 3,97 | 3,73 | 3,99 | 5.14% |
![]() | OKB | 1.996,54 | 1.933,37 | 2.003,24 | 2.62% |
![]() | ICP | 221,60 | 204,66 | 222,73 | 6.49% |
![]() | ONDO | 36,74 | 33,66 | 36,93 | 7.55% |
![]() | JITOSOL | 8.036,83 | 7.598,21 | 8.126,10 | 4.2% |
![]() | ETC | 747,90 | 701,09 | 755,08 | 5.43% |
![]() | BUIDL | 40,17 | 40,05 | 40,18 | 0.31% |
![]() | SUSDS | 42,53 | 42,39 | 42,54 | 0.28% |
![]() | ENA | 14,86 | 11,47 | 15,13 | 26.9% |
![]() | KAS | 3,56 | 3,22 | 3,56 | 9.49% |
![]() | USD1 | 40,18 | 40,01 | 40,26 | 0.3% |
![]() | MNT | 25,86 | 23,93 | 25,87 | 6.81% |
![]() | ATOM | 187,95 | 172,06 | 189,44 | 7.87% |
![]() | VET | 1,00 | 0,89 | 1,01 | 9.9% |
![]() | ARB | 17,00 | 14,31 | 17,30 | 17.6% |
![]() | POL | 9,24 | 8,20 | 9,22 | 10.12% |
![]() | TRUMP | 404,36 | 367,63 | 407,82 | 9.73% |
![]() | FET | 30,46 | 27,71 | 30,81 | 8.03% |
![]() | GT | 658,85 | 639,23 | 669,87 | 2.58% |
![]() | RENDER | 151,81 | 134,52 | 154,31 | 9.96% |
![]() | FTN | 178,92 | 177,65 | 179,24 | 0.65% |
![]() | ALGO | 8,93 | 7,72 | 9,04 | 14.14% |
![]() | WLD | 44,28 | 36,97 | 45,52 | 18.9% |
![]() | SEI | 13,55 | 10,47 | 13,56 | 26.72% |
![]() | WETH | 121.249,00 | 110.814,00 | 121.559,00 | 8.79% |
![]() | BONK | 0,000949 | 0,000876 | 0,000977 | 3.53% |
![]() | SKY | 3,43 | 3,25 | 3,44 | 4.08% |
![]() | FIL | 105,63 | 97,34 | 106,61 | 7.92% |
![]() | LBTC | 4.734.525,00 | 4.425.874,00 | 4.741.164,00 | 6.58% |
![]() | QNT | 4.696,89 | 4.404,17 | 4.704,83 | 5.36% |
![]() | JLP | 190,97 | 184,22 | 191,86 | 3.02% |
![]() | BNSOL | 7.016,70 | 6.650,03 | 7.100,52 | 4.05% |
![]() | SPX | 66,01 | 59,35 | 67,81 | 7.84% |
![]() | JUP | 19,89 | 18,11 | 20,16 | 7.3% |
![]() | USDTB | 40,18 | 40,03 | 40,18 | 0.3% |
![]() | FDUSD | 40,12 | 39,89 | 40,81 | 0.27% |
![]() | KCS | 456,76 | 448,08 | 458,89 | 1.47% |
![]() | RSETH | 127.034,00 | 116.140,00 | 127.239,00 | 8.72% |
![]() | RETH | 138.168,00 | 126.277,00 | 138.435,00 | 8.63% |
![]() | USDT0 | 40,19 | 40,02 | 40,23 | 0.3% |
![]() | FARTCOIN | 54,53 | 45,78 | 55,64 | 15.76% |
![]() | TIA | 77,13 | 67,99 | 77,94 | 11.75% |
![]() | PENGU | 0,84 | 0,73 | 0,89 | 6.52% |
![]() | NEXO | 50,93 | 49,45 | 51,67 | 2.79% |
![]() | INJ | 513,40 | 436,08 | 516,71 | 15.31% |
![]() | VIRTUAL | 73,72 | 63,75 | 74,42 | 12.52% |
![]() | OP | 27,58 | 23,59 | 27,96 | 16.06% |
![]() | XDC | 2,95 | 2,80 | 2,96 | 4.99% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,65 | 0,68 | 3.9% |
![]() | STX | 30,35 | 27,51 | 30,69 | 8.64% |
![]() | METH | 129.385,00 | 118.332,00 | 129.885,00 | 8.34% |
![]() | OSETH | 127.361,00 | 114.593,00 | 127.600,00 | 10.2% |
![]() | S | 14,14 | 12,55 | 14,12 | 10.23% |
![]() | IP | 155,05 | 126,45 | 155,27 | 21.96% |
![]() | SOLVBTC | 4.730.187,00 | 4.429.785,00 | 4.745.484,00 | 6.25% |
![]() | USDT | 40,19 | 40,05 | 40,19 | 0.28% |
![]() | WIF | 41,69 | 38,44 | 43,01 | 7.22% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.747.668,00 | 6.58% |
![]() Ethereum ETH | 121.226,00 | 8.69% |
![]() Tether USDT | 40,19 | 0.27% |
![]() XRP XRP | 104,27 | 6.08% |
![]() BNB BNB | 27.714,00 | 3.02% |
![]() Solana SOL | 6.597,00 | 3.91% |
![]() USDC USDC | 40,17 | 0.27% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,94 | 8.73% |
![]() TRON TRX | 11,90 | 2.21% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 121.121,00 | 8.72% |
![]() Cardano ADA | 28,89 | 14.07% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.851,39 | 10.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 13,55 | 26,92% |
Ethena | ENA | 14,86 | 26,83% |
Story | IP | 155,05 | 22,09% |
Worldcoin | WLD | 44,28 | 18,93% |
Arbitrum | ARB | 17,00 | 16,93% |
Optimism | OP | 27,58 | 16,11% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,53 | 15,15% |
Injective | INJ | 513,40 | 15,34% |
Pepe | PEPE | 0,000513 | 15,16% |
Cardano | ADA | 28,89 | 14,03% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 14,86 | 26,90% |
Sei | SEI | 13,55 | 26,72% |
Story | IP | 155,05 | 21,96% |
Worldcoin | WLD | 44,28 | 18,90% |
Arbitrum | ARB | 17,00 | 17,60% |
Optimism | OP | 27,58 | 16,06% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,53 | 15,76% |
Injective | INJ | 513,40 | 15,31% |
Pepe | PEPE | 0,000513 | 15,20% |
Algorand | ALGO | 8,93 | 14,14% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Dai | DAI | 40,18 | 0,261460% |
USDC | USDC | 40,17 | 0,265310% |
First Digital USD | FDUSD | 40,12 | 0,265470% |
Tether | USDT | 40,19 | 0,266450% |
USDS | USDS | 40,17 | 0,276670% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,19 | 0,277810% |
sUSDS | SUSDS | 42,53 | 0,280230% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,41 | 0,289530% |
USD1 | USD1 | 40,18 | 0,295130% |
USDtb | USDTB | 40,18 | 0,296950% |