Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 4.729.709,00 | 4.430.571,00 | 4.746.098,00 | 6.19% |
![]() | WSTETH | 145.772,00 | 133.748,00 | 146.516,00 | 7.92% |
![]() | SUI | 139,10 | 127,72 | 142,12 | 8.91% |
![]() | LINK | 616,73 | 571,51 | 625,68 | 7.47% |
![]() | BCH | 20.943,00 | 20.161,00 | 21.136,00 | 1.74% |
![]() | XLM | 12,22 | 11,55 | 12,40 | 5.03% |
![]() | AVAX | 836,54 | 779,16 | 850,65 | 7.32% |
![]() | HBAR | 7,89 | 7,06 | 8,05 | 11.68% |
![]() | LEO | 361,63 | 358,73 | 364,47 | 0.66% |
![]() | WEETH | 128.928,00 | 118.688,00 | 130.114,00 | 7.54% |
![]() | SHIB | 0,000539 | 0,000496 | 0,000547 | 7.96% |
![]() | WETH | 120.335,00 | 110.769,00 | 121.459,00 | 7.51% |
![]() | USDS | 40,16 | 40,03 | 40,17 | 0.29% |
![]() | LTC | 3.823,19 | 3.627,20 | 3.875,74 | 5.04% |
![]() | TON | 117,68 | 114,63 | 120,66 | 2.03% |
![]() | WBT | 1.880,46 | 1.860,22 | 1.885,73 | 0.55% |
![]() | BSC-USD | 40,30 | 39,99 | 40,27 | 0.31% |
![]() | CBBTC | 4.733.205,00 | 4.429.244,00 | 4.751.363,00 | 6.16% |
![]() | XMR | 13.107,22 | 12.862,80 | 13.253,12 | -0.4% |
![]() | DOT | 157,65 | 145,33 | 160,85 | 7.73% |
![]() | PEPE | 0,000507 | 0,000441 | 0,000520 | 14.59% |
![]() | USDE | 40,18 | 40,02 | 40,46 | 0.23% |
![]() | BGB | 182,16 | 176,80 | 185,62 | 2.84% |
![]() | UNI | 350,98 | 322,62 | 358,46 | 4.56% |
![]() | AAVE | 12.410,52 | 11.754,50 | 12.623,99 | 4.02% |
![]() | PI | 20,12 | 18,89 | 21,12 | 6.51% |
![]() | DAI | 40,17 | 40,04 | 40,18 | 0.3% |
![]() | TAO | 15.204,10 | 13.872,25 | 15.619,03 | 7.59% |
![]() | APT | 197,62 | 183,15 | 201,57 | 7.38% |
![]() | NEAR | 102,62 | 93,86 | 104,38 | 8.18% |
![]() | SUSDE | 47,40 | 47,21 | 47,40 | 0.29% |
![]() | CRO | 3,91 | 3,73 | 3,99 | 2.43% |
![]() | OKB | 1.984,02 | 1.933,37 | 2.003,24 | 2.28% |
![]() | ICP | 218,46 | 204,66 | 222,73 | 5.14% |
![]() | JITOSOL | 8.001,47 | 7.598,21 | 8.126,10 | 4.5% |
![]() | ONDO | 36,28 | 33,66 | 36,93 | 6.88% |
![]() | ETC | 745,68 | 701,09 | 755,08 | 5.23% |
![]() | BUIDL | 40,17 | 40,05 | 40,17 | 0.28% |
![]() | SUSDS | 42,53 | 42,39 | 42,54 | 0.31% |
![]() | KAS | 3,48 | 3,22 | 3,56 | 7.12% |
![]() | USD1 | 40,24 | 40,01 | 40,26 | 0.37% |
![]() | ENA | 13,90 | 11,47 | 14,48 | 19.76% |
![]() | MNT | 25,45 | 23,93 | 25,78 | 5.33% |
![]() | ATOM | 186,32 | 172,06 | 189,44 | 6.93% |
![]() | VET | 0,99 | 0,89 | 1,01 | 9.27% |
![]() | ARB | 16,68 | 14,31 | 17,30 | 15.61% |
![]() | POL | 9,01 | 8,20 | 9,12 | 7.67% |
![]() | TRUMP | 400,19 | 367,23 | 407,82 | 8.28% |
![]() | FET | 30,13 | 27,71 | 30,81 | 7.17% |
![]() | GT | 653,90 | 638,01 | 669,87 | 1.41% |
![]() | RENDER | 150,17 | 134,52 | 154,31 | 9.78% |
![]() | FTN | 179,02 | 177,65 | 179,24 | 0.51% |
![]() | WLD | 44,34 | 36,92 | 45,52 | 20.07% |
![]() | ALGO | 8,80 | 7,72 | 9,04 | 12.95% |
![]() | WETH | 120.829,00 | 110.814,00 | 121.559,00 | 7.63% |
![]() | BONK | 0,000937 | 0,000875 | 0,000977 | 6.99% |
![]() | SEI | 12,94 | 10,47 | 13,35 | 22.05% |
![]() | SKY | 3,39 | 3,25 | 3,44 | 2.1% |
![]() | FIL | 104,54 | 97,34 | 106,61 | 6.66% |
![]() | LBTC | 4.711.925,00 | 4.425.874,00 | 4.741.037,00 | 5.92% |
![]() | QNT | 4.599,97 | 4.404,17 | 4.689,38 | 3.87% |
![]() | JLP | 190,58 | 184,22 | 191,86 | 3.19% |
![]() | BNSOL | 6.999,17 | 6.650,03 | 7.100,52 | 4.69% |
![]() | SPX | 66,03 | 59,35 | 67,81 | 7.42% |
![]() | JUP | 19,66 | 18,11 | 20,16 | 7.37% |
![]() | USDTB | 40,16 | 40,03 | 40,17 | 0.28% |
![]() | KCS | 456,93 | 446,39 | 458,89 | 2.36% |
![]() | FDUSD | 39,99 | 39,85 | 40,81 | -0.07% |
![]() | RSETH | 126.178,00 | 116.140,00 | 127.239,00 | 7.53% |
![]() | RETH | 137.146,00 | 126.277,00 | 138.435,00 | 7.62% |
![]() | USDT0 | 40,18 | 40,02 | 40,23 | 0.27% |
![]() | FARTCOIN | 54,30 | 45,78 | 55,64 | 17.31% |
![]() | PENGU | 0,85 | 0,73 | 0,89 | 15.33% |
![]() | TIA | 75,66 | 67,92 | 77,94 | 11.39% |
![]() | NEXO | 50,62 | 49,45 | 51,67 | 1.91% |
![]() | INJ | 506,16 | 436,08 | 516,71 | 13.96% |
![]() | OP | 27,15 | 23,59 | 27,96 | 14.31% |
![]() | VIRTUAL | 72,41 | 63,75 | 74,42 | 11.76% |
![]() | XDC | 2,93 | 2,76 | 2,96 | 6.16% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,65 | 0,68 | 3.71% |
![]() | STX | 30,01 | 27,51 | 30,69 | 6.66% |
![]() | METH | 128.514,00 | 118.332,00 | 129.885,00 | 7.33% |
![]() | OSETH | 126.431,00 | 114.593,00 | 127.600,00 | 9.13% |
![]() | S | 13,72 | 12,55 | 14,06 | 6.82% |
![]() | SOLVBTC | 4.735.025,00 | 4.429.785,00 | 4.745.484,00 | 6.42% |
![]() | USDT | 40,18 | 40,05 | 40,19 | 0.29% |
![]() | IP | 144,86 | 126,45 | 147,16 | 12.99% |
![]() | WIF | 40,99 | 38,13 | 43,01 | 7.52% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.735.224,00 | 6.25% |
![]() Ethereum ETH | 120.627,00 | 7.75% |
![]() Tether USDT | 40,18 | 0.29% |
![]() XRP XRP | 103,31 | 6.66% |
![]() BNB BNB | 27.675,00 | 3.01% |
![]() Solana SOL | 6.581,36 | 4.37% |
![]() USDC USDC | 40,17 | 0.3% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,98 | 9.95% |
![]() TRON TRX | 11,90 | 2.21% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 120.286,00 | 7.49% |
![]() Cardano ADA | 27,70 | 11.12% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.833,91 | 9.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 12,94 | 22,57% |
Worldcoin | WLD | 44,34 | 21,05% |
Ethena | ENA | 13,90 | 20,30% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,30 | 18,41% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,85 | 17,52% |
Pepe | PEPE | 0,000507 | 17,06% |
Optimism | OP | 27,15 | 16,41% |
Arbitrum | ARB | 16,68 | 16,16% |
Injective | INJ | 506,16 | 14,44% |
Story | IP | 144,86 | 13,20% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 12,94 | 22,05% |
Worldcoin | WLD | 44,34 | 20,07% |
Ethena | ENA | 13,90 | 19,76% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,30 | 17,31% |
Arbitrum | ARB | 16,68 | 15,61% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,85 | 15,33% |
Pepe | PEPE | 0,000507 | 14,59% |
Optimism | OP | 27,15 | 14,31% |
Injective | INJ | 506,16 | 13,96% |
Story | IP | 144,86 | 12,99% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 13.107,22 | -0,400190% |
First Digital USD | FDUSD | 39,99 | -0,072190% |
Ethena USDe | USDE | 40,18 | 0,231200% |
USDT0 | USDT0 | 40,18 | 0,273510% |
USDtb | USDTB | 40,16 | 0,277080% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,17 | 0,282500% |
USDS | USDS | 40,16 | 0,289840% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,18 | 0,290200% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,40 | 0,291120% |
Tether | USDT | 40,18 | 0,293130% |