Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 4.726.280,00 | 4.430.571,00 | 4.746.098,00 | 6.08% |
![]() | WSTETH | 145.356,00 | 133.748,00 | 146.516,00 | 7.36% |
![]() | SUI | 140,37 | 128,43 | 142,12 | 8.5% |
![]() | LINK | 617,16 | 571,51 | 625,68 | 6.82% |
![]() | BCH | 20.902,00 | 20.161,00 | 21.136,00 | 1.24% |
![]() | XLM | 12,27 | 11,55 | 12,40 | 4.92% |
![]() | AVAX | 839,13 | 779,16 | 850,65 | 7.12% |
![]() | HBAR | 8,03 | 7,07 | 8,05 | 13.05% |
![]() | LEO | 361,45 | 358,74 | 364,47 | 0.76% |
![]() | WEETH | 128.987,00 | 118.688,00 | 130.114,00 | 7.56% |
![]() | SHIB | 0,000537 | 0,000496 | 0,000547 | 7.52% |
![]() | WETH | 120.469,00 | 110.769,00 | 121.459,00 | 7.55% |
![]() | USDS | 40,17 | 40,03 | 40,17 | 0.32% |
![]() | TON | 118,42 | 114,63 | 120,66 | 2.62% |
![]() | LTC | 3.827,47 | 3.627,20 | 3.875,74 | 4.9% |
![]() | WBT | 1.879,61 | 1.860,22 | 1.885,73 | 0.38% |
![]() | BSC-USD | 40,20 | 39,99 | 40,32 | 0.31% |
![]() | CBBTC | 4.736.657,00 | 4.429.244,00 | 4.751.363,00 | 6.19% |
![]() | XMR | 13.130,46 | 12.862,80 | 13.253,12 | -0.01% |
![]() | DOT | 157,88 | 145,33 | 160,85 | 7.28% |
![]() | USDE | 40,22 | 40,02 | 40,46 | 0.46% |
![]() | BGB | 182,92 | 176,80 | 185,62 | 2.6% |
![]() | PEPE | 0,000510 | 0,000441 | 0,000520 | 14.89% |
![]() | UNI | 351,76 | 322,62 | 358,46 | 4.68% |
![]() | AAVE | 12.460,95 | 11.754,50 | 12.623,99 | 4.47% |
![]() | PI | 20,26 | 18,92 | 21,12 | 6.95% |
![]() | DAI | 40,17 | 40,04 | 40,18 | 0.32% |
![]() | TAO | 15.249,11 | 13.872,25 | 15.619,03 | 7.83% |
![]() | APT | 198,56 | 183,15 | 201,57 | 7.24% |
![]() | NEAR | 102,63 | 93,86 | 104,38 | 7.71% |
![]() | SUSDE | 47,41 | 47,21 | 47,46 | 0.36% |
![]() | CRO | 3,93 | 3,73 | 3,99 | 2.06% |
![]() | OKB | 1.982,22 | 1.933,37 | 2.003,24 | 1.99% |
![]() | ICP | 219,21 | 204,66 | 222,73 | 5.11% |
![]() | JITOSOL | 8.016,17 | 7.598,21 | 8.126,10 | 4.1% |
![]() | ONDO | 36,41 | 33,66 | 36,93 | 6.5% |
![]() | BUIDL | 40,17 | 40,05 | 40,17 | 0.27% |
![]() | ETC | 744,78 | 701,09 | 755,08 | 5.02% |
![]() | SUSDS | 42,54 | 42,39 | 42,54 | 0.31% |
![]() | KAS | 3,51 | 3,22 | 3,56 | 8.3% |
![]() | ENA | 14,15 | 11,47 | 14,48 | 21.19% |
![]() | USD1 | 40,18 | 40,01 | 40,26 | 0.21% |
![]() | MNT | 25,60 | 23,93 | 25,78 | 6.14% |
![]() | ATOM | 186,65 | 172,06 | 189,44 | 7.08% |
![]() | VET | 0,99 | 0,89 | 1,01 | 9.43% |
![]() | ARB | 16,69 | 14,31 | 17,30 | 15.33% |
![]() | POL | 9,01 | 8,20 | 9,12 | 7.55% |
![]() | TRUMP | 399,93 | 367,23 | 407,82 | 8.45% |
![]() | FET | 30,14 | 27,71 | 30,81 | 6.94% |
![]() | GT | 651,92 | 638,01 | 669,87 | 1.45% |
![]() | RENDER | 149,66 | 134,52 | 154,31 | 8.71% |
![]() | FTN | 178,84 | 177,65 | 179,24 | 0.29% |
![]() | ALGO | 8,82 | 7,72 | 9,04 | 12.75% |
![]() | WLD | 43,70 | 36,93 | 45,52 | 17.74% |
![]() | WETH | 120.459,00 | 110.814,00 | 121.559,00 | 7.14% |
![]() | BONK | 0,000938 | 0,000876 | 0,000977 | 6.92% |
![]() | SKY | 3,38 | 3,25 | 3,44 | 2.11% |
![]() | SEI | 12,92 | 10,47 | 13,35 | 21.73% |
![]() | FIL | 104,62 | 97,34 | 106,61 | 6.63% |
![]() | LBTC | 4.731.001,00 | 4.425.874,00 | 4.741.037,00 | 6.16% |
![]() | QNT | 4.635,57 | 4.404,17 | 4.689,38 | 4.05% |
![]() | JLP | 190,59 | 184,22 | 191,86 | 2.88% |
![]() | SPX | 67,21 | 59,35 | 67,81 | 10.41% |
![]() | BNSOL | 6.995,67 | 6.650,03 | 7.100,52 | 3.99% |
![]() | JUP | 19,80 | 18,11 | 20,16 | 7.57% |
![]() | USDTB | 40,16 | 40,03 | 40,17 | 0.27% |
![]() | FDUSD | 40,07 | 39,85 | 40,81 | 0.41% |
![]() | KCS | 455,96 | 446,80 | 458,89 | 1.82% |
![]() | RSETH | 126.249,00 | 116.140,00 | 127.239,00 | 7.18% |
![]() | RETH | 137.254,00 | 126.277,00 | 138.435,00 | 7.62% |
![]() | USDT0 | 40,18 | 40,02 | 40,23 | 0.33% |
![]() | FARTCOIN | 54,72 | 45,78 | 55,64 | 16.84% |
![]() | TIA | 75,72 | 67,99 | 77,94 | 10.4% |
![]() | PENGU | 0,84 | 0,73 | 0,89 | 10.87% |
![]() | NEXO | 50,56 | 49,45 | 51,67 | 1.59% |
![]() | INJ | 505,47 | 436,08 | 516,71 | 13.69% |
![]() | OP | 27,05 | 23,59 | 27,96 | 13.67% |
![]() | VIRTUAL | 72,29 | 63,75 | 74,42 | 10.44% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,65 | 0,68 | 3.94% |
![]() | XDC | 2,89 | 2,79 | 2,96 | 3.52% |
![]() | STX | 30,11 | 27,51 | 30,69 | 7.31% |
![]() | METH | 128.726,00 | 118.332,00 | 129.885,00 | 7.22% |
![]() | OSETH | 126.538,00 | 114.593,00 | 127.600,00 | 8.99% |
![]() | S | 13,73 | 12,55 | 14,06 | 6.29% |
![]() | SOLVBTC | 4.723.668,00 | 4.429.785,00 | 4.745.484,00 | 6.04% |
![]() | USDT | 40,18 | 40,05 | 40,19 | 0.27% |
![]() | IP | 148,06 | 126,45 | 147,89 | 15.07% |
![]() | WIF | 41,03 | 38,43 | 43,01 | 6.69% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.738.387,00 | 6.25% |
![]() Ethereum ETH | 120.460,00 | 7.45% |
![]() Tether USDT | 40,19 | 0.33% |
![]() XRP XRP | 103,97 | 6.58% |
![]() BNB BNB | 27.611,00 | 2.59% |
![]() Solana SOL | 6.590,32 | 3.86% |
![]() USDC USDC | 40,17 | 0.32% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,96 | 9.11% |
![]() TRON TRX | 11,88 | 2.06% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 120.360,00 | 7.46% |
![]() Cardano ADA | 28,05 | 10.88% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.829,93 | 9.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 12,92 | 21,38% |
Ethena | ENA | 14,15 | 20,14% |
Worldcoin | WLD | 43,70 | 17,86% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,72 | 15,89% |
Story | IP | 148,06 | 15,21% |
Arbitrum | ARB | 16,69 | 14,98% |
Injective | INJ | 505,47 | 13,64% |
Optimism | OP | 27,05 | 13,52% |
Pepe | PEPE | 0,000510 | 13,40% |
Algorand | ALGO | 8,82 | 12,92% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 12,92 | 21,73% |
Ethena | ENA | 14,15 | 21,19% |
Worldcoin | WLD | 43,70 | 17,74% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,72 | 16,84% |
Arbitrum | ARB | 16,69 | 15,33% |
Story | IP | 148,06 | 15,07% |
Pepe | PEPE | 0,000510 | 14,89% |
Injective | INJ | 505,47 | 13,69% |
Optimism | OP | 27,05 | 13,67% |
Hedera | HBAR | 8,03 | 13,05% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 13.130,46 | -0,007000% |
USD1 | USD1 | 40,18 | 0,214260% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,17 | 0,269120% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,18 | 0,270220% |
USDtb | USDTB | 40,16 | 0,274690% |
Fasttoken | FTN | 178,84 | 0,290010% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,20 | 0,306900% |
sUSDS | SUSDS | 42,54 | 0,310190% |
USDC | USDC | 40,17 | 0,315430% |
USDS | USDS | 40,17 | 0,319470% |