Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-06-30 08:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.8908 | 39.9039 | -0.01% | |
46.7952 | 46.8722 | -0.14% | |
54.7562 | 54.8605 | 0.08% | |
49.9509 | 49.9861 | 0.03% | |
29.1706 | 29.1866 | 0.05% | |
0.5073 | 0.5077 | -0.13% | |
10.8591 | 10.8686 | 0.01% | |
26.0926 | 26.1131 | 0.17% | |
6.2701 | 6.2739 | 0.08% | |
4.2133 | 4.2175 | 0.19% | |
3.9664 | 3.9705 | 0.26% | |
0.00277 | 0.002779 | 0% | |
130.2282 | 130.698 | 0.01% | |
2.2457 | 2.2479 | 0.24% | |
105.8111 | 105.8459 | 0.07% | |
10.4783 | 10.8111 | 0.07% | |
0.0305 | 0.0305 | 0.03% | |
11.8006 | 11.8045 | 0.18% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4665 | 0.4666 | 0% | |
2.1212 | 2.1219 | 0.07% | |
0.1172 | 0.1173 | -0.02% | |
24.2247 | 24.2326 | 0.26% | |
7.2766 | 7.2789 | 0.06% | |
0.0025 | 0.0025 | 0.08% | |
1.8919 | 1.8925 | 0.07% | |
11.0375 | 11.0412 | 0.18% | |
9.1991 | 9.2131 | 0.12% | |
5.5677 | 5.5703 | 0.15% | |
0.0336 | 0.0336 | 0.1% | |
0.4768 | 0.4769 | 0.04% | |
23.4652 | 23.4729 | -0.01% | |
23.9025 | 23.9103 | 6.16% | |
0.0425 | 0.0425 | 0.04% | |
0.0099 | 0.0099 | 1.22% | |
0.079 | 0.0791 | -0.01% | |
0.3074 | 0.3075 | -0.29% | |
0.8029 | 0.8031 | 0.4% | |
5.0818 | 5.0834 | 0% | |
0.3293 | 0.3294 | 0.05% | |
56.2635 | 56.2819 | 0.04% | |
0.0295 | 0.0296 | 1.08% | |
0.0767 | 0.0768 | 0.06% | |
0.0004 | 0.0004 | -49.95% | |
0.1331 | 0.1331 | 0.03% | |
4.4159 | 4.4174 | 0% | |
2.3745 | 2.3752 | 0.05% | |
0.7614 | 0.7617 | 0.2% | |
9.4582 | 9.4613 | 0.27% | |
103.7499 | 103.784 | 0% | |
11.2432 | 11.2469 | 0.02% | |
0.7084 | 0.7086 | 0.46% | |
0.14 | 0.1414 | 0.07% | |
10.5761 | 11.3505 | 0.04% | |
0.3983 | 0.4007 | -0.03% | |
31.3164 | 31.3267 | 0.18% | |
0.0031 | 0.0031 | -0.01% | |
1.2256 | 1.226 | 0.15% | |
1.3675 | 1.368 | -0.18% | |
0.9565 | 0.9568 | 0.01% | |
0.9906 | 0.9909 | -0.03% | |
14.6657 | 14.6706 | 0.91% | |
13.6519 | 13.6564 | -2.47% | |
23.894 | 23.9774 | 0.09% | |
1754.09 | 1758.7 | 1.96% | |
1477.19 | 1482.72 | 1.54% | |
4302459 | 1% | ||
99161 | 2.77% | ||
39.91 | 0% | ||
86.95 | 0.35% | ||
26030 | 0.95% | ||
6009.7 | 0.95% | ||
39.71 | 0.02% | ||
10.998 | 0.36% | ||
6.625 | 2.39% | ||
99634 | 2.83% | ||
22.5 | 0.84% | ||
4320742.67 | 1.03% | ||
1616.91 | 7.29% | ||
120427 | 2.97% | ||
19907 | 1.85% | ||
112.12 | 1.67% | ||
532.6 | 0.98% | ||
365.5 | 0.37% | ||
721.6 | 1.79% | ||
9.448 | -0.04% | ||
114.6 | 1.51% | ||
39.89 | -0.01% | ||
0.000459 | 0.52% | ||
99691 | 2.83% | ||
1871.2 | -0.93% | ||
3465 | 1.02% | ||
106941 | 3% | ||
5.99 | 2.64% | ||
12590.07 | -0.79% | ||
183.84 | -0.78% | ||
40 | 0.01% | ||
137.2 | 2.07% | ||
4327504 | 1.14% | ||
289.4 | 4.47% | ||
0.00039686 | 5.49% | ||
10907 | 6.75% | ||
39.89 | 0.01% | ||
194.2 | 2.45% | ||
13403 | 2.21% | ||
1994.18 | -0.08% | ||
87.1 | 2.53% | ||
198.1 | 3.06% | ||
665.4 | 3.14% | ||
3.24 | 0.81% | ||
30.88 | 2.46% | ||
42.18 | 0% | ||
1104.17 | 0.99% | ||
3.1 | 0.32% | ||
23.86 | -1.64% | ||
175.81 | -0.09% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
4.321.612,00 TRY -0,87% | |
99.866,00 TRY -2,75% | |
39,92 TRY -0,014430% | |
87,50 TRY -0,236420% | |
26.152,00 TRY -0,90% | |
6.037,65 TRY -0,89% | |
39,91 TRY -0,003480% |