Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-07-17 01:00:05
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.1973 | 40.2878 | -0.02% | |
46.8228 | 47.0444 | 0.04% | |
54.0226 | 54.2522 | 0.07% | |
50.1462 | 50.3409 | -0.08% | |
29.3582 | 29.4415 | -0.06% | |
0.5137 | 0.5151 | -0.06% | |
10.9437 | 10.9692 | -0.07% | |
26.2287 | 26.3079 | -0.02% | |
6.2626 | 6.285 | -0.1% | |
4.1234 | 4.1577 | -0.03% | |
3.917 | 3.9408 | -0.07% | |
0.002722 | 0.00274 | 0% | |
131.4775 | 132.1186 | 0.24% | |
2.2514 | 2.2679 | 0% | |
106.621 | 106.8614 | -0.02% | |
10.7056 | 10.7546 | -0.06% | |
0.0307 | 0.0308 | -0.02% | |
11.9924 | 12.0194 | 0.04% | |
0.001 | 0.001 | 0% | |
0.4681 | 0.4691 | 0.09% | |
2.1485 | 2.1534 | 0.04% | |
0.117 | 0.1173 | -0.17% | |
23.8985 | 23.9523 | -0.05% | |
7.2187 | 7.2349 | -0.01% | |
0.0025 | 0.0025 | 0.05% | |
1.898 | 1.9023 | -0.08% | |
10.9897 | 11.0145 | -0.17% | |
9.2204 | 9.252 | -0.07% | |
5.6055 | 5.6074 | -0.02% | |
0.0319 | 0.0319 | 0% | |
0.4787 | 0.4798 | -0.04% | |
23.6455 | 23.6987 | -0.02% | |
23.8715 | 23.9253 | 5.2% | |
0.0415 | 0.0416 | -0.03% | |
0.01 | 0.01 | -0.03% | |
0.0797 | 0.0798 | -0.02% | |
0.3089 | 0.3095 | 0.4% | |
0.8136 | 0.8154 | -0.01% | |
5.1215 | 5.1331 | 0% | |
0.329 | 0.3297 | -0.03% | |
56.6958 | 56.8234 | 0.02% | |
0.029 | 0.0291 | 0.02% | |
0.0761 | 0.0763 | 0.04% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.02% | |
0.1334 | 0.1337 | -0.17% | |
4.4443 | 4.4543 | -0.03% | |
2.3829 | 2.3883 | -0.25% | |
0.7566 | 0.7583 | -0.83% | |
9.4718 | 9.4931 | -0.05% | |
104.5443 | 104.7797 | -0.02% | |
11.3328 | 11.3583 | -0.02% | |
0.7066 | 0.7082 | -0.02% | |
0.1409 | 0.1415 | -0.07% | |
11.0353 | 11.0723 | -0.07% | |
0.3984 | 0.4024 | -0.12% | |
31.3355 | 31.4061 | -0.03% | |
0.0031 | 0.0031 | -0.02% | |
1.2391 | 1.2419 | -0.03% | |
1.3677 | 1.3708 | -0.02% | |
0.9592 | 0.9614 | -0.06% | |
0.9938 | 0.996 | -0.02% | |
14.8329 | 14.8663 | 1.27% | |
13.8516 | 13.8828 | -0.02% | |
23.8214 | 23.9089 | 0.1% | |
1828.41 | 1841.22 | -0.37% | |
1590.24 | 1602.44 | -0.37% | |
4803248 | 1.72% | ||
135610 | 9.58% | ||
123.47 | 5.96% | ||
40.26 | 0.04% | ||
28679 | 3.56% | ||
7020 | 7.69% | ||
40.18 | -0.06% | ||
8.703 | 10.78% | ||
135687 | 9.85% | ||
12.378 | 2.29% | ||
31.24 | 5.6% | ||
1929.6 | 1.1% | ||
4799242.08 | 1.64% | ||
18.729 | 3.56% | ||
164395 | 10.13% | ||
161.5 | 0.06% | ||
678.7 | 6.43% | ||
9.702 | 5.42% | ||
20406 | 2.8% | ||
919.4 | 4.19% | ||
145851 | 10% | ||
0.0005906 | 8.09% | ||
354.61 | -0.98% | ||
136000 | 9.93% | ||
127.7 | 4.37% | ||
3989 | 3.15% | ||
40.23 | -0.01% | ||
40.31 | 0.14% | ||
1821.63 | 2.52% | ||
170.5 | 5.39% | ||
13222.32 | -1.98% | ||
0.00055999 | 10.46% | ||
4821905 | 2.06% | ||
369.8 | 0.37% | ||
191.7 | 5.44% | ||
40.26 | -0.19% | ||
13209 | 1.01% | ||
17797 | 3.42% | ||
40 | 0.02% | ||
213.5 | 5.86% | ||
112.4 | 6.32% | ||
18.03 | 1.15% | ||
4.4 | 2.33% | ||
47.6 | 0.11% | ||
39.13 | 4.52% | ||
811.2 | 8.16% | ||
229.9 | 2.84% | ||
8520.03 | 7.27% | ||
0.0015109 | 29.26% | ||
40 | 0% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
4.773.969,00 TRY -0,67% | |
135.135,00 TRY -7,37% | |
122,35 TRY -4,07% | |
40,27 TRY -0,020520% | |
28.537,00 TRY -2,33% | |
6.972,64 TRY -5,66% | |
40,25 TRY -0,017750% |