Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-06-17 21:00:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.4221 | 39.4822 | 0.23% | |
45.3641 | 45.4809 | -0.24% | |
53.0983 | 53.2087 | -0.5% | |
48.3292 | 48.4147 | 0.02% | |
28.9209 | 28.9735 | -0.2% | |
0.5022 | 0.503 | 0.4% | |
10.7339 | 10.7522 | 0.25% | |
25.5301 | 25.5748 | -0.49% | |
6.0713 | 6.082 | -0.4% | |
4.1303 | 4.1423 | -0.3% | |
3.968 | 3.9752 | 0.01% | |
0.002714 | 0.002728 | 0% | |
128.4423 | 129.0586 | 0.11% | |
2.188 | 2.1919 | -0.88% | |
104.5513 | 104.7107 | 0.23% | |
10.495 | 10.5364 | 0.24% | |
0.0301 | 0.0301 | 0.23% | |
11.188 | 11.2051 | -0.42% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4561 | 0.4568 | -0.3% | |
2.0723 | 2.0755 | -0.31% | |
0.1122 | 0.1124 | -0.8% | |
23.7325 | 23.7687 | -0.44% | |
7.1699 | 7.1808 | 0.12% | |
0.0024 | 0.0024 | -0.06% | |
1.8245 | 1.8273 | -0.49% | |
10.5948 | 10.6109 | -0.46% | |
8.9943 | 9.0185 | -0.63% | |
5.4941 | 5.4967 | 0.23% | |
0.0335 | 0.0335 | 0.59% | |
0.462 | 0.4627 | -0.37% | |
1000 | 1000 | 0% | |
23.3267 | 23.3622 | 5.09% | |
0.0417 | 0.0418 | -0.81% | |
0.0096 | 0.0096 | 0.26% | |
0.078 | 0.0781 | -0.1% | |
0.3016 | 0.3021 | 0.12% | |
0.7864 | 0.7876 | 0.5% | |
5.0221 | 5.0297 | 0.23% | |
0.3155 | 0.3159 | -0.38% | |
55.6024 | 55.6872 | 0.28% | |
0.0286 | 0.0287 | -1.12% | |
0.0761 | 0.0762 | -0.51% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.23% | |
0.1311 | 0.1313 | 0.19% | |
4.3193 | 4.3259 | 0.17% | |
2.3191 | 2.3226 | 0.15% | |
0.7405 | 0.7416 | 0.35% | |
9.2878 | 9.302 | 0.15% | |
102.5256 | 102.6819 | 0.23% | |
10.9445 | 10.9612 | 0.23% | |
0.6918 | 0.6929 | -0.86% | |
0.1391 | 0.1397 | 0.29% | |
10.8224 | 10.8521 | 0.23% | |
0.3857 | 0.3888 | -0.36% | |
30.6501 | 30.6968 | -0.23% | |
0.003 | 0.003 | 0.23% | |
1.2086 | 1.2105 | -0.3% | |
1.3282 | 1.3303 | -0.41% | |
0.9481 | 0.9496 | 0.3% | |
0.9599 | 0.9613 | -0.25% | |
14.4934 | 14.5155 | 1.15% | |
13.4823 | 13.5028 | 0.16% | |
23.2709 | 23.34 | -0.37% | |
1606.21 | 1610.15 | 1.59% | |
1329.52 | 1335.92 | 1.8% | |
4105125 | -3.54% | ||
97616 | -6.14% | ||
39.45 | -0.01% | ||
84.98 | -6.94% | ||
25399 | -2% | ||
5787 | -6.81% | ||
39.49 | 0% | ||
10.825 | -1.86% | ||
6.59 | -6.68% | ||
97417 | -6.25% | ||
23.91 | -7.17% | ||
4094425.18 | -3.63% | ||
1536.62 | -12.47% | ||
117480 | -6.12% | ||
111.64 | -8.98% | ||
18343 | -0.54% | ||
363.69 | -0.45% | ||
509.5 | -7.13% | ||
9.956 | -5.8% | ||
723 | -7.06% | ||
116.4 | -2.55% | ||
39.44 | 0.01% | ||
1906.47 | -6.4% | ||
0.0004529 | -5.98% | ||
104188 | -6.25% | ||
97380 | -6.25% | ||
3288 | -5.45% | ||
5.851 | -8.15% | ||
39.42 | -0.04% | ||
12543.48 | -2.4% | ||
145.9 | -6.88% | ||
173.37 | -3.69% | ||
4097779 | -3.55% | ||
290.7 | -4.87% | ||
0.00039218 | -11.73% | ||
10432 | -7.93% | ||
39.44 | -0.02% | ||
13401 | -12.99% | ||
1942.5 | -5.08% | ||
175.5 | -6.76% | ||
203.3 | -9.33% | ||
3.47 | -4.97% | ||
83.9 | -10.4% | ||
41.64 | 0.01% | ||
646.3 | -5.38% | ||
1181.69 | -6.02% | ||
29.03 | -11.35% | ||
23.96 | -3.04% | ||
174.92 | -0.02% | ||
2.84 | -10.68% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
4.101.810,00 TRY -3,49% | |
97.637,00 TRY -6,07% | |
39,48 TRY -0,294000% | |
85,28 TRY -6,32% | |
25.427,00 TRY -1,67% | |
5.776,87 TRY -7,01% | |
39,47 TRY -0,296490% |