Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-09-25 07:00:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.4633 | 41.4684 | 0.06% | |
48.7994 | 48.8961 | 0.34% | |
55.9217 | 55.9709 | 0.29% | |
52.1617 | 52.1878 | 0.12% | |
29.8555 | 29.8678 | 0.11% | |
0.4931 | 0.4996 | 0.1% | |
11.2868 | 11.295 | 0.06% | |
27.3533 | 27.3691 | 0.28% | |
6.5284 | 6.5313 | 0.17% | |
4.4184 | 4.4215 | 0.26% | |
4.1758 | 4.1786 | 0.2% | |
0.002792 | 0.0028 | 0% | |
135.5538 | 136.0161 | 0.06% | |
2.3933 | 2.3958 | 0.15% | |
109.9589 | 109.9724 | 0.04% | |
11.0422 | 11.0689 | 0.05% | |
0.0316 | 0.0316 | 0.02% | |
12.3897 | 12.3912 | 0.23% | |
0.001 | 0.001 | 0% | |
0.4678 | 0.4678 | 0.21% | |
2.2531 | 2.2533 | 0.16% | |
0.1245 | 0.1245 | 0.19% | |
24.1614 | 24.1643 | 0.28% | |
7.7791 | 7.78 | 0.02% | |
0.0025 | 0.0025 | -0.17% | |
2.0047 | 2.0049 | 0.2% | |
11.4208 | 11.4222 | 0.16% | |
9.5919 | 9.6061 | 0.13% | |
5.8199 | 5.8214 | 0.13% | |
0.031 | 0.031 | 0.06% | |
0.5037 | 0.5037 | -0.07% | |
24.3902 | 24.3932 | 0.06% | |
24.8924 | 24.8955 | 0.88% | |
0.0435 | 0.0435 | 0.07% | |
0.0107 | 0.0107 | 0.03% | |
0.0822 | 0.0822 | 0.06% | |
0.3202 | 0.3202 | 0.06% | |
0.8609 | 0.861 | 0.06% | |
5.3319 | 5.3326 | 0.08% | |
0.3426 | 0.3427 | 0.17% | |
58.4814 | 58.4886 | 0.06% | |
0.0296 | 0.0296 | 0.45% | |
0.0764 | 0.0764 | 0.07% | |
0.0005 | 0.0005 | 0.72% | |
0.1371 | 0.1371 | 0.08% | |
4.5812 | 4.5817 | 0.16% | |
2.5008 | 2.5011 | 0.06% | |
0.7899 | 0.79 | 0.06% | |
9.8418 | 9.843 | -0.03% | |
107.8369 | 107.8502 | 0.06% | |
11.8433 | 11.8447 | 0.14% | |
0.716 | 0.7161 | -0.28% | |
0.1473 | 0.1476 | 0.07% | |
10.9854 | 11.7845 | 0.05% | |
0.416 | 0.4177 | 0.26% | |
32.202 | 32.206 | 0.12% | |
0.0032 | 0.0032 | 0.06% | |
1.2906 | 1.2907 | -0.04% | |
1.3635 | 1.3636 | -0.01% | |
1.0003 | 1.0005 | 0.07% | |
1.0394 | 1.0396 | 0.11% | |
15.3568 | 15.3587 | 0.06% | |
14.2633 | 14.265 | -0.08% | |
24.9546 | 24.9914 | 0.26% | |
1967.02 | 1973.14 | 0.12% | |
1610.62 | 1617.24 | -0.03% | |
4665002 | 0.54% | ||
167652 | -2.63% | ||
41.47 | -0.01% | ||
119.21 | 2.1% | ||
41467 | -0.51% | ||
8585 | -0.89% | ||
41.49 | 0.03% | ||
9.76 | 0.29% | ||
167485 | -1.88% | ||
13.915 | -0.15% | ||
33.09 | -0.46% | ||
203540 | -2.26% | ||
41.4326 | -0.17% | ||
879.1 | -0.47% | ||
4661068.16 | 0.58% | ||
180830.7 | -2.52% | ||
1319.6 | -4.47% | ||
136.72 | 0.41% | ||
1799.4 | -1.38% | ||
15.167 | 1.27% | ||
22900 | -0.58% | ||
180502 | -2.14% | ||
167680 | -2.16% | ||
9.028 | -0.48% | ||
393.12 | -0.42% | ||
41.46 | 0% | ||
4339 | -1.17% | ||
41.46 | -0.18% | ||
115.9 | -0.5% | ||
0.0004967 | -0.5% | ||
4664300 | -0.66% | ||
8.07 | -0.83% | ||
49.6 | -0.11% | ||
1727.33 | -0.68% | ||
163.3 | -0.18% | ||
8.23 | 1.28% | ||
12217.19 | -2.2% | ||
68.91 | -2.72% | ||
41.44 | -0.1% | ||
322.3 | -2.25% | ||
41.54 | -0.01% | ||
11203 | -0.88% | ||
24.652 | -1.02% | ||
98.8 | -0.47% | ||
0.00039446 | 0.21% | ||
7416.17 | -0.52% | ||
120.9 | 0.07% | ||
217.1 | -1.57% | ||
90.06 | 3.86% | ||
471.14 | -1.23% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
4.631.190,00 TRY -0,477820% | |
166.569,00 TRY -3,32% | |
41,47 TRY -0,078560% | |
118,08 TRY -0,225810% | |
40.968,00 TRY -2,14% | |
8.453,32 TRY -2,31% | |
41,46 TRY -0,094100% |