Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-05-03 09:00:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.5383 | 38.5992 | 0.33% | |
43.6193 | 43.6545 | 0.2% | |
51.2705 | 51.356 | 0.12% | |
46.5832 | 46.719 | 0.63% | |
27.8778 | 27.938 | 0.57% | |
0.4657 | 0.4665 | -0.53% | |
10.4918 | 10.5095 | 0.31% | |
24.8264 | 24.8926 | 1.28% | |
5.8329 | 5.8462 | 0.39% | |
3.9888 | 3.9983 | 1.23% | |
3.7 | 3.71 | 0.54% | |
0.002665 | 0.002677 | 0% | |
125.5681 | 125.9862 | 0.07% | |
2.0961 | 2.1007 | 1.33% | |
102.2562 | 102.4177 | 0.37% | |
10.264 | 10.3047 | 0.31% | |
0.0294 | 0.0295 | 0.59% | |
10.711 | 10.728 | 0.88% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4559 | 0.4566 | 0.39% | |
1.9683 | 1.9715 | 0.45% | |
0.1077 | 0.1079 | 0.46% | |
22.9149 | 22.9511 | 1% | |
6.8115 | 6.8223 | 0.61% | |
0.0023 | 0.0023 | 1.34% | |
1.7474 | 1.7502 | 0.47% | |
10.1956 | 10.2117 | 0.63% | |
8.7412 | 8.7678 | 0.39% | |
5.2967 | 5.305 | 0.26% | |
0.0329 | 0.0329 | 0.29% | |
0.4445 | 0.4452 | 0.75% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.3229 | 22.3582 | 2.97% | |
0.0407 | 0.0408 | 0.43% | |
0.0091 | 0.0091 | -0.15% | |
0.0762 | 0.0763 | 0.49% | |
0.2893 | 0.2898 | 0.36% | |
0.7591 | 0.7603 | 0.77% | |
4.9726 | 4.9804 | 0.41% | |
0.2981 | 0.2985 | 0.13% | |
54.3405 | 54.4264 | 0.34% | |
0.0276 | 0.0276 | 2.99% | |
0.0746 | 0.0747 | -0.08% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.61% | |
0.1287 | 0.1289 | 0.58% | |
4.1522 | 4.1588 | 0.49% | |
2.2401 | 2.2436 | 0.41% | |
0.7079 | 0.709 | 0.11% | |
9.0451 | 9.0594 | 1.61% | |
100.1021 | 100.2603 | 0.33% | |
10.5095 | 10.5261 | 0.6% | |
0.6924 | 0.6935 | 0.72% | |
0.1364 | 0.138 | 0.59% | |
10.1888 | 10.9735 | 0.48% | |
0.3719 | 0.3731 | 0.22% | |
29.6974 | 29.7443 | 1.4% | |
0.003 | 0.003 | 0.33% | |
1.1649 | 1.1667 | 1.79% | |
1.2541 | 1.2561 | 4.9% | |
0.9204 | 0.9218 | 0.03% | |
0.9182 | 0.9197 | 0.88% | |
14.0651 | 14.0873 | 0.51% | |
12.915 | 12.9354 | 0.16% | |
22.2786 | 22.3201 | 0.13% | |
1195.05 | 1203.27 | 0.24% | |
1177.64 | 1190.48 | 1.27% | |
3720598 | -0.29% | ||
70760 | 0.07% | ||
38.59 | 0.01% | ||
85.32 | -0.03% | ||
23146 | 0.17% | ||
5702.9 | -1.28% | ||
38.58 | 0% | ||
6.954 | -0.06% | ||
27.03 | -1.31% | ||
9.63 | 2.13% | ||
70827 | -0.05% | ||
3716682.42 | -0.29% | ||
132.77 | -0.82% | ||
560.7 | -1.36% | ||
813.2 | -2.95% | ||
10.53 | -0.8% | ||
344.21 | -0.19% | ||
122.7 | -1.3% | ||
0.0005147 | -1.11% | ||
38.57 | 0% | ||
7.109 | -1.46% | ||
85089 | -0.23% | ||
14328 | 0.46% | ||
801.94 | 0.94% | ||
3371 | -1.52% | ||
160.8 | -0.53% | ||
70894 | 0.04% | ||
169.45 | -0.23% | ||
10635.32 | -3.03% | ||
38.61 | 0% | ||
1116.39 | -0.97% | ||
75571 | -0.12% | ||
3726406 | -0.23% | ||
0.00033011 | -2.73% | ||
208.5 | -1.12% | ||
38.57 | -0.02% | ||
14343 | 3.65% | ||
201.2 | -0.97% | ||
40.5 | 0.01% | ||
1981.07 | 0.1% | ||
96.2 | -1.77% | ||
34.99 | -0.43% | ||
841.47 | -0.17% | ||
6734 | -0.01% | ||
3.88 | 5.41% | ||
189.3 | -1.43% | ||
499.4 | 3.44% | ||
655.2 | -0.18% | ||
3.52 | 1.34% | ||
1205.83 | -1.88% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
3.712.853,00 TRY -0,304020% | |
70.480,00 TRY -0,296660% | |
38,59 TRY -0,131790% | |
85,00 TRY -0,037000% | |
23.081,00 TRY -0,410610% | |
5.695,07 TRY -0,818820% | |
38,57 TRY -0,130180% |