Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-06-17 13:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.3835 | 39.3859 | 0.06% | |
45.5923 | 45.6112 | 0.15% | |
53.4002 | 53.4235 | -0.01% | |
48.4518 | 48.4791 | 0.22% | |
29.0278 | 29.0412 | 0.1% | |
0.501 | 0.5014 | 0.13% | |
10.7214 | 10.7262 | 0.07% | |
25.7004 | 25.7133 | 0.11% | |
6.1014 | 6.104 | 0.03% | |
4.151 | 4.153 | 0.08% | |
3.9782 | 3.9806 | 0.2% | |
0.002721 | 0.002728 | 0% | |
128.4166 | 128.8472 | 0.02% | |
2.2078 | 2.2087 | -0.06% | |
104.4212 | 104.4276 | 0.03% | |
10.4845 | 10.5096 | 0.06% | |
0.0301 | 0.0301 | 0.06% | |
11.2178 | 11.2185 | -0.23% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4566 | 0.4566 | -0.27% | |
2.0773 | 2.0774 | -0.15% | |
0.113 | 0.1131 | -0.11% | |
23.8789 | 23.8804 | 0.1% | |
7.1725 | 7.1729 | 0.09% | |
0.0024 | 0.0024 | 0.03% | |
1.836 | 1.8361 | 0.07% | |
10.6448 | 10.6454 | -0.07% | |
9.0504 | 9.0621 | -0.08% | |
5.4822 | 5.4837 | 0.01% | |
0.0333 | 0.0333 | 0.07% | |
0.4643 | 0.4643 | 0.04% | |
1000 | 1000 | 0% | |
23.3204 | 23.3218 | 4.98% | |
0.0421 | 0.0421 | 0% | |
0.0096 | 0.0096 | 0.15% | |
0.0782 | 0.0782 | 0.06% | |
0.3014 | 0.3015 | -0.01% | |
0.7847 | 0.7848 | 0.22% | |
5.0173 | 5.0176 | 0.06% | |
0.317 | 0.317 | 0.02% | |
55.548 | 55.5513 | 0.1% | |
0.0288 | 0.0288 | -0.48% | |
0.0759 | 0.0759 | -0.88% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.06% | |
0.131 | 0.131 | 0.04% | |
4.32 | 4.3203 | 0.11% | |
2.3096 | 2.3098 | -0.34% | |
0.7413 | 0.7413 | 0.38% | |
9.2776 | 9.2782 | -0.03% | |
102.4225 | 102.4287 | 0.06% | |
10.9338 | 10.9345 | 0.06% | |
0.6941 | 0.6941 | -0.61% | |
0.1389 | 0.1393 | 0.07% | |
10.812 | 10.825 | 0.06% | |
0.3879 | 0.3901 | 0.1% | |
30.7275 | 30.7294 | -0.05% | |
0.003 | 0.003 | 0.06% | |
1.2092 | 1.2092 | -0.33% | |
1.3301 | 1.3302 | -0.34% | |
0.9483 | 0.9483 | 0.24% | |
0.9636 | 0.9637 | 0.06% | |
14.4527 | 14.4535 | 0.8% | |
13.4783 | 13.4791 | 0.06% | |
23.313 | 23.3327 | -0.3% | |
1597.19 | 1604.74 | 1.25% | |
1297.21 | 1302.39 | -0.71% | |
4178582 | -0.75% | ||
101028 | -2.1% | ||
39.38 | 0.01% | ||
87.14 | 0.64% | ||
25903 | 0.34% | ||
5960.1 | -3.19% | ||
39.37 | -0.02% | ||
10.934 | 2.28% | ||
6.782 | -2.7% | ||
101049 | -2.1% | ||
24.6 | -3.03% | ||
4177983.99 | -0.72% | ||
1596.27 | -8.82% | ||
121828 | -2.01% | ||
115.89 | -4.97% | ||
18536 | 3.32% | ||
526.9 | -2.48% | ||
360.81 | -1.08% | ||
10.136 | -1.49% | ||
746.7 | -3.76% | ||
117.3 | -1.13% | ||
2002.04 | -1.36% | ||
39.37 | 0% | ||
0.0004647 | -3.04% | ||
108055 | -2.16% | ||
101090 | -2.08% | ||
3386 | -1.31% | ||
6.06 | -2.83% | ||
12922.64 | 2.79% | ||
39 | 0.03% | ||
149.5 | -2.77% | ||
176.33 | -2.32% | ||
4184048 | -0.69% | ||
302.3 | 0.51% | ||
0.00041292 | -7.67% | ||
10685 | -5.36% | ||
39.35 | -0.02% | ||
13914 | -7.58% | ||
2022.97 | -0.85% | ||
179.8 | -2.12% | ||
209.6 | -5.91% | ||
3.53 | -3.13% | ||
87.5 | -4.36% | ||
666.5 | -1.35% | ||
1261.69 | -0.57% | ||
41.55 | 0% | ||
30.1 | -6.99% | ||
24.27 | -2% | ||
635.26 | -0.34% | ||
2.92 | -6.34% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
4.173.504,00 TRY -0,814660% | |
100.677,00 TRY -2,24% | |
39,41 TRY -0,027300% | |
87,18 TRY -0,245330% | |
25.789,00 TRY -0,120320% | |
5.950,50 TRY -3,18% | |
39,39 TRY -0,012030% |