Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 4.160.925,00 | 4.081.999,00 | 4.214.562,00 | -1.27% |
![]() | WSTETH | 120.800,00 | 117.088,00 | 122.694,00 | -1.44% |
![]() | SUI | 114,03 | 110,99 | 118,30 | -3.61% |
![]() | BCH | 18.777,10 | 18.137,84 | 18.914,66 | 0.24% |
![]() | LINK | 518,56 | 507,15 | 533,81 | -2.86% |
![]() | LEO | 362,92 | 358,16 | 365,18 | -0.49% |
![]() | AVAX | 742,08 | 717,61 | 754,74 | -1.6% |
![]() | XLM | 10,01 | 9,90 | 10,27 | -2.51% |
![]() | TON | 117,65 | 115,15 | 118,96 | 0.15% |
![]() | USDS | 39,53 | 39,35 | 39,54 | 0.42% |
![]() | WBT | 1.922,12 | 1.876,50 | 2.032,67 | -5.44% |
![]() | SHIB | 0,000464 | 0,000450 | 0,000469 | -1.13% |
![]() | WEETH | 107.271,00 | 103.787,00 | 108.855,00 | -1.39% |
![]() | WETH | 100.204,00 | 96.879,00 | 101.811,00 | -1.43% |
![]() | LTC | 3.367,20 | 3.264,71 | 3.403,71 | -1.04% |
![]() | HBAR | 5,94 | 5,80 | 6,13 | -3.06% |
![]() | BSC-USD | 39,54 | 39,32 | 39,59 | 0.36% |
![]() | XMR | 12.822,44 | 12.530,70 | 12.992,94 | 0.32% |
![]() | USDE | 39,52 | 39,34 | 39,55 | 0.41% |
![]() | DOT | 148,88 | 144,98 | 151,67 | -1.84% |
![]() | BGB | 175,37 | 172,91 | 177,81 | -1.31% |
![]() | CBBTC | 4.167.931,00 | 4.084.294,00 | 4.215.403,00 | -1.13% |
![]() | UNI | 298,94 | 288,26 | 306,62 | -0.94% |
![]() | PEPE | 0,000405 | 0,000384 | 0,000417 | -2.99% |
![]() | PI | 22,13 | 20,97 | 22,67 | -2.18% |
![]() | AAVE | 10.515,77 | 10.377,90 | 10.916,83 | -3.67% |
![]() | DAI | 39,53 | 39,35 | 39,54 | 0.39% |
![]() | SUSDE | 46,53 | 46,31 | 46,53 | 0.44% |
![]() | TAO | 14.176,92 | 13.234,03 | 14.244,50 | 0.1% |
![]() | OKB | 1.927,06 | 1.870,00 | 2.033,73 | -4.63% |
![]() | BUIDL | 39,54 | 39,36 | 39,54 | 0.42% |
![]() | APT | 177,06 | 173,42 | 183,11 | -3.22% |
![]() | ICP | 204,87 | 200,57 | 212,08 | -2.81% |
![]() | CRO | 3,50 | 3,44 | 3,56 | -1.74% |
![]() | NEAR | 85,65 | 83,00 | 88,40 | -2.97% |
![]() | JITOSOL | 7.077,79 | 6.964,03 | 7.314,32 | -3.23% |
![]() | SUSDS | 41,73 | 41,54 | 41,74 | 0.44% |
![]() | ETC | 655,88 | 641,10 | 670,00 | -1.93% |
![]() | TKX | 1.183,00 | 1.174,53 | 1.271,66 | -6.66% |
![]() | ONDO | 29,89 | 28,81 | 30,53 | -2.05% |
![]() | USD1 | 39,52 | 39,30 | 39,62 | 0.33% |
![]() | MNT | 23,91 | 23,41 | 24,43 | -1.25% |
![]() | TRUMP | 377,70 | 369,28 | 382,70 | -1.31% |
![]() | FTN | 174,64 | 174,22 | 175,35 | 0.05% |
![]() | GT | 616,49 | 584,78 | 639,63 | -3.61% |
![]() | KAS | 2,82 | 2,78 | 2,97 | -4.71% |
![]() | VET | 0,86 | 0,84 | 0,88 | -2.26% |
![]() | ATOM | 160,19 | 157,06 | 163,28 | -1.85% |
![]() | SKY | 3,35 | 3,27 | 3,65 | -8.05% |
![]() | LBTC | 4.151.894,00 | 4.050.873,00 | 4.220.753,00 | -1.52% |
![]() | POL | 7,76 | 7,63 | 7,89 | -1.51% |
![]() | FET | 26,18 | 25,46 | 27,02 | -1.96% |
![]() | ENA | 11,13 | 10,89 | 11,57 | -3.66% |
![]() | RENDER | 128,94 | 125,01 | 133,57 | -3.47% |
![]() | FIL | 95,03 | 92,64 | 96,61 | -1.64% |
![]() | USDT0 | 39,54 | 39,30 | 39,63 | 0.42% |
![]() | WETH | 100.168,00 | 97.086,00 | 101.887,00 | -1.53% |
![]() | ARB | 12,18 | 11,85 | 12,52 | -2.6% |
![]() | FDUSD | 39,50 | 39,00 | 39,77 | 0.48% |
![]() | JLP | 173,81 | 171,79 | 175,92 | -1.2% |
![]() | WLD | 36,56 | 35,36 | 37,37 | -1.86% |
![]() | QNT | 4.067,16 | 3.884,58 | 4.079,79 | -0.12% |
![]() | ALGO | 6,76 | 6,56 | 6,94 | -2.53% |
![]() | USDTB | 39,53 | 39,35 | 39,54 | 0.39% |
![]() | KCS | 440,07 | 435,32 | 442,36 | 0.33% |
![]() | BNSOL | 6.193,54 | 6.093,08 | 6.407,31 | -3.34% |
![]() | SPX | 55,05 | 49,53 | 57,64 | -2.16% |
![]() | NEXO | 48,93 | 47,08 | 48,99 | 1.07% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0.58% |
![]() | RETH | 114.059,00 | 110.326,00 | 115.832,00 | -1.41% |
![]() | JUP | 15,89 | 15,50 | 16,66 | -3.96% |
![]() | RSETH | 104.905,00 | 101.407,00 | 106.562,00 | -1.4% |
![]() | TIA | 66,86 | 63,29 | 67,57 | -0.03% |
![]() | FARTCOIN | 44,16 | 43,02 | 46,77 | -4.28% |
![]() | VIRTUAL | 67,20 | 65,74 | 72,39 | -7.16% |
![]() | BONK | 0,000560 | 0,000545 | 0,000579 | -3.01% |
![]() | INJ | 435,88 | 429,40 | 456,52 | -4.52% |
![]() | S | 12,90 | 12,50 | 13,37 | -2.49% |
![]() | USDT | 39,54 | 39,36 | 39,54 | 0.42% |
![]() | USDC | 39,53 | 39,28 | 39,56 | 0.38% |
![]() | AB | 0,62 | 0,57 | 0,62 | 0.42% |
![]() | OP | 22,29 | 21,64 | 22,92 | -2.35% |
![]() | KAIA | 6,48 | 6,00 | 6,51 | 5.3% |
![]() | STX | 24,54 | 23,64 | 25,34 | -2.99% |
![]() | PYUSD | 39,52 | 39,35 | 39,53 | 0.44% |
![]() | SEI | 6,74 | 6,27 | 6,83 | -0.5% |
![]() | METH | 106.951,00 | 103.046,00 | 108.823,00 | -1.51% |
![]() | XDC | 2,29 | 2,28 | 2,34 | -1.26% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.168.519,00 | -1.08% |
![]() Ethereum ETH | 100.192,00 | -1.48% |
![]() Tether USDT | 39,54 | 0.41% |
![]() XRP XRP | 85,48 | -3.08% |
![]() BNB BNB | 25.823,00 | -0.35% |
![]() Solana SOL | 5.846,09 | -3.38% |
![]() USDC USDC | 39,53 | 0.41% |
![]() TRON TRX | 10,85 | -0.39% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,76 | -1.19% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.125,00 | -1.44% |
![]() Cardano ADA | 24,37 | -2.28% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.614,02 | -3.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Dai | DAI | 39,53 | 5,65% |
Kaia | KAIA | 6,48 | 4,90% |
Cronos | CRO | 3,50 | 2,15% |
sUSDS | SUSDS | 41,73 | 1,70% |
USDS | USDS | 39,53 | 1,23% |
USDT0 | USDT0 | 39,54 | 1,22% |
NEXO | NEXO | 48,93 | 1,05% |
AB | AB | 0,62 | 1,03% |
USD1 | USD1 | 39,52 | 0,62% |
Flare | FLR | 0,70 | 0,56% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 6,48 | 5,30% |
NEXO | NEXO | 48,93 | 1,07% |
Flare | FLR | 0,70 | 0,58% |
PayPal USD | PYUSD | 39,52 | 0,438620% |
sUSDS | SUSDS | 41,73 | 0,436270% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,53 | 0,435140% |
USDT0 | USDT0 | 39,54 | 0,424660% |
AB | AB | 0,62 | 0,421040% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 39,54 | 0,420080% |
USDS | USDS | 39,53 | 0,419460% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 3,35 | -8,05% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 67,20 | -7,16% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.183,00 | -6,66% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.922,12 | -5,44% |
Kaspa | KAS | 2,82 | -4,71% |
OKB | OKB | 1.927,06 | -4,63% |
Injective | INJ | 435,88 | -4,52% |
Fartcoin | FARTCOIN | 44,16 | -4,28% |
Jupiter | JUP | 15,89 | -3,96% |
Aave | AAVE | 10.515,77 | -3,67% |