Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 127,81 | 126,46 | 133,53 | -4.07% |
![]() | LINK | 555,01 | 548,68 | 570,39 | -2.7% |
![]() | AVAX | 802,73 | 794,30 | 822,61 | -1.64% |
![]() | XLM | 10,50 | 10,35 | 10,62 | -0.25% |
![]() | LEO | 344,93 | 341,31 | 345,38 | 0.44% |
![]() | USDS | 38,58 | 38,57 | 38,58 | 0.02% |
![]() | TON | 119,87 | 119,00 | 123,57 | -1.51% |
![]() | SHIB | 0,000505 | 0,000499 | 0,000520 | -2.21% |
![]() | HBAR | 7,02 | 6,94 | 7,21 | -1.75% |
![]() | WSTETH | 85.118,00 | 84.056,00 | 85.571,00 | -0.41% |
![]() | BCH | 14.107,07 | 14.068,83 | 14.776,63 | -3.52% |
![]() | HYPE | 817,57 | 779,44 | 827,57 | 0.53% |
![]() | LTC | 3.349,99 | 3.315,42 | 3.393,31 | -1.16% |
![]() | DOT | 156,54 | 155,57 | 160,78 | -2.22% |
![]() | WETH | 70.896,00 | 70.021,00 | 71.259,00 | -0.48% |
![]() | BSC-USD | 38,59 | 38,53 | 38,66 | 0.02% |
![]() | XMR | 10.770,22 | 10.436,56 | 11.048,95 | -0.8% |
![]() | BGB | 168,98 | 168,28 | 171,74 | -1.36% |
![]() | USDE | 38,59 | 38,57 | 38,66 | -0.01% |
![]() | WBT | 1.113,40 | 1.110,73 | 1.119,12 | -0.48% |
![]() | PI | 22,65 | 22,28 | 23,08 | -1.39% |
![]() | CBBTC | 3.717.888,00 | 3.699.538,00 | 3.744.736,00 | -0.66% |
![]() | WEETH | 75.575,00 | 74.645,00 | 75.921,00 | -0.42% |
![]() | PEPE | 0,000318 | 0,000314 | 0,000336 | -5.21% |
![]() | DAI | 38,59 | 38,56 | 38,60 | 0.04% |
![]() | APT | 201,64 | 199,70 | 210,33 | -3.74% |
![]() | TAO | 13.809,41 | 13.755,75 | 14.492,76 | -4.45% |
![]() | SUSDS | 40,50 | 40,49 | 40,51 | 0.03% |
![]() | UNI | 198,33 | 194,79 | 202,81 | -1.98% |
![]() | OKB | 1.982,04 | 1.973,75 | 1.987,49 | -0.19% |
![]() | NEAR | 94,36 | 92,99 | 97,25 | -2.82% |
![]() | BUIDL | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 0% |
![]() | ONDO | 33,89 | 33,69 | 35,56 | -4.64% |
![]() | GT | 840,15 | 832,45 | 842,23 | -0.1% |
![]() | AAVE | 6.799,33 | 6.566,74 | 6.775,82 | 0.59% |
![]() | ETC | 648,05 | 637,17 | 664,70 | -1.86% |
![]() | ICP | 183,32 | 180,56 | 192,90 | -4.71% |
![]() | KAS | 3,69 | 3,69 | 4,00 | -5.36% |
![]() | CRO | 3,49 | 3,44 | 3,56 | -1.62% |
![]() | MNT | 28,10 | 28,09 | 28,69 | -0.75% |
![]() | TKX | 1.178,91 | 1.175,06 | 1.230,96 | -3.59% |
![]() | RENDER | 178,00 | 176,31 | 187,21 | -4.08% |
![]() | TRUMP | 442,50 | 437,17 | 512,38 | -12.31% |
![]() | VET | 1,02 | 1,00 | 1,06 | -3.37% |
![]() | USD1 | 38,59 | 38,50 | 38,66 | 0.03% |
![]() | SUSDE | 45,06 | 45,03 | 45,08 | 0.02% |
![]() | POL | 8,91 | 8,84 | 9,25 | -2.75% |
![]() | LBTC | 3.716.464,00 | 3.688.510,00 | 3.743.186,00 | -0.71% |
![]() | ATOM | 163,81 | 161,53 | 168,82 | -2.94% |
![]() | FTN | 165,39 | 165,30 | 165,68 | -0.07% |
![]() | FET | 26,63 | 26,16 | 27,65 | -3.69% |
![]() | ALGO | 8,07 | 7,93 | 8,32 | -3.04% |
![]() | FIL | 102,62 | 100,88 | 108,22 | -4.47% |
![]() | S | 21,17 | 20,97 | 22,37 | -4.78% |
![]() | ENA | 11,36 | 11,18 | 12,03 | -5.51% |
![]() | ARB | 12,48 | 12,30 | 13,13 | -5% |
![]() | TIA | 95,08 | 93,40 | 99,27 | -4.15% |
![]() | JLP | 158,74 | 157,95 | 159,45 | -0.39% |
![]() | SOLVBTC | 3.714.820,00 | 3.691.898,00 | 3.745.222,00 | -0.61% |
![]() | FDUSD | 38,51 | 38,41 | 38,59 | -0.01% |
![]() | KCS | 416,15 | 413,80 | 418,06 | 0.05% |
![]() | BONK | 0,000657 | 0,000652 | 0,000725 | -8.62% |
![]() | WLD | 37,14 | 36,90 | 39,81 | -5.85% |
![]() | MKR | 58.827,00 | 58.111,00 | 60.603,00 | -2.13% |
![]() | JUP | 16,80 | 16,60 | 18,00 | -5.96% |
![]() | NEXO | 48,54 | 47,78 | 49,26 | 1.6% |
![]() | QNT | 3.276,36 | 3.189,96 | 3.313,81 | 0.88% |
![]() | BNSOL | 5.958,34 | 5.913,08 | 6.022,25 | -0.65% |
![]() | STX | 29,93 | 29,71 | 31,84 | -5.06% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,69 | 0,73 | 2.87% |
![]() | XDC | 2,85 | 2,82 | 2,98 | -4.2% |
![]() | OP | 26,36 | 25,81 | 27,66 | -3.59% |
![]() | VIRTUAL | 66,44 | 65,49 | 70,90 | -5.33% |
![]() | EOS | 28,38 | 27,53 | 28,69 | 2.59% |
![]() | WETH | 70.932,00 | 70.003,00 | 71.247,00 | -0.42% |
![]() | FARTCOIN | 42,13 | 41,41 | 45,50 | -7.39% |
![]() | SEI | 8,09 | 8,00 | 8,60 | -4.53% |
![]() | IMX | 22,34 | 21,87 | 25,49 | -10.05% |
![]() | RSETH | 73.772,00 | 73.017,00 | 74.178,00 | -0.4% |
![]() | USDT0 | 38,58 | 38,51 | 38,65 | -0.01% |
![]() | IP | 145,92 | 145,78 | 156,09 | -6.17% |
![]() | INJ | 374,72 | 372,95 | 397,38 | -5.7% |
![]() | CRV | 27,34 | 27,09 | 28,69 | -3.99% |
![]() | PYUSD | 38,57 | 38,55 | 38,58 | 0.01% |
![]() | GRT | 3,64 | 3,61 | 3,80 | -3.96% |
![]() | USDC | 38,58 | 38,50 | 38,64 | 0.07% |
![]() | WBNB | 23.118,00 | 22.980,00 | 23.216,00 | -0.13% |
![]() | RETH | 80.416,00 | 79.479,00 | 80.811,00 | -0.48% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.717.591,00 | -0.69% |
![]() Ethereum ETH | 70.911,00 | -0.48% |
![]() Tether USDT | 38,59 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 84,54 | -1.02% |
![]() BNB BNB | 23.118,00 | -0.13% |
![]() Solana SOL | 5.686,58 | -0.59% |
![]() USDC USDC | 38,57 | 0.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,82 | -2.42% |
![]() Cardano ADA | 27,34 | 1.87% |
![]() TRON TRX | 9,47 | -0.7% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 70.854,00 | -0.5% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.715.758,00 | -0.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.714.820,00 | 5,35% |
Flare | FLR | 0,72 | 3,05% |
PayPal USD | PYUSD | 38,57 | 2,46% |
EOS | EOS | 28,38 | 2,18% |
Cardano | ADA | 27,34 | 1,99% |
NEXO | NEXO | 48,54 | 1,74% |
USDS | USDS | 38,58 | 1,38% |
LEO Token | LEO | 344,93 | 0,86% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.717.888,00 | 0,82% |
Quant | QNT | 3.276,36 | 0,75% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 28,38 | 2,59% |
Flare | FLR | 0,72 | 2,87% |
Cardano | ADA | 27,34 | 1,87% |
NEXO | NEXO | 48,54 | 1,60% |
Quant | QNT | 3.276,36 | 0,88% |
Aave | AAVE | 6.799,33 | 0,59% |
Hyperliquid | HYPE | 817,57 | 0,53% |
LEO Token | LEO | 344,93 | 0,443230% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,58 | 0,070030% |
KuCoin | KCS | 416,15 | 0,047450% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 442,50 | -12,31% |
Immutable | IMX | 22,34 | -10,05% |
Bonk | BONK | 0,000657 | -8,62% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,13 | -7,39% |
Story | IP | 145,92 | -6,17% |
Jupiter | JUP | 16,80 | -5,96% |
Worldcoin | WLD | 37,14 | -5,85% |
Injective | INJ | 374,72 | -5,70% |
Ethena | ENA | 11,36 | -5,51% |
Kaspa | KAS | 3,69 | -5,36% |