Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.589,51 | 1.524,41 | 1.669,94 | -4.53% |
![]() | WSTETH | 120.203,00 | 117.088,00 | 122.694,00 | -1.92% |
![]() | SUI | 113,04 | 110,99 | 118,01 | -4.21% |
![]() | BCH | 18.588,06 | 18.137,84 | 18.914,66 | -0.82% |
![]() | LINK | 515,92 | 507,15 | 533,39 | -3.28% |
![]() | LEO | 362,78 | 358,16 | 365,10 | -0.02% |
![]() | AVAX | 738,51 | 717,61 | 754,74 | -2.14% |
![]() | XLM | 9,96 | 9,90 | 10,25 | -2.87% |
![]() | TON | 116,73 | 115,15 | 118,96 | -0.47% |
![]() | USDS | 39,53 | 39,36 | 39,54 | 0.41% |
![]() | WBT | 1.916,99 | 1.876,50 | 2.029,60 | -5.55% |
![]() | SHIB | 0,000463 | 0,000450 | 0,000469 | -1.3% |
![]() | WEETH | 106.629,00 | 103.787,00 | 108.855,00 | -1.85% |
![]() | WETH | 99.591,00 | 96.879,00 | 101.811,00 | -1.97% |
![]() | LTC | 3.353,82 | 3.264,71 | 3.402,35 | -1.4% |
![]() | HBAR | 5,94 | 5,80 | 6,13 | -3.15% |
![]() | BSC-USD | 39,55 | 39,32 | 39,59 | 0.35% |
![]() | XMR | 12.815,86 | 12.530,70 | 12.992,94 | -0.07% |
![]() | USDE | 39,52 | 39,34 | 39,55 | 0.39% |
![]() | DOT | 148,11 | 144,98 | 151,51 | -2.25% |
![]() | BGB | 175,26 | 172,91 | 177,81 | -1.23% |
![]() | CBBTC | 4.144.911,00 | 4.084.294,00 | 4.210.109,00 | -1.37% |
![]() | UNI | 294,12 | 288,26 | 306,62 | -2.87% |
![]() | PEPE | 0,000403 | 0,000384 | 0,000417 | -3.37% |
![]() | PI | 21,93 | 20,97 | 22,47 | -2.39% |
![]() | AAVE | 10.451,27 | 10.377,90 | 10.906,93 | -4% |
![]() | DAI | 39,52 | 39,35 | 39,54 | 0.4% |
![]() | SUSDE | 46,52 | 46,31 | 46,53 | 0.42% |
![]() | TAO | 14.093,77 | 13.234,03 | 14.244,50 | -0.33% |
![]() | OKB | 1.930,35 | 1.870,00 | 2.028,03 | -4.77% |
![]() | BUIDL | 39,53 | 39,37 | 39,54 | 0.4% |
![]() | APT | 176,22 | 173,42 | 183,06 | -3.74% |
![]() | ICP | 203,49 | 200,57 | 211,96 | -4% |
![]() | CRO | 3,47 | 3,44 | 3,56 | -2.49% |
![]() | NEAR | 85,15 | 83,00 | 88,35 | -3.62% |
![]() | JITOSOL | 7.049,48 | 6.964,03 | 7.292,48 | -3.29% |
![]() | SUSDS | 41,73 | 41,54 | 41,74 | 0.44% |
![]() | ETC | 653,07 | 641,10 | 670,00 | -2.53% |
![]() | TKX | 1.182,53 | 1.174,53 | 1.271,66 | -6.79% |
![]() | ONDO | 29,78 | 28,81 | 30,50 | -2.34% |
![]() | USD1 | 39,57 | 39,30 | 39,62 | 0.42% |
![]() | MNT | 23,63 | 23,41 | 24,43 | -2.51% |
![]() | TRUMP | 376,53 | 369,28 | 382,37 | -1.48% |
![]() | FTN | 174,61 | 174,22 | 175,35 | -0.15% |
![]() | GT | 613,80 | 584,78 | 638,96 | -3.81% |
![]() | KAS | 2,79 | 2,78 | 2,97 | -5.8% |
![]() | VET | 0,85 | 0,84 | 0,88 | -2.71% |
![]() | ATOM | 159,60 | 157,06 | 163,19 | -2.2% |
![]() | LBTC | 4.123.238,00 | 4.050.873,00 | 4.211.958,00 | -1.61% |
![]() | SKY | 3,32 | 3,27 | 3,63 | -8.66% |
![]() | POL | 7,71 | 7,63 | 7,89 | -2.02% |
![]() | FET | 26,18 | 25,46 | 27,02 | -2.73% |
![]() | ENA | 11,03 | 10,89 | 11,56 | -4.57% |
![]() | RENDER | 127,75 | 125,01 | 133,00 | -3.78% |
![]() | FIL | 94,64 | 92,64 | 96,46 | -1.88% |
![]() | USDT0 | 39,51 | 39,32 | 39,63 | 0.37% |
![]() | WETH | 99.699,00 | 97.086,00 | 101.787,00 | -1.94% |
![]() | ARB | 12,08 | 11,85 | 12,52 | -3.46% |
![]() | FDUSD | 39,47 | 39,00 | 39,77 | 0.46% |
![]() | JLP | 173,48 | 171,79 | 175,73 | -1.28% |
![]() | WLD | 36,36 | 35,36 | 37,37 | -2.55% |
![]() | QNT | 4.056,62 | 3.884,58 | 4.079,79 | -0.14% |
![]() | ALGO | 6,75 | 6,56 | 6,92 | -2.41% |
![]() | USDTB | 39,52 | 39,35 | 39,54 | 0.38% |
![]() | KCS | 439,02 | 435,32 | 442,36 | -0.08% |
![]() | BNSOL | 6.163,97 | 6.093,08 | 6.372,36 | -3.26% |
![]() | SPX | 54,11 | 49,53 | 57,64 | -5.26% |
![]() | NEXO | 48,79 | 47,08 | 48,99 | 1.06% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0.47% |
![]() | RETH | 113.448,00 | 110.326,00 | 115.832,00 | -1.89% |
![]() | JUP | 15,81 | 15,50 | 16,65 | -5.03% |
![]() | RSETH | 104.366,00 | 101.407,00 | 106.562,00 | -1.81% |
![]() | TIA | 66,98 | 63,29 | 67,57 | 0.06% |
![]() | FARTCOIN | 43,61 | 43,02 | 46,65 | -6.51% |
![]() | VIRTUAL | 66,53 | 65,74 | 72,36 | -8.05% |
![]() | BONK | 0,000558 | 0,000545 | 0,000579 | -3.7% |
![]() | INJ | 433,03 | 429,40 | 456,06 | -5.05% |
![]() | S | 12,82 | 12,50 | 13,37 | -3.87% |
![]() | USDT | 39,53 | 39,37 | 39,54 | 0.39% |
![]() | USDC | 39,54 | 39,28 | 39,56 | 0.37% |
![]() | AB | 0,62 | 0,57 | 0,62 | 0.73% |
![]() | OP | 22,19 | 21,64 | 22,89 | -3.03% |
![]() | KAIA | 6,44 | 6,00 | 6,51 | 4.53% |
![]() | PYUSD | 39,51 | 39,36 | 39,53 | 0.37% |
![]() | SEI | 6,74 | 6,27 | 6,83 | 0.1% |
![]() | STX | 24,31 | 23,64 | 25,34 | -4.06% |
![]() | XDC | 2,29 | 2,28 | 2,34 | -1.86% |
![]() | METH | 106.351,00 | 103.046,00 | 108.751,00 | -1.97% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.146.760,00 | -1.36% |
![]() Ethereum ETH | 99.694,00 | -1.94% |
![]() Tether USDT | 39,54 | 0.41% |
![]() XRP XRP | 85,07 | -3.43% |
![]() BNB BNB | 25.748,00 | -0.6% |
![]() Solana SOL | 5.820,34 | -3.45% |
![]() USDC USDC | 39,53 | 0.41% |
![]() TRON TRX | 10,83 | -0.68% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,74 | -1.5% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.640,00 | -1.89% |
![]() Cardano ADA | 24,24 | -2.72% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.140.002,00 | -1.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Dai | DAI | 39,52 | 5,65% |
Kaia | KAIA | 6,44 | 4,45% |
sUSDS | SUSDS | 41,73 | 1,69% |
Cronos | CRO | 3,47 | 1,33% |
USDS | USDS | 39,53 | 1,20% |
NEXO | NEXO | 48,79 | 1,11% |
AB | AB | 0,62 | 1,01% |
USDT0 | USDT0 | 39,51 | 1,00% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,52 | 0,52% |
Flare | FLR | 0,70 | 0,471630% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 6,44 | 4,53% |
NEXO | NEXO | 48,79 | 1,06% |
AB | AB | 0,62 | 0,73% |
Flare | FLR | 0,70 | 0,471650% |
First Digital USD | FDUSD | 39,47 | 0,455210% |
sUSDS | SUSDS | 41,73 | 0,436160% |
USD1 | USD1 | 39,57 | 0,422170% |
USDC | USDC | 39,53 | 0,412330% |
Tether | USDT | 39,54 | 0,406850% |
Dai | DAI | 39,52 | 0,397360% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 3,32 | -8,66% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 66,53 | -8,05% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.182,53 | -6,79% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,61 | -6,51% |
Kaspa | KAS | 2,79 | -5,80% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.916,99 | -5,55% |
SPX6900 | SPX | 54,11 | -5,26% |
Injective | INJ | 433,03 | -5,05% |
Jupiter | JUP | 15,81 | -5,03% |
OKB | OKB | 1.930,35 | -4,77% |