Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 4.146.787,00 | 4.081.999,00 | 4.195.055,00 | -1.15% |
![]() | WSTETH | 120.699,00 | 117.088,00 | 122.138,00 | -1.18% |
![]() | SUI | 109,97 | 109,67 | 116,68 | -5.58% |
![]() | BCH | 18.534,59 | 18.137,84 | 18.914,66 | -0.27% |
![]() | LINK | 515,08 | 507,15 | 528,18 | -2.35% |
![]() | LEO | 363,15 | 360,33 | 365,10 | 0.69% |
![]() | AVAX | 737,03 | 717,61 | 749,75 | -1.57% |
![]() | XLM | 9,96 | 9,90 | 10,19 | -2.2% |
![]() | TON | 116,26 | 115,15 | 118,96 | -0.62% |
![]() | USDS | 39,53 | 39,36 | 39,54 | 0.41% |
![]() | WBT | 1.917,61 | 1.876,50 | 2.015,59 | -4.86% |
![]() | SHIB | 0,000463 | 0,000450 | 0,000466 | -0.52% |
![]() | WEETH | 107.197,00 | 103.787,00 | 108.293,00 | -1% |
![]() | WETH | 100.120,00 | 96.879,00 | 101.273,00 | -1.08% |
![]() | LTC | 3.355,06 | 3.264,71 | 3.390,48 | -0.86% |
![]() | BSC-USD | 39,54 | 39,33 | 39,59 | 0.36% |
![]() | HBAR | 5,88 | 5,80 | 6,09 | -3.34% |
![]() | XMR | 13.004,89 | 12.530,70 | 13.101,36 | 0.49% |
![]() | USDE | 39,52 | 39,35 | 39,56 | 0.36% |
![]() | DOT | 147,42 | 144,98 | 149,82 | -1.45% |
![]() | BGB | 174,97 | 172,91 | 177,21 | -1.2% |
![]() | CBBTC | 4.151.570,00 | 4.084.294,00 | 4.196.433,00 | -1.07% |
![]() | UNI | 293,00 | 288,26 | 306,62 | -3.25% |
![]() | PEPE | 0,000405 | 0,000384 | 0,000414 | -2.12% |
![]() | PI | 21,79 | 20,97 | 22,30 | -0.94% |
![]() | AAVE | 10.555,91 | 10.377,90 | 10.767,38 | -1.84% |
![]() | DAI | 39,53 | 39,35 | 39,54 | 0.39% |
![]() | SUSDE | 46,52 | 46,31 | 46,53 | 0.41% |
![]() | TAO | 14.056,38 | 13.234,03 | 14.244,50 | 0.52% |
![]() | OKB | 1.940,22 | 1.870,00 | 2.025,81 | -4.14% |
![]() | BUIDL | 39,54 | 39,37 | 39,54 | 0.41% |
![]() | APT | 175,11 | 173,42 | 180,95 | -3% |
![]() | ICP | 203,00 | 200,57 | 209,93 | -3.26% |
![]() | CRO | 3,46 | 3,44 | 3,53 | -2.05% |
![]() | JITOSOL | 7.082,72 | 6.964,03 | 7.230,33 | -1.81% |
![]() | NEAR | 84,73 | 83,00 | 87,57 | -3.06% |
![]() | SUSDS | 41,74 | 41,54 | 41,74 | 0.43% |
![]() | ETC | 652,70 | 641,10 | 665,73 | -1.93% |
![]() | TKX | 1.184,57 | 1.174,53 | 1.271,66 | -6.54% |
![]() | ONDO | 29,66 | 28,81 | 30,35 | -2.02% |
![]() | USD1 | 39,54 | 39,30 | 39,62 | 0.37% |
![]() | MNT | 23,54 | 23,41 | 24,43 | -3.06% |
![]() | GT | 618,94 | 584,78 | 638,39 | -2.8% |
![]() | TRUMP | 374,38 | 369,28 | 380,96 | -1.28% |
![]() | FTN | 174,41 | 174,22 | 175,35 | -0.22% |
![]() | KAS | 2,80 | 2,78 | 2,93 | -4.4% |
![]() | VET | 0,85 | 0,84 | 0,87 | -2.11% |
![]() | ATOM | 159,12 | 157,06 | 161,75 | -1.39% |
![]() | LBTC | 4.136.950,00 | 4.050.873,00 | 4.211.958,00 | -1.02% |
![]() | SKY | 3,30 | 3,27 | 3,51 | -6.08% |
![]() | POL | 7,68 | 7,63 | 7,89 | -1.8% |
![]() | FET | 26,09 | 25,46 | 27,02 | -2.14% |
![]() | ENA | 11,05 | 10,89 | 11,49 | -3.22% |
![]() | RENDER | 126,92 | 125,01 | 132,19 | -3.4% |
![]() | FIL | 94,25 | 92,64 | 96,37 | -1.44% |
![]() | USDT0 | 39,51 | 39,32 | 39,63 | 0.3% |
![]() | WETH | 100.109,00 | 97.086,00 | 101.360,00 | -1.12% |
![]() | FDUSD | 39,47 | 39,00 | 39,77 | 0.43% |
![]() | JLP | 173,81 | 171,79 | 175,10 | -0.65% |
![]() | ARB | 11,98 | 11,85 | 12,40 | -3.24% |
![]() | WLD | 35,98 | 35,36 | 37,07 | -2.61% |
![]() | QNT | 4.009,41 | 3.884,58 | 4.079,79 | -0.88% |
![]() | ALGO | 6,75 | 6,56 | 6,86 | -1.48% |
![]() | USDTB | 39,53 | 39,35 | 39,54 | 0.41% |
![]() | KCS | 436,67 | 435,32 | 442,36 | -0.61% |
![]() | BNSOL | 6.185,86 | 6.093,08 | 6.308,14 | -1.88% |
![]() | SPX | 54,81 | 49,53 | 56,39 | -2.07% |
![]() | NEXO | 48,65 | 47,08 | 48,99 | 1.35% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0.98% |
![]() | RETH | 113.954,00 | 110.326,00 | 115.240,00 | -1.07% |
![]() | JUP | 15,75 | 15,50 | 16,33 | -3.25% |
![]() | RSETH | 104.838,00 | 101.407,00 | 105.973,00 | -1.02% |
![]() | TIA | 66,05 | 63,29 | 67,57 | -0.39% |
![]() | VIRTUAL | 66,56 | 65,74 | 71,19 | -6.29% |
![]() | BONK | 0,000555 | 0,000545 | 0,000573 | -2.64% |
![]() | FARTCOIN | 42,96 | 42,29 | 45,83 | -5.91% |
![]() | INJ | 428,19 | 427,56 | 453,01 | -4.63% |
![]() | S | 12,76 | 12,50 | 13,15 | -2.97% |
![]() | USDT | 39,54 | 39,37 | 39,54 | 0.41% |
![]() | USDC | 39,51 | 39,32 | 39,56 | 0.32% |
![]() | AB | 0,62 | 0,57 | 0,62 | 0.41% |
![]() | KAIA | 6,50 | 6,00 | 6,57 | 5.6% |
![]() | OP | 22,03 | 21,64 | 22,71 | -2.6% |
![]() | SEI | 6,78 | 6,27 | 6,83 | 2.03% |
![]() | PYUSD | 39,52 | 39,36 | 39,53 | 0.43% |
![]() | METH | 107.131,00 | 103.046,00 | 108.487,00 | -1.22% |
![]() | STX | 24,22 | 23,64 | 25,02 | -2.97% |
![]() | XDC | 2,28 | 2,28 | 2,32 | -1.64% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.152.194,00 | -0.99% |
![]() Ethereum ETH | 100.181,00 | -1.02% |
![]() Tether USDT | 39,54 | 0.41% |
![]() XRP XRP | 85,30 | -2.56% |
![]() BNB BNB | 25.727,00 | -0.55% |
![]() Solana SOL | 5.852,82 | -1.89% |
![]() USDC USDC | 39,53 | 0.41% |
![]() TRON TRX | 10,79 | -1.23% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,74 | -0.72% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.125,00 | -0.9% |
![]() Cardano ADA | 24,25 | -1.51% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.605,68 | -0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 6,50 | 6,10% |
Dai | DAI | 39,53 | 5,24% |
Sei | SEI | 6,78 | 2,11% |
sUSDS | SUSDS | 41,74 | 1,86% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.082,72 | 1,56% |
NEXO | NEXO | 48,65 | 1,31% |
USDS | USDS | 39,53 | 1,16% |
USDT0 | USDT0 | 39,51 | 1,06% |
LEO Token | LEO | 363,15 | 0,68% |
Monero | XMR | 13.004,89 | 0,62% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 6,50 | 5,60% |
Sei | SEI | 6,78 | 2,03% |
NEXO | NEXO | 48,65 | 1,35% |
Flare | FLR | 0,70 | 0,98% |
LEO Token | LEO | 363,15 | 0,69% |
Bittensor | TAO | 14.056,38 | 0,52% |
Monero | XMR | 13.004,89 | 0,489880% |
First Digital USD | FDUSD | 39,47 | 0,430280% |
PayPal USD | PYUSD | 39,52 | 0,427490% |
sUSDS | SUSDS | 41,74 | 0,427250% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.184,57 | -6,54% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 66,56 | -6,29% |
Sky | SKY | 3,30 | -6,08% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,96 | -5,91% |
Sui | SUI | 109,97 | -5,58% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.917,61 | -4,86% |
Injective | INJ | 428,19 | -4,63% |
Kaspa | KAS | 2,80 | -4,40% |
OKB | OKB | 1.940,22 | -4,14% |
Render | RENDER | 126,92 | -3,40% |