Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.610,00 | 1.515,93 | 1.639,42 | 5.31% |
![]() | BCH | 20.640,00 | 19.448,98 | 20.655,00 | 5.1% |
![]() | WSTETH | 119.129,00 | 116.823,00 | 121.167,00 | 1.45% |
![]() | SUI | 112,36 | 109,29 | 116,43 | -0.2% |
![]() | LINK | 533,17 | 522,97 | 551,20 | 0.17% |
![]() | LEO | 362,91 | 359,42 | 366,14 | -0.83% |
![]() | AVAX | 717,13 | 708,28 | 751,61 | 0.16% |
![]() | XLM | 9,39 | 9,31 | 9,65 | -0.92% |
![]() | TON | 117,67 | 114,27 | 118,02 | 2.41% |
![]() | USDS | 39,80 | 39,74 | 39,91 | -0.24% |
![]() | SHIB | 0,000458 | 0,000450 | 0,000477 | -0.58% |
![]() | WETH | 98.760,00 | 96.527,00 | 100.681,00 | 1.53% |
![]() | LTC | 3.427,17 | 3.382,42 | 3.525,40 | -1.07% |
![]() | WEETH | 105.787,00 | 103.544,00 | 107.621,00 | 1.47% |
![]() | WBT | 1.765,84 | 1.765,85 | 1.876,53 | -5.7% |
![]() | HBAR | 5,96 | 5,88 | 6,13 | 1.11% |
![]() | BSC-USD | 39,80 | 39,71 | 40,00 | -0.28% |
![]() | XMR | 12.642,34 | 12.268,57 | 12.713,64 | 2.6% |
![]() | BGB | 180,78 | 179,14 | 185,01 | -1.39% |
![]() | USDE | 39,81 | 39,74 | 39,94 | -0.25% |
![]() | DOT | 135,86 | 134,07 | 142,61 | -0.45% |
![]() | CBBTC | 4.287.580,00 | 4.252.985,00 | 4.343.553,00 | -0.08% |
![]() | UNI | 285,82 | 281,42 | 298,45 | -0.84% |
![]() | PEPE | 0,000395 | 0,000382 | 0,000416 | 2.72% |
![]() | AAVE | 10.910,85 | 10.695,59 | 11.183,82 | -0.11% |
![]() | PI | 20,40 | 20,00 | 21,38 | -2.58% |
![]() | DAI | 39,81 | 39,74 | 39,92 | -0.28% |
![]() | SUSDE | 46,89 | 46,82 | 47,02 | -0.26% |
![]() | APT | 193,31 | 189,99 | 199,40 | 1.22% |
![]() | OKB | 1.993,04 | 1.981,48 | 2.005,23 | -0.05% |
![]() | TAO | 13.419,09 | 13.101,39 | 13.969,50 | -1.61% |
![]() | BUIDL | 39,82 | 39,75 | 39,91 | -0.24% |
![]() | JITOSOL | 7.577,17 | 7.223,13 | 7.669,10 | 3.93% |
![]() | NEAR | 85,71 | 84,85 | 91,21 | 0.75% |
![]() | ICP | 196,43 | 193,80 | 204,35 | 1.14% |
![]() | ETC | 662,39 | 655,57 | 683,80 | 0.84% |
![]() | CRO | 3,21 | 3,19 | 3,29 | -0.11% |
![]() | ONDO | 30,78 | 30,07 | 31,80 | 1.12% |
![]() | SUSDS | 42,09 | 42,02 | 42,19 | -0.22% |
![]() | USD1 | 39,78 | 39,67 | 39,98 | -0.26% |
![]() | KAS | 3,04 | 2,96 | 3,16 | 0.5% |
![]() | MNT | 23,36 | 23,01 | 24,45 | -4.47% |
![]() | TKX | 978,54 | 973,01 | 1.106,04 | -11.25% |
![]() | FTN | 175,49 | 175,07 | 176,34 | -0.11% |
![]() | ATOM | 163,76 | 160,14 | 168,70 | 2.04% |
![]() | GT | 612,50 | 605,99 | 632,02 | -0.61% |
![]() | VET | 0,85 | 0,83 | 0,88 | 1.55% |
![]() | TRUMP | 357,26 | 352,08 | 370,14 | -1.07% |
![]() | FET | 27,15 | 26,53 | 28,72 | -0% |
![]() | ARB | 13,81 | 13,05 | 15,43 | 5.56% |
![]() | SKY | 3,20 | 3,19 | 3,38 | -1.75% |
![]() | POL | 7,51 | 7,10 | 7,56 | 5.76% |
![]() | LBTC | 4.289.574,00 | 4.228.372,00 | 4.348.863,00 | 0.13% |
![]() | RENDER | 129,11 | 125,41 | 136,56 | 0.24% |
![]() | ENA | 10,72 | 10,48 | 11,37 | 1.17% |
![]() | SEI | 11,63 | 11,60 | 12,48 | -3.16% |
![]() | QNT | 4.293,28 | 4.233,72 | 4.410,91 | -1.47% |
![]() | ALGO | 7,22 | 7,07 | 7,47 | 0.98% |
![]() | FIL | 91,51 | 90,04 | 96,22 | 1.48% |
![]() | JLP | 180,98 | 177,48 | 182,19 | 1.55% |
![]() | WLD | 36,20 | 35,32 | 38,17 | 1.41% |
![]() | WETH | 98.726,00 | 96.839,00 | 100.590,00 | 1.46% |
![]() | FDUSD | 39,77 | 39,61 | 40,00 | -0.21% |
![]() | USDTB | 39,81 | 39,74 | 39,91 | -0.22% |
![]() | BNSOL | 6.627,47 | 6.311,92 | 6.683,34 | 4.04% |
![]() | KCS | 444,90 | 441,49 | 445,91 | 0.47% |
![]() | JUP | 18,46 | 17,87 | 19,10 | 1.69% |
![]() | USDT0 | 39,85 | 39,74 | 39,98 | -0.1% |
![]() | NEXO | 48,33 | 47,38 | 48,59 | 0.36% |
![]() | SPX | 51,04 | 50,01 | 54,93 | 0.72% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -0.24% |
![]() | RETH | 112.483,00 | 110.396,00 | 114.425,00 | 1.53% |
![]() | FARTCOIN | 46,09 | 44,06 | 46,73 | 1.8% |
![]() | BONK | 0,000587 | 0,000563 | 0,000605 | 1.08% |
![]() | RSETH | 103.438,00 | 101.146,00 | 105.340,00 | 1.58% |
![]() | INJ | 435,00 | 427,59 | 464,67 | 1.08% |
![]() | USDT | 39,81 | 39,75 | 39,92 | -0.26% |
![]() | STX | 26,48 | 25,86 | 27,73 | -0.5% |
![]() | S | 12,52 | 12,36 | 13,37 | -0.11% |
![]() | OP | 22,88 | 22,05 | 24,72 | 3.51% |
![]() | USDC | 39,80 | 39,73 | 40,00 | -0.25% |
![]() | VIRTUAL | 60,71 | 59,38 | 66,44 | -1.82% |
![]() | TIA | 55,83 | 55,02 | 61,83 | -3.17% |
![]() | PYUSD | 39,79 | 39,73 | 39,90 | -0.26% |
![]() | XDC | 2,32 | 2,31 | 2,38 | -1.71% |
![]() | METH | 105.564,00 | 103.422,00 | 107.387,00 | 1.45% |
![]() | KAIA | 6,35 | 6,26 | 6,86 | -5.51% |
![]() | PENGU | 0,58 | 0,53 | 0,62 | 5.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.285.431,00 | -0.12% |
![]() Ethereum ETH | 98.739,00 | 1.51% |
![]() Tether USDT | 39,82 | -0.24% |
![]() XRP XRP | 87,87 | 0.65% |
![]() BNB BNB | 26.199,00 | 1.15% |
![]() Solana SOL | 6.255,72 | 4.03% |
![]() USDC USDC | 39,80 | -0.24% |
![]() TRON TRX | 11,10 | 0.64% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,58 | 0.53% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.715,00 | 1.5% |
![]() Cardano ADA | 22,71 | 2.06% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.290.824,00 | 0.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
POL (ex-MATIC) | POL | 7,51 | 5,74% |
Arbitrum | ARB | 13,81 | 5,57% |
Hyperliquid | HYPE | 1.610,00 | 5,28% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.640,00 | 5,20% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,58 | 5,18% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.577,17 | 4,11% |
Solana | SOL | 6.255,72 | 4,05% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.627,47 | 4,00% |
Optimism | OP | 22,88 | 3,49% |
Pepe | PEPE | 0,000395 | 2,71% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
POL (ex-MATIC) | POL | 7,51 | 5,76% |
Arbitrum | ARB | 13,81 | 5,56% |
Hyperliquid | HYPE | 1.610,00 | 5,31% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.640,00 | 5,10% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,58 | 5,02% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.627,47 | 4,04% |
Solana | SOL | 6.255,72 | 4,03% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.577,17 | 3,93% |
Optimism | OP | 22,88 | 3,51% |
Pepe | PEPE | 0,000395 | 2,72% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 978,54 | -11,25% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.765,84 | -5,70% |
Kaia | KAIA | 6,35 | -5,51% |
Mantle | MNT | 23,36 | -4,47% |
Celestia | TIA | 55,83 | -3,17% |
Sei | SEI | 11,63 | -3,16% |
Pi Network | PI | 20,40 | -2,58% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 60,71 | -1,82% |
Sky | SKY | 3,20 | -1,75% |
XDC Network | XDC | 2,32 | -1,71% |