Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.572,55 | 1.526,54 | 1.577,76 | -0.19% |
![]() | WSTETH | 123.324,00 | 119.745,00 | 123.329,00 | 1.99% |
![]() | SUI | 117,68 | 114,04 | 117,68 | 2.03% |
![]() | BCH | 19.584,72 | 19.182,76 | 19.582,97 | 1.69% |
![]() | LINK | 536,17 | 518,45 | 536,25 | 2.33% |
![]() | LEO | 359,93 | 359,00 | 360,52 | 0.04% |
![]() | AVAX | 727,11 | 702,88 | 727,04 | 2.17% |
![]() | XLM | 9,67 | 9,37 | 9,67 | 2.39% |
![]() | USDS | 39,84 | 39,83 | 39,84 | 0.01% |
![]() | TON | 117,24 | 108,53 | 120,91 | 7.62% |
![]() | SHIB | 0,000474 | 0,000452 | 0,000473 | 4.07% |
![]() | WEETH | 109.395,00 | 106.281,00 | 109.462,00 | 1.92% |
![]() | WETH | 101.935,00 | 99.214,00 | 102.214,00 | 1.68% |
![]() | LTC | 3.512,66 | 3.431,82 | 3.514,45 | 1.89% |
![]() | HBAR | 6,27 | 6,07 | 6,27 | 1.76% |
![]() | WBT | 1.797,59 | 1.796,75 | 1.822,15 | -1.35% |
![]() | BSC-USD | 39,86 | 39,77 | 39,92 | 0.02% |
![]() | XMR | 12.558,23 | 12.440,15 | 12.624,95 | 0.62% |
![]() | CBBTC | 4.340.111,00 | 4.296.421,00 | 4.341.943,00 | 0.72% |
![]() | USDE | 39,85 | 39,83 | 39,92 | 0.03% |
![]() | DOT | 135,96 | 131,95 | 135,92 | 1.93% |
![]() | BGB | 175,97 | 174,10 | 176,00 | 0.56% |
![]() | UNI | 297,58 | 274,11 | 297,60 | 7.4% |
![]() | PEPE | 0,000403 | 0,000381 | 0,000404 | 4.4% |
![]() | AAVE | 11.041,60 | 10.665,49 | 11.042,83 | 2.18% |
![]() | DAI | 39,83 | 39,82 | 39,85 | -0.01% |
![]() | PI | 18,28 | 17,83 | 18,54 | 0.05% |
![]() | SUSDE | 46,94 | 46,93 | 46,96 | -0.01% |
![]() | TAO | 13.075,74 | 12.675,98 | 13.076,69 | 1.97% |
![]() | OKB | 1.944,55 | 1.916,19 | 1.950,77 | -0.08% |
![]() | APT | 178,32 | 173,55 | 178,44 | 1.39% |
![]() | BUIDL | 39,84 | 39,84 | 39,84 | 0% |
![]() | NEAR | 87,32 | 83,72 | 87,36 | 3.2% |
![]() | JITOSOL | 7.329,70 | 7.066,89 | 7.335,51 | 2.41% |
![]() | ICP | 192,40 | 186,74 | 192,45 | 1.84% |
![]() | ETC | 664,77 | 642,44 | 664,72 | 2.52% |
![]() | CRO | 3,25 | 3,20 | 3,25 | 0.59% |
![]() | ONDO | 31,68 | 30,59 | 31,68 | 2.63% |
![]() | SUSDS | 42,15 | 42,14 | 42,15 | 0% |
![]() | USD1 | 39,85 | 39,77 | 39,89 | 0.06% |
![]() | KAS | 3,05 | 2,94 | 3,05 | 1.59% |
![]() | FTN | 176,61 | 176,32 | 177,21 | -0.18% |
![]() | MNT | 22,58 | 22,19 | 22,71 | -0.43% |
![]() | ATOM | 162,38 | 157,42 | 162,36 | 1.99% |
![]() | GT | 610,15 | 599,25 | 611,91 | 0.64% |
![]() | VET | 0,84 | 0,81 | 0,84 | 1.6% |
![]() | BONK | 0,000908 | 0,000711 | 0,000915 | 25.92% |
![]() | FET | 26,91 | 25,81 | 26,93 | 1.11% |
![]() | TRUMP | 343,37 | 336,60 | 343,47 | 0.65% |
![]() | RENDER | 129,02 | 124,08 | 129,00 | 3.17% |
![]() | ENA | 10,44 | 9,95 | 10,44 | 3.71% |
![]() | ARB | 13,32 | 12,78 | 13,32 | 3.27% |
![]() | LBTC | 4.329.542,00 | 4.276.349,00 | 4.342.958,00 | 0.56% |
![]() | POL | 7,32 | 7,17 | 7,32 | 1.94% |
![]() | SKY | 3,08 | 3,00 | 3,09 | 0.73% |
![]() | QNT | 4.351,58 | 4.227,35 | 4.348,99 | 2.06% |
![]() | FIL | 91,37 | 88,20 | 91,58 | 2.34% |
![]() | WETH | 101.995,00 | 99.181,00 | 102.226,00 | 1.82% |
![]() | ALGO | 7,09 | 6,88 | 7,09 | 2.52% |
![]() | JLP | 179,34 | 176,61 | 179,55 | 1.03% |
![]() | WLD | 35,39 | 34,17 | 35,48 | 2.09% |
![]() | TKX | 744,05 | 593,04 | 844,16 | -11.64% |
![]() | SEI | 10,63 | 10,32 | 10,69 | 2.05% |
![]() | FDUSD | 39,79 | 39,67 | 39,85 | 0.09% |
![]() | USDTB | 39,84 | 39,82 | 39,84 | 0.01% |
![]() | BNSOL | 6.409,90 | 6.172,80 | 6.433,44 | 2.51% |
![]() | KCS | 439,54 | 436,73 | 440,04 | 0.55% |
![]() | USDT0 | 39,87 | 39,81 | 39,89 | -0.03% |
![]() | JUP | 17,96 | 17,05 | 18,00 | 3.73% |
![]() | RSETH | 106.855,00 | 103.970,00 | 107.111,00 | 1.74% |
![]() | NEXO | 48,89 | 47,91 | 49,87 | 1.14% |
![]() | RETH | 116.269,00 | 113.021,00 | 116.287,00 | 1.85% |
![]() | SPX | 50,64 | 47,67 | 50,79 | 3.27% |
![]() | FARTCOIN | 46,82 | 46,01 | 47,78 | -0.82% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0.61% |
![]() | INJ | 436,15 | 414,77 | 437,95 | 3.79% |
![]() | TIA | 60,71 | 57,89 | 60,69 | 3.07% |
![]() | XDC | 2,60 | 2,46 | 2,60 | 4.73% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,84 | 39,85 | -0.01% |
![]() | VIRTUAL | 62,78 | 60,55 | 62,80 | 1.98% |
![]() | STX | 26,35 | 25,34 | 26,35 | 3.16% |
![]() | S | 12,51 | 12,05 | 12,52 | 1.87% |
![]() | PENGU | 0,64 | 0,61 | 0,66 | 1.6% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,75 | 39,90 | 0.01% |
![]() | METH | 108.779,00 | 105.918,00 | 108.951,00 | 1.57% |
![]() | OSETH | 107.055,00 | 104.179,00 | 107.336,00 | 1.78% |
![]() | OP | 21,74 | 20,71 | 21,74 | 3.76% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,23 | 44,20 | 44,24 | 0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.336.463,00 | 0.63% |
![]() Ethereum ETH | 101.981,00 | 1.76% |
![]() Tether USDT | 39,84 | -0% |
![]() XRP XRP | 91,01 | 2.77% |
![]() BNB BNB | 26.341,00 | 0.95% |
![]() Solana SOL | 6.036,63 | 2.38% |
![]() USDC USDC | 39,83 | -0% |
![]() TRON TRX | 11,34 | 0.17% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,91 | 5.9% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 101.937,00 | 1.77% |
![]() Cardano ADA | 23,41 | 2.58% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.338.927,00 | 0.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000908 | 25,79% |
Uniswap | UNI | 297,58 | 7,64% |
Toncoin | TON | 117,24 | 7,58% |
Dogecoin | DOGE | 6,91 | 5,74% |
XDC Network | XDC | 2,60 | 4,80% |
Pepe | PEPE | 0,000403 | 4,58% |
Injective | INJ | 436,15 | 4,15% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000474 | 4,07% |
Ethena | ENA | 10,44 | 3,78% |
Jupiter | JUP | 17,96 | 3,77% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000908 | 25,92% |
Toncoin | TON | 117,24 | 7,62% |
Uniswap | UNI | 297,58 | 7,40% |
Dogecoin | DOGE | 6,91 | 5,90% |
XDC Network | XDC | 2,60 | 4,73% |
Pepe | PEPE | 0,000403 | 4,40% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000474 | 4,07% |
Injective | INJ | 436,15 | 3,79% |
Optimism | OP | 21,74 | 3,76% |
Jupiter | JUP | 17,96 | 3,73% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 744,05 | -11,64% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.797,59 | -1,35% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,82 | -0,818040% |
Mantle | MNT | 22,58 | -0,429120% |
Hyperliquid | HYPE | 1.572,55 | -0,185920% |
Fasttoken | FTN | 176,61 | -0,177950% |
OKB | OKB | 1.944,55 | -0,078200% |
USDT0 | USDT0 | 39,87 | -0,026300% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,94 | -0,011930% |
Dai | DAI | 39,83 | -0,011180% |