Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.742,27 | 1.624,80 | 1.739,34 | 6.16% |
![]() | SUI | 138,36 | 121,99 | 138,17 | 13.32% |
![]() | WSTETH | 138.723,00 | 133.026,00 | 137.142,00 | 4.27% |
![]() | BCH | 20.750,00 | 20.161,00 | 20.798,00 | 1.86% |
![]() | LINK | 600,74 | 567,63 | 598,38 | 4.9% |
![]() | XLM | 12,17 | 11,45 | 12,12 | 6.21% |
![]() | AVAX | 812,64 | 775,41 | 808,39 | 4.44% |
![]() | LEO | 362,64 | 356,87 | 364,47 | 0.17% |
![]() | HBAR | 7,43 | 6,82 | 7,40 | 8.72% |
![]() | WEETH | 124.521,00 | 117.877,00 | 122.107,00 | 5.53% |
![]() | SHIB | 0,000522 | 0,000493 | 0,000519 | 4.67% |
![]() | USDS | 40,12 | 40,02 | 40,13 | 0.21% |
![]() | WETH | 116.197,00 | 109.975,00 | 113.808,00 | 5.47% |
![]() | TON | 117,04 | 113,40 | 116,85 | 3.15% |
![]() | LTC | 3.771,28 | 3.614,75 | 3.753,30 | 3.44% |
![]() | WBT | 1.874,20 | 1.860,22 | 1.876,57 | 0.04% |
![]() | BSC-USD | 40,02 | 39,97 | 40,18 | -0.16% |
![]() | XMR | 13.136,97 | 12.862,80 | 13.172,94 | 0.77% |
![]() | CBBTC | 4.646.362,00 | 4.429.244,00 | 4.576.785,00 | 4.3% |
![]() | DOT | 152,43 | 143,98 | 151,67 | 4.4% |
![]() | USDE | 40,47 | 40,02 | 40,29 | 0.88% |
![]() | BGB | 181,08 | 175,43 | 180,75 | 2.97% |
![]() | UNI | 337,54 | 322,62 | 339,12 | 0.76% |
![]() | PEPE | 0,000483 | 0,000437 | 0,000474 | 7.39% |
![]() | AAVE | 12.410,17 | 11.754,50 | 12.352,03 | 2.8% |
![]() | PI | 19,97 | 18,68 | 19,98 | 5.63% |
![]() | DAI | 40,13 | 40,03 | 40,13 | 0.22% |
![]() | TAO | 14.941,24 | 13.795,93 | 14.918,25 | 8.24% |
![]() | SUSDE | 47,29 | 47,20 | 47,32 | 0.14% |
![]() | APT | 192,40 | 182,90 | 191,49 | 3.06% |
![]() | NEAR | 98,96 | 93,03 | 98,46 | 5.3% |
![]() | CRO | 3,89 | 3,73 | 3,88 | 0.82% |
![]() | OKB | 1.965,54 | 1.933,37 | 1.977,37 | 1.51% |
![]() | JITOSOL | 7.931,90 | 7.597,01 | 7.842,05 | 3.61% |
![]() | ICP | 213,49 | 204,66 | 212,51 | 2.82% |
![]() | BUIDL | 40,13 | 40,03 | 40,13 | 0.22% |
![]() | ONDO | 35,42 | 33,15 | 35,26 | 5.99% |
![]() | ETC | 727,78 | 701,09 | 724,98 | 2.64% |
![]() | SUSDS | 42,48 | 42,38 | 42,48 | 0.21% |
![]() | KAS | 3,46 | 3,22 | 3,46 | 6.48% |
![]() | USD1 | 40,13 | 39,99 | 40,17 | 0.14% |
![]() | ATOM | 181,47 | 172,06 | 180,12 | 4.34% |
![]() | MNT | 24,47 | 23,67 | 24,58 | 3.1% |
![]() | VET | 0,96 | 0,89 | 0,95 | 6.58% |
![]() | ENA | 12,40 | 11,43 | 12,40 | 8.14% |
![]() | POL | 8,70 | 8,20 | 8,69 | 4.67% |
![]() | GT | 648,67 | 638,01 | 659,77 | 0.58% |
![]() | TRUMP | 387,28 | 359,73 | 386,51 | 7.13% |
![]() | FTN | 178,62 | 177,65 | 178,63 | 0.36% |
![]() | FET | 29,36 | 27,71 | 29,09 | 3.47% |
![]() | ARB | 15,34 | 14,09 | 15,34 | 7.74% |
![]() | RENDER | 144,12 | 133,42 | 143,54 | 7.05% |
![]() | ALGO | 8,34 | 7,63 | 8,26 | 8.08% |
![]() | BONK | 0,000923 | 0,000822 | 0,000924 | 9.39% |
![]() | SKY | 3,35 | 3,25 | 3,36 | 2.14% |
![]() | FIL | 103,19 | 97,07 | 103,20 | 4.95% |
![]() | WLD | 40,87 | 36,10 | 40,73 | 11.27% |
![]() | WETH | 114.402,00 | 109.917,00 | 114.224,00 | 3.82% |
![]() | LBTC | 4.609.144,00 | 4.417.380,00 | 4.566.356,00 | 3.49% |
![]() | QNT | 4.505,76 | 4.378,56 | 4.513,12 | 2.91% |
![]() | SEI | 11,71 | 10,46 | 11,68 | 10.67% |
![]() | JLP | 188,87 | 183,80 | 188,23 | 2.3% |
![]() | BNSOL | 6.969,32 | 6.640,53 | 6.969,56 | 4.59% |
![]() | SPX | 64,31 | 59,35 | 63,99 | 7.8% |
![]() | USDTB | 40,10 | 40,03 | 40,11 | 0.19% |
![]() | FDUSD | 40,06 | 39,85 | 40,15 | 0.15% |
![]() | KCS | 452,11 | 444,84 | 454,62 | 1.06% |
![]() | JUP | 19,03 | 17,94 | 19,01 | 5.55% |
![]() | RSETH | 121.447,00 | 115.245,00 | 121.160,00 | 5.15% |
![]() | USDT0 | 40,21 | 40,00 | 40,19 | 0.34% |
![]() | RETH | 131.869,00 | 125.333,00 | 130.320,00 | 5.06% |
![]() | NEXO | 51,13 | 49,30 | 50,95 | 3.38% |
![]() | FARTCOIN | 49,98 | 43,86 | 49,99 | 11.42% |
![]() | TIA | 71,22 | 66,84 | 70,76 | 5.03% |
![]() | PENGU | 0,76 | 0,60 | 0,80 | 25.69% |
![]() | XDC | 2,90 | 2,68 | 2,95 | 8.11% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 4.01% |
![]() | INJ | 468,73 | 434,96 | 465,38 | 6.33% |
![]() | VIRTUAL | 69,26 | 62,16 | 68,52 | 11.18% |
![]() | STX | 29,21 | 27,38 | 29,21 | 5.76% |
![]() | OP | 25,50 | 23,27 | 25,24 | 8.44% |
![]() | METH | 123.199,00 | 116.541,00 | 122.093,00 | 4.6% |
![]() | OSETH | 122.104,00 | 114.593,00 | 121.778,00 | 5.49% |
![]() | S | 13,58 | 12,55 | 13,49 | 6.45% |
![]() | USDT | 40,14 | 40,04 | 40,14 | 0.23% |
![]() | SOLVBTC | 4.618.003,00 | 4.429.785,00 | 4.618.149,00 | 3.97% |
![]() | WIF | 41,52 | 37,62 | 41,25 | 9.64% |
![]() | USDC | 39,94 | 39,98 | 40,15 | -0.42% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.636.159,00 | 4.12% |
![]() Ethereum ETH | 114.832,00 | 4.29% |
![]() Tether USDT | 40,15 | 0.25% |
![]() XRP XRP | 101,27 | 5.18% |
![]() BNB BNB | 27.280,00 | 2.09% |
![]() Solana SOL | 6.550,06 | 3.99% |
![]() USDC USDC | 40,12 | 0.21% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,57 | 3.74% |
![]() TRON TRX | 11,70 | 0.76% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 115.993,00 | 5.45% |
![]() Cardano ADA | 26,72 | 7.16% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.640.137,00 | 4.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,76 | 24,77% |
Sui | SUI | 138,36 | 13,57% |
Worldcoin | WLD | 40,87 | 11,63% |
Fartcoin | FARTCOIN | 49,98 | 11,20% |
Bonk | BONK | 0,000923 | 10,80% |
Sei | SEI | 11,71 | 10,74% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 69,26 | 9,91% |
dogwifhat | WIF | 41,52 | 9,50% |
Hedera | HBAR | 7,43 | 8,49% |
Bittensor | TAO | 14.941,24 | 8,32% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,76 | 25,69% |
Sui | SUI | 138,36 | 13,32% |
Worldcoin | WLD | 40,87 | 11,27% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 69,26 | 11,18% |
Fartcoin | FARTCOIN | 49,98 | 11,42% |
Sei | SEI | 11,71 | 10,67% |
dogwifhat | WIF | 41,52 | 9,64% |
Bonk | BONK | 0,000923 | 9,39% |
Hedera | HBAR | 7,43 | 8,72% |
Optimism | OP | 25,50 | 8,44% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,94 | -0,415520% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,02 | -0,157620% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.874,20 | 0,040830% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,29 | 0,137920% |
USD1 | USD1 | 40,13 | 0,143240% |
First Digital USD | FDUSD | 40,06 | 0,147800% |
LEO Token | LEO | 362,64 | 0,170270% |
USDtb | USDTB | 40,10 | 0,187740% |
USDC | USDC | 40,12 | 0,205830% |
USDS | USDS | 40,12 | 0,206810% |