Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-07-19 17:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.3482 | 40.4343 | 0.24% | |
46.9244 | 47.1614 | 0.49% | |
54.136 | 54.2613 | 0.02% | |
50.3095 | 50.4609 | 0.59% | |
29.3869 | 29.4689 | 0.44% | |
0.5129 | 0.5132 | -0.62% | |
10.9851 | 11.0079 | 0.23% | |
26.2344 | 26.3308 | 0.53% | |
6.2792 | 6.3029 | 0.49% | |
4.1664 | 4.1939 | 1.2% | |
3.9551 | 3.9771 | 1.39% | |
0.002709 | 0.002727 | 0% | |
131.8135 | 132.3871 | 0.32% | |
2.279 | 2.2853 | 0.95% | |
107.0074 | 107.2357 | 0.23% | |
10.7464 | 10.7884 | 0.23% | |
0.0308 | 0.0309 | 0.24% | |
11.9813 | 12.0069 | 0.05% | |
0.001 | 0.001 | 0% | |
0.4683 | 0.4693 | 0.1% | |
2.1532 | 2.1578 | 0.45% | |
0.1176 | 0.1179 | 0.51% | |
24.0526 | 24.1039 | 0.74% | |
7.2327 | 7.2481 | -0.32% | |
0.0025 | 0.0025 | 0.52% | |
1.9035 | 1.9076 | 0.53% | |
11.0534 | 11.077 | 0.8% | |
9.2362 | 9.2695 | 0.45% | |
5.6237 | 5.6259 | 0.34% | |
0.0314 | 0.0315 | -0.68% | |
0.4801 | 0.4812 | 0.34% | |
23.7342 | 23.7849 | 0.24% | |
24.0225 | 24.0738 | 5.74% | |
0.0418 | 0.0419 | 0.1% | |
0.0101 | 0.0101 | 0.65% | |
0.08 | 0.0801 | 0.24% | |
0.3091 | 0.3098 | 0.34% | |
0.8166 | 0.8183 | 0.24% | |
5.1416 | 5.1526 | 0.26% | |
0.3294 | 0.3301 | 0.05% | |
56.9086 | 57.03 | 0.28% | |
0.029 | 0.0291 | 0.28% | |
0.0759 | 0.076 | 0.36% | |
0.0005 | 0.0005 | 0.24% | |
0.1338 | 0.134 | 0.16% | |
4.4605 | 4.4701 | 0.54% | |
2.3886 | 2.3937 | -0.01% | |
0.763 | 0.7646 | 0.81% | |
9.502 | 9.5222 | 0.22% | |
104.9341 | 105.158 | 0.23% | |
11.321 | 11.3452 | 0.1% | |
0.7065 | 0.708 | 0.43% | |
0.1415 | 0.1421 | 0.28% | |
11.0771 | 11.1113 | 0.23% | |
0.3996 | 0.4035 | 0.55% | |
31.3945 | 31.4615 | 0.3% | |
0.0031 | 0.0031 | 0.24% | |
1.2455 | 1.2482 | 0.52% | |
1.3719 | 1.3748 | 0.37% | |
0.9659 | 0.968 | 0.19% | |
1.0017 | 1.0038 | 0.66% | |
14.8886 | 14.9204 | 1.53% | |
13.9276 | 13.9573 | 0.55% | |
24.053 | 24.0901 | 0.59% | |
1851.45 | 1867.21 | -1.99% | |
1601.38 | 1627 | -2.77% | |
4774248 | -0.56% | ||
143570 | -2.49% | ||
137.65 | -2.78% | ||
40.39 | 0.02% | ||
29699 | -2.73% | ||
7161.4 | -2.21% | ||
40.4 | 0% | ||
9.788 | -2.85% | ||
143793 | -1.75% | ||
13.153 | -2.58% | ||
33.28 | -3.92% | ||
4765344.49 | -0.54% | ||
1814.71 | -1.65% | ||
173844 | -1.73% | ||
18.465 | -5.33% | ||
152.42 | -5.53% | ||
716 | -4.53% | ||
10.755 | -3.07% | ||
20403 | -4.05% | ||
953.9 | -3.32% | ||
154193 | -1.8% | ||
0.0005957 | -4.1% | ||
144149 | -1.79% | ||
362.18 | 0.09% | ||
128.1 | -4.09% | ||
4070 | -5.42% | ||
40.37 | -0.01% | ||
40.42 | 0.05% | ||
170.2 | -5.39% | ||
1788.4 | -2.54% | ||
4779878 | -0.25% | ||
407 | -6.16% | ||
13122.25 | -2.15% | ||
40.44 | -0.09% | ||
201.01 | -1.82% | ||
0.00052511 | -5.81% | ||
12791 | -4.53% | ||
4.88 | -1.21% | ||
16402 | -2.87% | ||
40 | -0.01% | ||
954 | -1.18% | ||
47.8 | -0.01% | ||
113.4 | -5.3% | ||
17.95 | -2.48% | ||
210.3 | -5.85% | ||
40.87 | -4.13% | ||
226.1 | -7.44% | ||
8731.01 | -2% | ||
1948.18 | -1.11% | ||
40 | 0% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
4.765.511,00 TRY -0,032660% | |
143.223,00 TRY -1,37% | |
136,65 TRY -1,31% | |
40,39 TRY -0,014100% | |
29.648,00 TRY -1,63% | |
7.148,12 TRY -0,307070% | |
40,37 TRY -0,024600% |