Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-06-17 03:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.3688 | 39.4159 | 0.08% | |
45.5276 | 45.6548 | 0.13% | |
53.4734 | 53.6051 | 0.22% | |
48.3646 | 48.4403 | 0.09% | |
28.9967 | 29.0378 | 0.04% | |
0.5007 | 0.5013 | 0.08% | |
10.7159 | 10.7363 | 0.09% | |
25.6133 | 25.6558 | -0.17% | |
6.0958 | 6.105 | -0.01% | |
4.1444 | 4.1531 | 0% | |
3.9716 | 3.9793 | 0.1% | |
0.002719 | 0.002734 | 0% | |
128.4154 | 128.9917 | 0.08% | |
2.2084 | 2.2134 | 0.06% | |
104.4182 | 104.5431 | 0.09% | |
10.4797 | 10.5183 | 0.08% | |
0.0301 | 0.0301 | 0.08% | |
11.229 | 11.2424 | -0.08% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.458 | 0.4585 | -0.37% | |
2.0801 | 2.0826 | 0.04% | |
0.113 | 0.1131 | -0.1% | |
23.8094 | 23.8379 | -0.13% | |
7.1698 | 7.1784 | 0.11% | |
0.0024 | 0.0024 | 0.18% | |
1.8319 | 1.8341 | -0.1% | |
10.6451 | 10.6578 | -0.01% | |
9.0468 | 9.0707 | -0.05% | |
5.4805 | 5.4849 | 0.02% | |
0.0333 | 0.0333 | 0.08% | |
0.464 | 0.4645 | 0.03% | |
23.1581 | 23.1858 | 0.08% | |
23.3117 | 23.3396 | 5% | |
0.042 | 0.0421 | 0.01% | |
0.0096 | 0.0096 | 0.17% | |
0.0782 | 0.0783 | 0.08% | |
0.3013 | 0.3017 | 0.01% | |
0.7833 | 0.7842 | -0.9% | |
5.0154 | 5.0214 | 0.08% | |
0.3168 | 0.3172 | 0.03% | |
55.5272 | 55.5937 | 0.12% | |
0.0291 | 0.0291 | 0.45% | |
0.0766 | 0.0767 | 0.12% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.08% | |
0.131 | 0.1311 | -0.43% | |
4.3139 | 4.319 | 0.02% | |
2.318 | 2.3208 | 0.74% | |
0.7386 | 0.7395 | -0.11% | |
9.2805 | 9.2916 | 0.06% | |
102.3896 | 102.5121 | 0.08% | |
10.9297 | 10.9428 | 0.08% | |
0.6978 | 0.6987 | -0.02% | |
0.1389 | 0.1394 | 0.07% | |
10.8068 | 10.8334 | 0.08% | |
0.3874 | 0.3905 | 0.08% | |
30.7281 | 30.7648 | 0% | |
0.003 | 0.003 | 0.08% | |
1.2121 | 1.2135 | -0.03% | |
1.351 | 1.3526 | 1.28% | |
0.946 | 0.9471 | 0.05% | |
0.9633 | 0.9644 | 0.08% | |
14.4473 | 14.4646 | 0.82% | |
13.4732 | 13.4894 | 0.08% | |
23.387 | 23.4688 | 0.15% | |
1570.57 | 1574.27 | -0.67% | |
1301.72 | 1309.74 | -0.26% | |
4205943 | 1.07% | ||
100000 | -0.42% | ||
39.41 | 0.03% | ||
87.9 | 3.01% | ||
25631 | 0.31% | ||
5927.4 | -1.67% | ||
39.39 | -0.04% | ||
10.8 | 0.07% | ||
6.788 | -1.91% | ||
100725 | 0.42% | ||
24.79 | -0.71% | ||
1676.32 | 3.39% | ||
4201124.6 | 1.03% | ||
121786 | 0.66% | ||
117.75 | -1.2% | ||
18223 | 0.61% | ||
535.7 | 1.73% | ||
363.67 | -0.43% | ||
10.302 | 0.97% | ||
749.5 | -0.47% | ||
2037 | 30.3% | ||
116.9 | -0.44% | ||
0.0004669 | -1.66% | ||
39.38 | -0.01% | ||
108002 | 0.68% | ||
100768 | 0.43% | ||
3409 | 0.27% | ||
6.045 | -0.87% | ||
12717.1 | 2.23% | ||
151.3 | 0.45% | ||
39.39 | 0.02% | ||
178.81 | 0.38% | ||
4211494 | 1.29% | ||
293.4 | 3.43% | ||
0.00041587 | -4.87% | ||
10817 | -0.12% | ||
39.38 | 0.03% | ||
14450 | -0.16% | ||
2036.03 | 0.26% | ||
184.5 | 3.06% | ||
212.4 | -2.38% | ||
89.4 | 1.8% | ||
3.58 | -0.11% | ||
1300.35 | 0.75% | ||
672.8 | 1.26% | ||
31.3 | -0.38% | ||
41.58 | 0.02% | ||
24.4 | -0.33% | ||
3.01 | 4.09% | ||
645.1 | -1.88% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
4.221.714,00 TRY -1,71% | |
101.742,00 TRY -2,10% | |
39,42 TRY -0,079310% | |
88,52 TRY -4,06% | |
25.782,00 TRY -1,04% | |
5.966,64 TRY -1,27% | |
39,40 TRY -0,090870% | |
6,86 TRY -0,038130% |