Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-09-25 05:00:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.47 | 41.4751 | 0.07% | |
48.7984 | 48.8482 | 0.29% | |
55.9076 | 55.947 | 0.26% | |
52.157 | 52.1831 | 0.11% | |
29.8474 | 29.8597 | 0.09% | |
0.4931 | 0.4996 | 0.1% | |
11.2881 | 11.298 | 0.06% | |
27.3121 | 27.3279 | 0.13% | |
6.5246 | 6.5275 | 0.11% | |
4.4117 | 4.4149 | 0.11% | |
4.1709 | 4.1743 | 0.09% | |
0.00279 | 0.002798 | 0% | |
135.5525 | 136.0167 | 0.06% | |
2.3928 | 2.3954 | 0.13% | |
110.0233 | 110.0369 | 0.1% | |
11.0434 | 11.0718 | 0.05% | |
0.0316 | 0.0316 | 0.04% | |
12.3898 | 12.3914 | 0.24% | |
0.001 | 0.001 | 0% | |
0.4674 | 0.4674 | 0.12% | |
2.2523 | 2.2526 | 0.13% | |
0.1244 | 0.1244 | 0.11% | |
24.1105 | 24.1134 | 0.07% | |
7.7803 | 7.7813 | 0.04% | |
0.0025 | 0.0025 | -0.12% | |
2.0039 | 2.0042 | 0.16% | |
11.4167 | 11.4181 | 0.12% | |
9.5864 | 9.5996 | 0.07% | |
5.8161 | 5.8182 | 0.07% | |
0.031 | 0.031 | 0.07% | |
0.5038 | 0.5038 | -0.05% | |
24.3941 | 24.3971 | 0.07% | |
24.9099 | 24.913 | 0.96% | |
0.0435 | 0.0435 | 0.08% | |
0.0107 | 0.0107 | 0.05% | |
0.0822 | 0.0822 | 0.07% | |
0.3202 | 0.3202 | 0.07% | |
0.8611 | 0.8612 | 0.08% | |
5.3317 | 5.3324 | 0.08% | |
0.3425 | 0.3425 | 0.12% | |
58.4908 | 58.498 | 0.07% | |
0.0296 | 0.0296 | 0.39% | |
0.0765 | 0.0765 | 0.1% | |
0.0005 | 0.0005 | 0.73% | |
0.1371 | 0.1371 | 0.07% | |
4.5795 | 4.5801 | 0.13% | |
2.5012 | 2.5015 | 0.08% | |
0.7901 | 0.7902 | 0.07% | |
9.8347 | 9.8359 | -0.11% | |
107.8544 | 107.8676 | 0.07% | |
11.8452 | 11.8466 | 0.16% | |
0.7176 | 0.7177 | -0.05% | |
0.1455 | 0.147 | -0.75% | |
10.9866 | 11.7876 | 0.02% | |
0.4154 | 0.4176 | 0.24% | |
32.2022 | 32.2062 | 0.12% | |
0.0032 | 0.0032 | 0.07% | |
1.2905 | 1.2907 | -0.05% | |
1.3637 | 1.3639 | 0.01% | |
1.0005 | 1.0006 | 0.08% | |
1.0396 | 1.0397 | 0.12% | |
15.3593 | 15.3611 | 0.07% | |
14.2656 | 14.2673 | -0.07% | |
24.9222 | 24.9879 | 0.24% | |
1960.63 | 1966.48 | -0.22% | |
1612.26 | 1619.4 | 0.09% | |
4672296 | 0.15% | ||
170098 | -2.16% | ||
120.13 | 1.88% | ||
41.49 | 0% | ||
41683 | -1.92% | ||
8633.1 | -3.58% | ||
41.48 | -0.01% | ||
9.855 | -1.12% | ||
169731 | -1.88% | ||
13.988 | 0.21% | ||
33.31 | -1.52% | ||
206219 | -2.26% | ||
882.3 | -1.75% | ||
183240.79 | -2.24% | ||
41.4655 | -0.11% | ||
4669031.24 | 0.11% | ||
1348.1 | -5.33% | ||
1858.82 | -1.38% | ||
137.8 | -1.16% | ||
15.286 | 0.55% | ||
22920 | -1.43% | ||
182861 | -2.14% | ||
169857 | -2.16% | ||
9.086 | -1.53% | ||
393.7 | -0.08% | ||
41.46 | 0% | ||
4351 | -2.43% | ||
41 | -0.18% | ||
115.9 | -1.66% | ||
0.0004988 | -1.56% | ||
8.16 | -0.83% | ||
4669902 | -0.66% | ||
49.6 | -0.11% | ||
1735.89 | -0.68% | ||
163.9 | -1.57% | ||
69.94 | -2.72% | ||
12080.22 | -2.2% | ||
8.142 | -2.97% | ||
41.47 | -0.1% | ||
324.1 | -4.1% | ||
41.53 | -0.01% | ||
11363 | -1.4% | ||
100.41 | 1.03% | ||
24.514 | -4.03% | ||
0.00039544 | -1.45% | ||
95.4 | 10.1% | ||
7432.18 | -0.52% | ||
124.1 | 0.3% | ||
218.14 | -1.57% | ||
479.69 | -1.23% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
4.679.163,00 TRY -0,64% | |
169.890,00 TRY -1,60% | |
120,42 TRY -2,73% | |
41,47 TRY -0,055460% | |
41.803,00 TRY -1,03% | |
8.706,07 TRY -1,89% | |
41,45 TRY -0,073150% |