Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-05-02 20:00:04
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.5596 | 38.5718 | 0.32% | |
43.6662 | 43.7347 | 0.35% | |
51.321 | 51.3647 | 0.18% | |
46.5808 | 46.6124 | 0.51% | |
27.9559 | 27.9708 | 0.77% | |
0.466 | 0.4661 | -0.54% | |
10.4973 | 10.5023 | 0.3% | |
24.8594 | 24.8788 | 1.32% | |
5.8488 | 5.852 | 0.58% | |
3.9953 | 3.9986 | 1.31% | |
3.7043 | 3.7075 | 0.56% | |
0.002671 | 0.002678 | 0.01% | |
125.5681 | 125.9862 | 0.07% | |
2.094 | 2.0955 | 1.15% | |
102.291 | 102.3233 | 0.34% | |
10.2694 | 10.2971 | 0.3% | |
0.0294 | 0.0294 | 0.58% | |
10.7241 | 10.7275 | 0.94% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.456 | 0.4561 | 0.36% | |
1.9635 | 1.9641 | 0.14% | |
0.1079 | 0.108 | 0.6% | |
22.9494 | 22.9567 | 1.09% | |
6.819 | 6.8212 | 0.66% | |
0.0023 | 0.0023 | 1.14% | |
1.753 | 1.7535 | 0.72% | |
10.2037 | 10.2069 | 0.65% | |
8.7635 | 8.7737 | 0.55% | |
5.3036 | 5.3055 | 0.32% | |
0.0329 | 0.0329 | 0.28% | |
0.4447 | 0.4449 | 0.74% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.3353 | 22.3423 | 2.96% | |
0.041 | 0.041 | 0.94% | |
0.0091 | 0.0091 | -0.26% | |
0.0762 | 0.0763 | 0.48% | |
0.2896 | 0.2897 | 0.39% | |
0.7595 | 0.7597 | 0.76% | |
4.9754 | 4.977 | 0.41% | |
0.2987 | 0.2988 | 0.29% | |
54.3706 | 54.3878 | 0.34% | |
0.0275 | 0.0275 | 2.83% | |
0.0746 | 0.0746 | -0.08% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.6% | |
0.1287 | 0.1288 | 0.57% | |
4.1589 | 4.1603 | 0.59% | |
2.2413 | 2.242 | 0.4% | |
0.7101 | 0.7103 | 0.36% | |
9.0501 | 9.0529 | 1.6% | |
100.16 | 100.1917 | 0.33% | |
10.5182 | 10.5215 | 0.62% | |
0.6929 | 0.6932 | 0.74% | |
0.1365 | 0.1379 | 0.59% | |
10.1945 | 10.9657 | 0.47% | |
0.369 | 0.3768 | 0.32% | |
29.6978 | 29.7072 | 1.34% | |
0.003 | 0.003 | 0.32% | |
1.1639 | 1.1643 | 1.64% | |
1.2523 | 1.2527 | 4.69% | |
0.9226 | 0.9228 | 0.2% | |
0.9187 | 0.919 | 0.87% | |
14.0472 | 14.0517 | 0.32% | |
12.8532 | 12.8573 | -0.38% | |
22.3422 | 22.3607 | 0.36% | |
1194.18 | 1199.03 | -0.11% | |
1173.57 | 1182.09 | 0.74% | |
3754546 | 0.3% | ||
71381 | -0.56% | ||
38.58 | 0.01% | ||
85.79 | -0.82% | ||
23147 | -0.39% | ||
5793 | -1.09% | ||
38.54 | -0.02% | ||
7.03 | 0.21% | ||
27.31 | 0.16% | ||
9.534 | -0.04% | ||
71671 | -0.34% | ||
3753576.53 | 0.32% | ||
133.06 | -6.85% | ||
573.8 | -0.34% | ||
828.3 | 0.05% | ||
10.669 | -0.83% | ||
344.23 | -0.34% | ||
0.0005232 | -0.59% | ||
7.235 | -1.52% | ||
121.8 | -2.05% | ||
38.57 | 0.01% | ||
86122 | -0.01% | ||
14746 | 4.13% | ||
820.62 | 4.92% | ||
3417 | -0.42% | ||
162.5 | 0.74% | ||
11192.3 | 5.34% | ||
71655 | -0.41% | ||
172.44 | 1.59% | ||
38.6 | 0.08% | ||
1129.65 | -0.22% | ||
76436 | -0.04% | ||
3765305 | 0.24% | ||
0.00034057 | -0.34% | ||
211.4 | -1.31% | ||
14480 | 1.3% | ||
39 | 0.03% | ||
204.1 | -1.65% | ||
99.6 | 0.16% | ||
1992.85 | -0.39% | ||
40.49 | 0% | ||
35.5 | 0.47% | ||
6820 | 0.75% | ||
840.05 | -0.74% | ||
192 | 0.63% | ||
664.9 | 1.59% | ||
3.83 | 4.51% | ||
491.5 | -1.47% | ||
1221.43 | -0.65% | ||
188.2 | 5.71% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
3.752.915,00 TRY -0,98% | |
71.299,00 TRY -0,149620% | |
38,58 TRY -0,308830% | |
85,42 TRY -0,562590% | |
23.149,00 TRY -0,163390% | |
5.772,59 TRY -0,815650% | |
38,57 TRY -0,313630% |