Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-06-17 20:00:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.4707 | 39.4816 | 0.29% | |
45.4319 | 45.5193 | -0.12% | |
53.2224 | 53.2985 | -0.3% | |
48.3982 | 48.4311 | 0.11% | |
28.9896 | 29.0046 | -0.02% | |
0.5024 | 0.5029 | 0.41% | |
10.7467 | 10.7514 | 0.31% | |
25.6197 | 25.639 | -0.19% | |
6.085 | 6.0881 | -0.23% | |
4.1422 | 4.145 | -0.13% | |
3.9773 | 3.9802 | 0.18% | |
0.002718 | 0.002729 | 0% | |
128.5481 | 129.0677 | 0.16% | |
2.1919 | 2.1932 | -0.77% | |
104.6899 | 104.7255 | 0.3% | |
10.5082 | 10.536 | 0.3% | |
0.0301 | 0.0301 | 0.29% | |
11.2141 | 11.2179 | -0.25% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4568 | 0.457 | -0.21% | |
2.0715 | 2.0722 | -0.41% | |
0.1124 | 0.1124 | -0.67% | |
23.8204 | 23.8285 | -0.13% | |
7.1938 | 7.1957 | 0.4% | |
0.0024 | 0.0024 | 0.12% | |
1.8282 | 1.8288 | -0.34% | |
10.6175 | 10.6205 | -0.31% | |
9.0159 | 9.0285 | -0.45% | |
5.4941 | 5.4967 | 0.23% | |
0.0336 | 0.0336 | 0.81% | |
0.4638 | 0.4639 | -0.06% | |
23.2165 | 23.2244 | 0.29% | |
23.3539 | 23.3618 | 5.15% | |
0.0418 | 0.0418 | -0.62% | |
0.0096 | 0.0096 | 0.28% | |
0.0781 | 0.0781 | -0.04% | |
0.3019 | 0.302 | 0.15% | |
0.7873 | 0.7876 | 0.55% | |
5.0279 | 5.0296 | 0.29% | |
0.3166 | 0.3167 | -0.09% | |
55.6673 | 55.6862 | 0.33% | |
0.0287 | 0.0287 | -0.78% | |
0.0762 | 0.0762 | -0.46% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.29% | |
0.1312 | 0.1313 | 0.24% | |
4.3248 | 4.3263 | 0.24% | |
2.3218 | 2.3226 | 0.2% | |
0.7413 | 0.7416 | 0.4% | |
9.2993 | 9.3018 | 0.21% | |
102.6532 | 102.688 | 0.3% | |
10.9573 | 10.961 | 0.29% | |
0.6932 | 0.6934 | -0.72% | |
0.1392 | 0.1397 | 0.29% | |
10.8352 | 10.8513 | 0.29% | |
0.3866 | 0.3896 | -0.13% | |
30.7169 | 30.7273 | -0.08% | |
0.003 | 0.003 | 0.29% | |
1.2105 | 1.2109 | -0.2% | |
1.332 | 1.3325 | -0.18% | |
0.948 | 0.9483 | 0.22% | |
0.9611 | 0.9613 | -0.19% | |
14.5113 | 14.5153 | 1.22% | |
13.498 | 13.5026 | 0.22% | |
23.2639 | 23.3201 | -0.43% | |
1605.4 | 1609.06 | 1.52% | |
1335.43 | 1338.65 | 2.13% | |
4092052 | -3.92% | ||
97427 | -6.56% | ||
39.47 | -0.02% | ||
85.03 | -6.81% | ||
25341 | -2.47% | ||
5776.1 | -7.24% | ||
39.49 | 0.01% | ||
10.749 | -3.06% | ||
6.506 | -7.9% | ||
97297 | -6.52% | ||
23.82 | -7.97% | ||
4089346.4 | -3.9% | ||
1530.2 | -13.71% | ||
117756 | -6.22% | ||
111.35 | -9.88% | ||
18270 | -0.99% | ||
363.68 | -0.47% | ||
507.7 | -7.21% | ||
9.927 | -6.02% | ||
719.8 | -7.84% | ||
115.7 | -3.21% | ||
39.45 | 0.01% | ||
1903.31 | -6.61% | ||
0.0004512 | -6.55% | ||
104545 | -6.05% | ||
97731 | -6.07% | ||
3270 | -6.15% | ||
5.84 | -9% | ||
12735 | -0.16% | ||
39.46 | -0.05% | ||
145.3 | -7.17% | ||
174.93 | -3.07% | ||
4099034 | -3.65% | ||
290 | -5.98% | ||
0.00038426 | -13.43% | ||
10398 | -8.35% | ||
39.45 | -0.04% | ||
13283 | -13.33% | ||
1933.45 | -5.38% | ||
174.2 | -7.55% | ||
201.9 | -9.68% | ||
3.46 | -5.39% | ||
83.3 | -11.02% | ||
41.65 | -0.01% | ||
647.6 | -5.84% | ||
1181.08 | -5.89% | ||
28.89 | -12.05% | ||
24.03 | -2.74% | ||
174.67 | -0.2% | ||
2.84 | -11.38% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
4.098.770,00 TRY -3,43% | |
97.467,00 TRY -6,05% | |
39,45 TRY -0,219680% | |
85,13 TRY -6,68% | |
25.362,00 TRY -1,86% | |
5.772,41 TRY -6,90% | |
39,44 TRY -0,229920% |